Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Выборы-2014

Выборы главы Динского сельского поселения Динского района 14.09.2014
ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ
территориальной избирательной комиссии Динская, всего комиссий 15 (из них представили протоколы - 15)
 №   Комиссия  Процент отчитавшихся участков  Численность избирателей  Участие в выборах Ерух Владимир Федорович Чернявский Владимир Чеславович Чундышко Руслан Юнусович Шиян Юрий Иванович
   Итого 100,00% 29971 7807 26,05% 1509 19,94% 739 9,77% 196 2,59% 5123 67,70%
1 УИК №1201 - 2768 665 24,02% 138 21,13% 61 9,34% 17 2,60% 437 66,92%
2 УИК №1202 - 2217 585 26,39% 204 35,98% 22 3,88% 7 1,23% 334 58,91%
3 УИК №1203 - 2380 739 31,05% 153 20,70% 55 7,44% 22 2,98% 509 68,88%
4 УИК №1204 - 1786 429 24,02% 91 22,09% 51 12,38% 18 4,37% 252 61,17%
5 УИК №1205 - 2082 517 24,83% 82 15,86% 54 10,44% 9 1,74% 372 71,95%
6 УИК №1206 - 1930 440 22,80% 93 22,25% 46 11,00% 12 2,87% 267 63,88%
7 УИК №1207 - 1912 473 24,74% 123 26,68% 54 11,71% 6 1,30% 278 60,30%
8 УИК №1208 - 2367 435 18,38% 111 26,43% 66 15,71% 18 4,29% 225 53,57%
9 УИК №1209 - 1791 841 46,96% 101 12,20% 91 10,99% 13 1,57% 623 75,24%
10 УИК №1210 - 2133 738 34,60% 97 13,49% 42 5,84% 11 1,53% 569 79,14%
11 УИК №1211 - 1572 459 29,20% 47 10,54% 31 6,95% 10 2,24% 358 80,27%
12 УИК №1212 - 1893 305 16,11% 55 18,84% 27 9,25% 16 5,48% 194 66,44%
13 УИК №1213 - 2400 340 14,17% 69 22,12% 44 14,10% 8 2,56% 191 61,22%
14 УИК №1214 - 1119 471 42,09% 74 17,41% 55 12,94% 19 4,47% 277 65,18%
15 УИК №1250 - 1621 370 22,83% 71 19,83% 40 11,17% 10 2,79% 237 66,20%

Дата изменения: 02.03.2016 14:33:29
Количество показов: 1054

Возврат к списку

Все баннеры