Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Выборы-2014

Выборы депутатов Совета Новотитаровского сельского поселения Динского района 14.9.2014 г.
КРАТКАЯ ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ от 15 сентября 2014г. 04:50:53
территориальная избирательная комиссия Динская, всего оик - 5, отчиталось - 5 (подчиненных уик - 10, из них представили протоколы - 10, ошибочных - 0, недействительных - 0)
Выбирается вариантов: 25 из 50
1 Округ № 1 Новотитаровский 3979 избирателей
  Участвовало в выборах 1005 25,26% 3(3)
  Участвовало в голосовании 1005 25,26% УИК
  Выбирается вариантов:5 из 11     1231 1232 1239
4 Кунаковская Марина Александровна 598 24,45% 140 302 156
3 Канивец Александр Николаевич 495 20,24% 120 170 205
7 Олейников Сергей Иванович 420 17,17% 115 164 141
9 Полянская Елена Ивановна 323 13,21% 21 185 117
11 Шипилов Виктор Викторович 176 7,20% 29 86 61
1 Барсов Михаил Владиславович 130 5,31% 35 70 25
10 Терехова Елена Павловна 107 4,37% 12 57 38
5 Майстренко Юрий Александрович 84 3,43% 27 38 19
8 Поляков Владимир Михайлович 54 2,21% 15 29 10
2 Дуплянкин Евгений Борисович 31 1,27% 21 2 8
6 Меренгер Степан Павлович 28 1,14% 13 7 8
2 Округ № 2 Новотитаровский 5380 избирателей
  Участвовало в выборах 1198 22,27% 2(2)
  Участвовало в голосовании 1198 22,27% УИК
  Выбирается вариантов:7 из 13     1233 1234
4 Канивец Лариса Сергеевна 482 17,03% 226 256
9 Прокофьев Константин Андреевич 299 10,56% 198 101
1 Артамохин Алексей Николаевич 282 9,96% 94 188
11 Сюсюкин Анатолий Анатольевич 271 9,57% 108 163
3 Брагина Наталья Николаевна 268 9,47% 175 93
5 Мельников Станислав Александрович 195 6,89% 65 130
13 Шапкун Зинаида Петровна 192 6,78% 79 113
7 Новоселова Ольга Николаевна 184 6,50% 78 106
6 Мишнова Юлия Сергеевна 173 6,11% 121 52
8 Приходченко Валентина Яковлевна 150 5,30% 87 63
12 Таран Валерий Владимирович 145 5,12% 50 95
2 Бердюкова Ирина Владимировна 105 3,71% 34 71
10 Ситников Сергей Викторович 85 3,00% 50 35
3 Округ № 3 Новотитаровский 4787 избирателей
  Участвовало в выборах 1363 28,47% 2(2)
  Участвовало в голосовании 1363 28,47% УИК
  Выбирается вариантов:6 из 11     1235 1236
6 Иовлева Ирина Михайловна 625 17,99% 332 293
3 Вдовенко Любовь Николаевна 601 17,30% 351 250
10 Шипилов Виктор Викторович 564 16,23% 292 272
7 Мороз Елена Владимировна 407 11,72% 216 191
8 Невшупа Ирина Николаевна 406 11,69% 180 226
11 Яровой Евгений Леонидович 379 10,91% 225 154
5 Гуща Денис Вячеславович 148 4,26% 51 97
1 Безгласный Дмитрий Михайлович 115 3,31% 85 30
9 Нестеренко Александр Александрович 108 3,11% 89 19
4 Голубицкий Дмитрий Владимирович 106 3,05% 80 26
2 Бурцева Наталия Михайловна 15 0,43% 6 9
4 Округ № 4 Новотитаровский 3088 избирателей
  Участвовало в выборах 820 26,55% 2(2)
  Участвовало в голосовании 820 26,55% УИК
  Выбирается вариантов:4 из 8     1237 1238
6 Лисицкая Лариса Ивановна 441 25,97% 434 7
2 Бычек Ирина Павловна 405 23,85% 392 13
7 Никитенко Александр Семенович 237 13,96% 202 35
4 Колесник Сергей Михайлович 215 12,66% 194 21
3 Завражнов Владимир Павлович 151 8,89% 134 17
5 Курлович Евгений Викторович 121 7,13% 117 4
8 Фидяева Евгения Владимировна 70 4,12% 66 4
1 Бурлет Владимир Иванович 58 3,42% 56 2
5 Округ № 5 Новотитаровский 2362 избирателей
  Участвовало в выборах 463 19,60% 1(1)
  Участвовало в голосовании 463 19,60% УИК
  Выбирается вариантов:3 из 7     1240
2 Глотов Юрий Юрьевич 302 28,04% 302
4 Опенченко Николай Викторович 267 24,79% 267
3 Мельников Владимир Николаевич 237 22,01% 237
1 Белый Валерий Вячеславович 109 10,12% 109
5 Пацева Наталья Андреевна 103 9,56% 103
7 Теличко Алексей Николаевич 30 2,79% 30
6 Савосько Владислав Александрович 29 2,69% 29

Дата изменения: 02.03.2016 14:48:20
Количество показов: 1527

Возврат к списку

Все баннеры