| Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район на 01.10.2015г. | ||||||
| (руб.,) | ||||||
| Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 01.10.15 | Фактически поступило | Кассовый расход | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим |
| 902 Администрация муниципального образования Динской район | 143 235 900,00 | 84 725 842,62 | 81 517 745,31 | 56,9 | 96,2 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 102 587 300,00 | 69 282 663,00 | 68 301 667,64 | 66,6 | 98,6 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи | 0116085 | 41 992 600,00 | 29 467 691,00 | 28 486 695,64 | 67,8 | 96,7 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров крови и ее компонентов | 0116069 | 411 100,00 | 295 992,00 | 295 992,00 | 72,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетирован | 0116108 | 57 878 400,00 | 38 020 600,00 | 38 020 600,00 | 65,7 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженникам тыла, ветеранам труда, ветеранамвоенной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном | 0116081 | 2 305 200,00 | 1 498 380,00 | 1 498 380,00 | 65,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 3 572 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Развитие системы дошкольного образования (капитальный ремонтДОУ) | 0216049 | 3 572 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Государственная программа Краснодарского края "Молодежъ Кубани" | 273 600,00 | 139 400,00 | 139 400,00 | 51,0 | 100,0 | |
| Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Молодежь Кубани" (координаторы) | 0716022 | 273 600,00 | 139 400,00 | 139 400,00 | 51,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" | 2 400 000,00 | 2 215 383,62 | 2 215 383,62 | 92,3 | 100,0 | |
| Укрепление правопорядка, профилактику правонарушений, усиление борьбы с преступностью (квартира) | 0426066 | 1 900 000,00 | 1 890 383,62 | 1 890 383,62 | 99,5 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае | 0116048 | 500 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 65,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 6 113 800,00 | 4 563 042,00 | 4 283 826,09 | 70,1 | 93,9 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 5126088 | 5 101 200,00 | 3 830 900,00 | 3 606 487,81 | 70,7 | 94,1 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 5126087 | 506 200,00 | 379 642,00 | 341 098,24 | 67,4 | 89,8 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей | 5126090 | 506 400,00 | 352 500,00 | 336 240,04 | 66,4 | 95,4 |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 17 155 200,00 | 222 900,00 | 213 731,30 | 1,2 | 95,9 | |
|
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без п |
5126234 | 296 300,00 | 222 900,00 | 213 731,30 | 72,1 | 95,9 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владен | 0326058 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 0327082 | 16 853 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 72 900,00 | 69 279,00 | 69 279,00 | 95,0 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учр | 1116074 | 72 900,00 | 69 279,00 | 69 279,00 | 95,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 7 646 100,00 | 5 345 200,00 | 3 689 888,21 | 48,3 | 69,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | 5126091 | 1 010 600,00 | 757 950,00 | 670 859,31 | 66,4 | 88,5 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства в | 0916037 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальны | 0916165 | 129 600,00 | 129 600,00 | 127 970,00 | 98,7 | 98,7 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования | 0917055 | 150 200,00 | 75 100,00 | 75 036,41 | 50,0 | 99,9 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования | 9155055 | 900 500,00 | 450 250,00 | 323 722,49 | 35,9 | 71,9 |
| Осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам , ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимат | 0916009 | 4 015 200,00 | 2 492 300,00 | 2 492 300,00 | 62,1 | 100,0 |
| Непрограммные мероприятия | 3 414 700,00 | 2 887 975,00 | 2 604 569,45 | 76,3 | 90,2 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 5126089 | 2 106 900,00 | 1 580 175,00 | 1 438 969,45 | 68,3 | 91,1 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности Краснодарского края | 0616106 | 133 700,00 | 133 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 5125120 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 9905224 | 1 165 600,00 | 1 165 600,00 | 1 165 600,00 | 100,0 | 100,0 |
| 925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 1 072 640 900,00 | 754 213 259,18 | 753 032 428,42 | 70,2 | 99,8 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 1 020 358 300,00 | 714 488 793,54 | 713 488 491,98 | 69,9 | 99,9 | |
| Развитие системы дошкольного образования (капитальный ремонтДОУ) | 0216049 | 4 628 600,00 | 3 845 568,72 | 3 785 368,72 | 81,8 | 98,4 |
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования |
0216086 0226086 |
969 375 300,00 | 686 629 823,15 | 686 629 823,15 | 70,8 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиеским работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на |
0216082 0226082 0236082 |
8 399 900,00 | 3 157 786,35 | 3 157 786,35 | 37,6 | 100,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 0216071 | 14 252 000,00 | 6 041 404,32 | 6 041 404,32 | 42,4 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | 0226237 | 3 670 200,00 | 1 015 480,00 | 1 015 480,00 | 27,7 | 100,0 |
| Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" (оплата педагогам дополнительного образования за работу в вечернее и каникулярное время в спорт.залах СОШ и за работу в спорт клубах | 0226060 | 3 609 600,00 | 3 159 600,00 | 3 159 600,00 | 87,5 | 100,0 |
| Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников" | 0226060 | 1 338 200,00 | 1 338 200,00 | 1 334 810,00 | 99,7 | 99,7 |
| Увеличение пропускной способности и оплата Интернет-траффика по общеобразовательным учреждениям | 0226060 | 1 803 300,00 | 1 191 900,00 | 1 166 294,00 | 64,7 | 97,9 |
| Приобретение автобусов и микроавтобусов для общеобразовательных организаций, и оплата расходов на их регистрацию | 0226060 | 1 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Проведение капитальных ремонтов спортивных залов общеобразовательных организаций | 0226060 | 1 068 600,00 | 147 831,00 | 147 831,00 | 13,8 | 100,0 |
| Премирование дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы | 0216189 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 100,0 |
|
Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю |
0236012 | 10 647 600,00 | 7 911 200,00 | 7 000 094,44 | 65,7 | 88,5 |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 39 782 200,00 | 34 027 686,87 | 33 947 321,29 | 85,3 | 99,8 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные се | 0316070 | 78 600,00 | 73 700,00 | 64 690,00 | 82,3 | 87,8 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодаркого края на ежемесячные денежные выплаты на содержание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , переданных на потранатное воспитание | 0316072 | 543 400,00 | 440 500,00 | 425 243,72 | 78,3 | 96,5 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося паронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного поспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения | 0316073 | 536 100,00 | 418 300,00 | 363 884,18 | 67,9 | 87,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | 0316068 | 15 684 900,00 | 12 270 367,77 | 12 268 684,29 | 78,2 | 100,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные се | 0316067 | 22 939 200,00 | 20 824 819,10 | 20 824 819,10 | 90,8 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 2 520 200,00 | 2 487 480,00 | 2 468 343,15 | 97,9 | 99,2 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на организацию подвоза детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или паронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха | 0326084 | 51 200,00 | 18 480,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий программы " Дети Кубани" в рамках подпрограммы " организация отдыха в каникулярное время в лагерях дневного пребывания | 0326059 | 2 469 000,00 | 2 469 000,00 | 2 468 343,15 | 100,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" | 657 100,00 | 511 077,77 | 510 000,00 | 77,6 | 99,8 | |
| Профилактика терроризма и экстремизма | 0436046 | 657 100,00 | 511 077,77 | 510 000,00 | 77,6 | 99,8 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 677 100,00 | 493 221,00 | 413 272,00 | 61,0 | 83,8 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учр | 1116074 | 677 100,00 | 493 221,00 | 413 272,00 | 61,0 | 83,8 |
| Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы | 2 431 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Реализация мероприятий государственной программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы | 0225027; 0227027 | 2 431 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
| Непрограммные мероприятия | 6 215 000,00 | 2 205 000,00 | 2 205 000,00 | 35,5 | 100,0 | |
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 0216005;0226005;0236005;0246005; | 6 215 000,00 | 2 205 000,00 | 2 205 000,00 | 35,5 | 100,0 |
| 926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 13 846 400,00 | 9 962 900,00 | 8 241 988,56 | 59,5 | 82,7 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" | 13 246 400,00 | 9 812 900,00 | 8 091 988,56 | 61,1 | 82,5 | |
| Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю | 0526012,05к6012,05б6012,05м6012 | 12 879 000,00 | 9 659 200,00 | 8 007 027,50 | 62,2 | 82,9 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиеским работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на | 0526082 | 367 400,00 | 153 700,00 | 84 961,06 | 23,1 | 55,3 |
| Непрограммные мероприятия | 600 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 25,0 | 100,0 | |
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 05К6005 | 600 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 25,0 | 100,0 |
| ИТОГО | 1 229 723 200,00 | 848 902 001,80 | 842 792 162,29 | 68,5 | 99,3 | |
|
Начальник финансового управления администрации муниципального образования Динской район |
Т.Б.Гладкова | |||||