|
Информация о кредиторской задолженности муниципальных учреждений МО Динской район на 01.07.2023г. |
||||||||
| Тыс.рублей | ||||||||
| Наименование ГРБС | Участники бюджетного процесса | Неучастники бюджетного процесса | ||||||
| Всего | в т.ч. по счетам | Всего | в т.ч. по счетам | |||||
| 30200000 | 30300000 | 30403000 | 30200000 | 30300000 | 30403000 | |||
| Администрация МО Динской район | 42 442,7 | 9 655,8 | 32 601,2 | 185,7 | 6 157,6 | 2 831,1 | 3 294,5 | 32,0 |
| Финансовое управление АМО Динской район | 588,5 | 168,0 | 420,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования АМО Динской район | 4 474,7 | 2 317,1 | 2 100,2 | 57,4 | 145 908,3 | 69 115,4 | 74 721,8 | 2 071,1 |
| Отдел культуры АМО Динской район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 942,4 | 3 396,5 | 5 430,9 | 115,0 |
|
Контрольно-счетная палата МО Динской район |
556,8 | 331,2 | 225,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление имущественных отношений АМО Динской район | 1 692,4 | 396,8 | 1 287,6 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Совет МО Динской район | 376,4 | 118,2 | 258,2 | 0,0 | ||||
| ИТОГО, в т.ч. | 50 131,5 | 12 987,1 | 36 893,3 | 251,1 | 161 008,3 | 75 343,0 | 83 447,2 | 2 218,1 |
| просроченная кредиторская задолженность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |