| Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район на 01.08.2025 год | ||||||||
| Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 01.08.2025 год (рублей) | Фактически поступило на 01.08.2025 года (рублей) | Кассовый расход на 01.08.2025 года (рублей) | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим | Не исполнено плановых назначений (рублей) | |
| 902 Администрация муниципального образования Динской район | 1 163 800 200,00 | 713 610 931,46 | 713 594 418,46 | 61,3 | 100,0 | 450 205 781,54 | ||
| 01 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 13 000 000,00 | 12 846 375,26 | 12 846 375,26 | 98,8 | 100,0 | 153 624,74 | |
| Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по строительству зданий, включая проектно изыскательские работы, для размещения фельдшерско акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врача общей практики, а также строительство иных объектов здравоохранения, начатое до 1 января 2019 года, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае) (02.03.36) мер.10.00.22 | 10.2.D15.3651 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | |
| Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по строительству зданий, включая проектно изыскательские работы, для размещения фельдшерско акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врача общей практики, а также строительство иных объектов здравоохранения, начатое до 1 января 2019 года, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственых гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае) (25.03.45) мер.10.00.22 | 10.2.D1A.3651 | 3 000 000,00 | 2 846 375,26 | 2 846 375,26 | 94,9 | 100,0 | 153 624,74 | |
| 03 | Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 116 729 800,00 | 57 688 793,20 | 57 672 280,20 | 49,4 | 100,0 | 59 057 519,80 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью (25.03.18) | 03 1 00 69100 | 52 180 200,00 | 28 171 300,12 | 28 154 787,12 | 54,0 | 99,9 | 24 025 412,88 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (25.03.19) | 03 1 00 69130 | 40 933 900,00 | 17 663 676,12 | 17 663 676,12 | 43,2 | 100,0 | 23 270 223,88 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание (25.03.20) | 03 1 00 69110 | 150 800,00 | 150 800,00 | 150 800,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (25.03.21) | 03 1 00 69140 | 175 700,00 | 86 654,12 | 86 654,12 | 49,3 | 100,0 | 89 045,88 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края на выплату единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения (25.03.23) | 03 2 04 69150 | 66 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 66 000,00 | |||
| #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (25.03.05) | 50 3 00 69190 | 15 399 000,00 | 7 647 722,59 | 7 647 722,59 | 49,7 | 100,0 | 7 751 277,41 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (25.03.09) | 50 3 00 69200 | 5 037 600,00 | 2 566 794,53 | 2 566 794,53 | 51,0 | 100,0 | 2 470 805,47 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) (25.03.08) | 50 3 00 69180 | 923 300,00 | 486 416,55 | 486 416,55 | 52,7 | 100,0 | 436 883,45 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда (25.03.10) | 50 3 00 69170 | 1 863 300,00 | 915 429,17 | 915 429,17 | 49,1 | 100,0 | 947 870,83 | |
| 05 | Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 91 164 300,00 | 90 140 843,74 | 90 140 843,74 | 98,9 | 100,0 | 1 023 456,26 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно(25.03.15) | 03 2 04 69120 | 492 200,00 | 213 585,00 | 213 585,00 | 0,0 | 100,0 | 278 615,00 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлениюлицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения предоставленного на приобретение жилого помещения кредита (займа) по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой) (25.03.07) | 50 3 00 69210 | 923 100,00 | 266 258,74 | 266 258,74 | ||||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сироамт и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (25.03.37; 02.03.82) | 03 2 04 R0820 03 2 04 А0820 | 89 749 000,00 | 89 661 000,00 | 89 661 000,00 | 99,9 | 100,0 | 88 000,00 | |
| 06 | Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
| Реализация мероприятия на подготовку изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований Краснодарского края (23.02.18) | 15 1 02 S2570 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
| Реализация мероприятий на подготовку генеральных планов муниципальных образований Краснодарского края (24.02.14) | 15 1 02 S2560 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||
| Мероприятия по подготоке документации по планировке территории (проекта межевания рерритории квартала) муниципальных образований краснодарского края ( 23.02.36) | 15 1 02 S2000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
| 12 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 11 125 200,00 | 8 473 440,31 | 8 473 440,31 | 101,67 | 100,0 | 2 651 759,69 | |
| Реализация мероприятий, на оплату труда инструкторов по спорту в муниципальных образованиях Краснодарского края (25.02.76) | 11 1 00 S2820 | 2 629 600,00 | 1 496 039,24 | 1 496 039,24 | 56,9 | 100,0 | 0,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных организаций дополнительного образования Краснодарского края отрасли "Физическая культура и спорт", муниципальных физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края отрасли "Физическая культура и спорт" и муниципальных организаций дополнительного образования Краснодарского края отрасли "Образование" (25.03.39) | 11 1 00 60740 | 93 800,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 44,8 | 100,0 | 51 800,00 | |
| Субсидии на реализацию мероприятия по приобретению и монтажу оборудования в целях создания кортов для вида спорта "падел" (25.02.44) | 11 1 00 S060 | 3 300 000,00 | 2 686 046,51 | 2 686 046,51 | 81,4 | 100,0 | 613 953,49 | |
| Мероприятия направленные на развитие детско-юнощеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участия в обеспечении подготовки базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций (25.02.77) | 11 1 00 S3570 | 4 989 800,00 | 4 219 354,56 | 4 219 354,56 | 84,6 | 100,0 | 770 445,44 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края (25.03.47) | 11 1 03 60820 | 112 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 26,8 | 100,0 | 82 000,00 | |
| 13 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно коммунального хозяйства" | 221 791 300,00 | 16 622 636,89 | 16 622 636,89 | 7,5 | 100,0 | 205 168 663,11 | |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (02.02.78) | 14.1.00.L4970 | 16 159 700,00 | 16 159 626,21 | 16 159 626,21 | 100,0 | 100,0 | 73,79 | |
| Реализация мероприятий по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности (рекультивация земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и непредоставленных гражданам или юридическим лицам) (т.с. 25.02.19) | 14.2.00.S3150 | 204 708 500,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 204 708 500,00 | |||
| Федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (Т.с. 02.02.33) | 14 2 G2 52690 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (25.03.14) | 50 3 00 60870 | 923 100,00 | 463 010,68 | 463 010,68 | 50,2 | 100,0 | 460 089,32 | |
| 16 | Государственная
программа Краснодарского края "Региональная политика и развитие
гражданского общества" я" |
37 919 300,00 | 37 919 300,00 | 37 919 300,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | |
| Дотации на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса | 99.9.00.62950 | 37 919 300,00 | 37 919 300,00 | 37 919 300,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | |
| 24 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 20 978 900,00 | 2 926 085,75 | 2 926 085,75 | 13,9 | 100,0 | 18 052 814,25 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйства (25.03.49) | 50 3 00 60910; | 1 840 200,00 | 749 310,75 | 749 310,75 | 40,7 | 100,0 | 1 090 889,25 | |
| Осуществление государственных полномочий Краснодарского края Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края (25.03.38) | 09 1 00 61650 | 8 233 700,00 | 2 176 775,00 | 2 176 775,00 | 26,4 | 100,0 | 6 056 925,00 | |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства (25.03.17) | 09.1.00.60910 | 10 905 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 10 905 000,00 | |||
| 32 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры" | 649 908 400,00 | 486 477 816,70 | 486 477 816,70 | 74,9 | 100,0 | 120 283 183,30 | |
| Федеральный проект "Современная школа" создание новых мест в общеобразовательных ор-ганизациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором СОШ на 1550 мест( 02.02.57) | 10 2 Е1 53050; 10 2 Е1 S3050 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
| Создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором ( 25.02.48) мер. 10.00.05 | 10 2 02 А3050 | 606 761 000,00 | 486 477 816,70 | 486 477 816,70 | 80,2 | 100,0 | 120 283 183,30 | |
| Строительство пищеблока для СОШ №20 в п. Агроном(23.02.19) | 10 2 02 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
| Строительство здания спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенное по адресу: Краснодарский край, Динской район, с. Красносельское, ул. Кирова, 62а/1)) (23.02.11) | 10 2 02 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
| Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 250 мест по ул. Черноморская пос. Южный Динского района» (24.02.31) меропр. 10.00.02 | 10 2 02 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
| Строительство ДОУ по ул. Динская в п. Кочетинский Динского района (24.02.33) меропр. 10.00.03 | 10 2 02 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
| Строительство здания АСС по ул Садовая ст. Динской (23.04.25) | 10 2 02 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
| - строительство СОШ на 1 550 мест в ст. Динской Динского район (23.02.43) | 10 2 02 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
| Cтроительство, реконструкция (в том числе реконструкцию объектов незавершенного строительства), техническое перевооружение, приобретение объектов общего образования ( СОШ на 1100 мест в ст. Новотитаровской Динского района) (25.02.99) меропр. 10.00.16 | 10 2 02 S1210 | 43 147 400,00 | ||||||
| - строительство, реконструкцию (в том числе реконструкцию объектов незавершенного строительства) и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимости (23.02.73) (ДОУ ("Белые Россы") | 02 1 02 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
| Непрограммные мероприятия | 1 183 000,00 | 515 639,61 | 515 639,61 | 43,59 | 100,0 | 667 360,39 | ||
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (02.03.51) | 50 3 00 51200 | 7 800,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 7 800,00 | |||
| Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия Краснодарского края по формированию списков семей и граждан, жилые помещения которых утрачены, и (или) списков граждан, жилые помещения которых повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в результате террористических актов и (или) при пресечении террористических актов правомерными действиями на территории Краснодарского края (25.03.41) | 96 2 00 60070 | 252 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 252 000,00 | |||
| #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||||
| Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия Краснодарского края по осуществлению регионального государственного строительного надзора в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (25.03.12) | 50 3 00 63640 | 923 200,00 | 515 639,61 | 515 639,61 | 55,9 | 100,0 | 407 560,39 | |
| 905 Финансовое управление администрации муниципального образования Динской район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||
| Непрограммные мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||
| 16 | Государственная
программа Краснодарского края "Региональная политика и развитие
гражданского общества" |
0,00 | ||||||
| Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субьектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 73 3 00 10040 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
| 910 Контрольно-счетная палата муниципального образования Динской район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||
| Непрограммные мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||
| Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субьектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 99 9 00 5549F | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
| 921 Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Динской район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 06. | Мероприятия по проведению комплексных кадастровых работ (25.02.78) | 51 8 00 S3500 | 0,00 | |||||
| Непрограммные мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||
| Реализация мероприятий за счет резервного фонда администрации Краснодарского края (24.04.28) | 51 8 00 S2590 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
| 925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 3 664 119 200,00 | 2 560 379 738,04 | 2 560 363 986,21 | 69,9 | 100,0 | 1 103 755 213,79 | ||
| 02 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 3 590 261 800,00 | 2 486 658 005,73 | 2 486 642 253,90 | 69,3 | 100,0 | 1 103 619 546,10 | |
| Реализация мероприятий по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (02.03.53) | 02 2 Ю6 53032 | 125 184 700,00 | 85 682 900,00 | 85 682 900,00 | 68,4 | 100,0 | 39 501 800,00 | |
| Осуществление государственных полномочий по
финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и
общеобразовательных организация (25.03.24; 25.03.25) |
02
1 00 60860 02 2 00 60860 02 4 03 60860 02 4 03 60860 |
3 091 327 300,00 | 2 149 916 275,29 | 2 149 916 275,29 | 69,5 | 100,0 | 941 411 024,71 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края (25.03.33; 25.03.34; 25.03.35 ) | 02
1 00 60820 02 2 00 60820 02 3 00 60820 02 4 03 60820 |
40 855 500,0 | 28 406 652,73 | 28 406 652,73 | 69,5 | 100,0 | 12 448 847,27 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (25.03.28) | 02 1 00 60710 02 4 03 60710 | 17 889 000,00 | 9 850 682,77 | 9 834 930,95 | 55,0 | 99,8 | 8 054 069,05 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях (25.03.31) | 02 2 00 62370 02 4 03 62370 | 58 393 000,00 | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 61,7 | 100,0 | 22 393 000,00 | |
| Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях (25.03.26; 25.03.27) | 02 1 00 62460 02 2 00 62460 | 21 822 400,00 | 12 051 500,00 | 12 051 500,00 | 55,2 | 100,0 | 9 770 900,00 | |
| Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях . ( 25.02.40) | 02 2 00 S3550 | 39 502 800,00 | 22 499 999,99 | 22 499 999,98 | 57,0 | 100,0 | 17 002 800,02 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (25.03.32) | 02 2 00 62500 02 4 03 62500 | 8 429 100,00 | 8 029 100,00 | 8 029 100,00 | 95,3 | 100,0 | 400 000,00 | |
| Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (02.02.53) | 02 2 00 L3042 | 148 422 900,00 | 99 999 999,94 | 99 999 999,94 | 67,4 | 100,0 | 48 422 900,06 | |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (кап. Ремонт СОШ) (02.02.45) | 02 2 00 L7500 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт и оснащение зданий муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах) (23.02.42) | 2 2 00 S7500 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях ( 25.03.30) | 02 2 00 63540 | 5 521 300,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 76,1 | 100,0 | 1 321 300,00 | |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными обьединениями в общеобразовательных организациях (02.03.79) | 02 2 Ю6 51790 | 6 465 900,00 | 4 849 200,00 | 4 849 200,00 | 75,0 | 100,0 | 1 616 700,00 | |
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края (02.04.51) | 02 2 00 50500 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
| Реализация мероприятий по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение движимого имущества для обеспечения функционирования вновь созданных и создаваемых мест в муниципальных образовательных организациях) строительство ДОУ ул. Черноморская п. Южный (24.02.18) 10 00 02 | 02 1 00 S3370 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
| Реализация мероприятий по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение движимого имущества для обеспечения функционирования вновь созданных и создаваемых мест в муниципальных образовательных организациях строительство ДОУ по ул. Динская в п. Кочетинский Динского района (24.02.18) 10 00 03 | 02 1 00 S3370 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
| Мероприятия по организации предоставления общедоступного бесплатного дощкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам , дополнительного образования в муниципальных образовательны[ организациях (проведение капитального ремонта зданий, помещений, сооружений,благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям)) (25.02.51) | 02 2 00 S0100 | 23 948 100,00 | 23 948 095,01 | 23 948 095,01 | 100,0 | 100,0 | 4,99 | |
| Мероприятия по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательны организациях (проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов) (24.02.36; 24.02.23) | 02 2 00 S0100 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (02.04.50) | 02 2 Ю6 50500 | 2 499 800,00 | 1 223 600,00 | 1 223 600,00 | 48,9 | 100,0 | 1 276 200,00 | |
| 05 | Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 6 295 600,00 | 6 295 420,00 | 6 295 420,00 | 100,0 | 100,0 | 180,00 | |
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края (25.03.36 ) | 03 2 02 63110 | 6 295 600,00 | 6 295 420,00 | 6 295 420,00 | 100,0 | 100,0 | 180,00 | |
| 9 | Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" | 1 248 000,00 | 1 247 992,31 | 1 247 992,31 | 100,0 | 100,0 | 7,69 | |
| Осуществление мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (25.02.55 ) | 04 4 01 S2470 | 1 248 000,00 | 1 247 992,31 | 1 247 992,31 | ||||
| 12 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 343 800,00 | 208 320,00 | 208 320,00 | 60,6 | 100,0 | 135 480,00 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли "Физическая культура и спорт" и муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, отрасли "Образование" (25.03.39) | 11 1 00 60740 | 343 800,00 | 208 320,00 | 208 320,00 | 60,6 | 100,0 | 135 480,00 | |
| 32 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
| Федеральный проект "Современная школа" создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором СОШ №3 ( 24.02.83) | 10 2 Е1 А3050; | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
| Строительство, реконструкцию (в том числе реконструкцию объектов незавершенного строительства) и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимости (строительство детского дошкольного учреждения на 250 мест по ул. Черноморской в пос. Южном Динского района) (24.02.31) 10.00.02 | 10202 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
| Строительство ДОУ по ул. Динская в п. Кочетинский Динского района (24.02.33) 10.00.03 | 10202 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
| Строительство объекта: «Спортивный зал в БОУ СОШ № 21 МО Динской рай-он в с. Красносельское» (22.02.97) | 10202 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
| 13 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно коммунального хозяйства" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
| Cтроительство объекта теплоснабжения «СОШ №31 станицы Старомышастовской (24.02.03) 10.00.23 | 10202 S1070 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
| Cтроительство объекта теплоснабжения «СОШ №37 имени П.И. Еременко ст.Динская (24.02.04) 10.00.24 | 10202 S1070 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
| Непрограммные мероприятия | 65 970 000,00 | 65 970 000,00 | 65 970 000,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | ||
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов (25.04.07) | 02 * ** 62980 | 65 970 000,00 | 65 970 000,00 | 65 970 000,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | |
| 926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 6 597 000,00 | 6 071 099,93 | 6 071 099,93 | 92,0 | 100,0 | 525 900,07 | ||
| 10 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" | 5 537 000,00 | 5 011 099,93 | 5 011 099,93 | 90,5 | 100,0 | 525 900,07 | |
