| Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район на 01.10.2025 год | ||||||||||
| Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 01.10.2025 год (рублей) | Фактически поступило на 01.10.2025 года (рублей) | Кассовый расход на 01.10.2025 года (рублей) | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим | Причины неосвоения | Примечание | Не исполнено плановых назначений (рублей) | |
| 902 Администрация муниципального образования Динской район | 1 163 800 200,00 | 738 136 985,58 | 738 120 472,58 | 63,4 | 100,0 | х | 425 679 727,42 | |||
| 01 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 13 000 000,00 | 12 846 375,26 | 12 846 375,26 | 98,8 | 100,0 | х | 153 624,74 | ||
| Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по строительству зданий, включая проектно изыскательские работы, для размещения фельдшерско акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врача общей практики, а также строительство иных объектов здравоохранения, начатое до 1 января 2019 года, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае) (02.03.36) мер.10.00.22 | 10.2.D15.3651 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 100,0 | 100,0 | х | 0,00 | ||
| Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по строительству зданий, включая проектно изыскательские работы, для размещения фельдшерско акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врача общей практики, а также строительство иных объектов здравоохранения, начатое до 1 января 2019 года, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственых гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае) (25.03.45) мер.10.00.22 | 10.2.D1A.3651 | 3 000 000,00 | 2 846 375,26 | 2 846 375,26 | 94,9 | 100,0 | 153 624,74 | |||
| 03 | Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 116 729 800,00 | 75 074 583,60 | 75 058 070,60 | 64,3 | 100,0 | х | 41 671 729,40 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью (25.03.18) | 03 1 00 69100 | 51 693 500,00 | 35 800 252,86 | 35 783 739,86 | 69,2 | 100,0 | х | 15 909 760,14 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (25.03.19) | 03 1 00 69130 | 40 933 900,00 | 23 573 010,01 | 23 573 010,01 | 57,6 | 100,0 | 17 360 889,99 | |||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание (25.03.20) | 03 1 00 69110 | 436 800,00 | 150 800,00 | 150 800,00 | 34,5 | 100,0 | 286 000,00 | |||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (25.03.21) | 03 1 00 69140 | 376 400,00 | 175 026,02 | 175 026,02 | 46,5 | 100,0 | х | 201 373,98 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края на выплату единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения (25.03.23) | 03 2 04 69150 | 66 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | х | 66 000,00 | ||||
| #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||||||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (25.03.05) | 50 3 00 69190 | 15 399 000,00 | 10 039 512,59 | 10 039 512,59 | 65,2 | 100,0 | х | 5 359 487,41 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (25.03.09) | 50 3 00 69200 | 5 037 600,00 | 3 362 367,46 | 3 362 367,46 | 66,7 | 100,0 | х | 1 675 232,54 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) (25.03.08) | 50 3 00 69180 | 923 300,00 | 612 516,66 | 612 516,66 | 66,3 | 100,0 | х | 310 783,34 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда (25.03.10) | 50 3 00 69170 | 1 863 300,00 | 1 361 098,00 | 1 361 098,00 | 73,0 | 100,0 | 502 202,00 | |||
| 05 | Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 91 164 300,00 | 90 355 029,66 | 90 355 029,66 | 99,1 | 100,0 | х | 809 270,34 | ||
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда (21.03.12) | 50 3 00 62340 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно(25.03.15) | 03 2 04 69120 | 492 200,00 | 315 085,00 | 315 085,00 | 0,0 | 100,0 | 177 115,00 | |||
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края на выплату единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения (21.03.06; ) | 03 2 04 61020 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлениюлицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения предоставленного на приобретение жилого помещения кредита (займа) по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой) (25.03.07) | 50 3 00 69210 | 923 100,00 | 378 944,66 | 378 944,66 | ||||||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сироамт и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (25.03.37; 02.03.82) | 03 2 04 R0820 03 2 04 А0820 | 89 749 000,00 | 89 661 000,00 | 89 661 000,00 | 99,9 | 100,0 | х | 88 000,00 | ||
| 06 | Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | х | 0,00 | ||
| Реализация мероприятия на подготовку изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований Краснодарского края (23.02.18) | 15 1 02 S2570 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | х | 0,00 | |||||
| Реализация мероприятий на подготовку генеральных планов муниципальных образований Краснодарского края (24.02.14) | 15 1 02 S2560 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||||
| Мероприятия по подготоке документации по планировке территории (проекта межевания рерритории квартала) муниципальных образований краснодарского края ( 23.02.36) | 15 1 02 S2000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||||
| 12 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 11 125 200,00 | 8 684 779,55 | 8 684 779,55 | 130,40 | 100,0 | 2 440 420,45 | |||
| Реализация мероприятий, на оплату труда инструкторов по спорту в муниципальных образованиях Краснодарского края (25.02.76) | 11 1 00 S2820 | 2 629 600,00 | 1 676 878,48 | 1 676 878,48 | 63,8 | 100,0 | 0,0 | |||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных организаций дополнительного образования Краснодарского края отрасли "Физическая культура и спорт", муниципальных физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края отрасли "Физическая культура и спорт" и муниципальных организаций дополнительного образования Краснодарского края отрасли "Образование" (25.03.39) | 11 1 00 60740 | 93 800,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 66,6 | 100,0 | 31 300,00 | |||
| Субсидии на реализацию мероприятия по приобретению и монтажу оборудования в целях создания кортов для вида спорта "падел" (25.02.44) | 11 1 00 S060 | 3 300 000,00 | 2 686 046,51 | 2 686 046,51 | 81,4 | 100,0 | 613 953,49 | |||
| Мероприятия направленные на развитие детско-юнощеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участия в обеспечении подготовки базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций (25.02.77) | 11 1 00 S3570 | 4 989 800,00 | 4 219 354,56 | 4 219 354,56 | 84,6 | 100,0 | 770 445,44 | |||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края (25.03.47) | 11 1 03 60820 | 112 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 35,7 | 100,0 | 72 000,00 | |||
| 13 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно коммунального хозяйства" | 221 791 300,00 | 16 754 467,56 | 16 754 467,56 | 7,6 | 100,0 | 205 036 832,44 | |||
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (02.02.78) | 14.1.00.L4970 | 16 159 700,00 | 16 152 435,67 | 16 152 435,67 | 100,0 | 100,0 | 7 264,33 | |||
| Реализация мероприятий по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности (рекультивация земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и непредоставленных гражданам или юридическим лицам) (т.с. 25.02.19) | 10.2.00.S3150 | 204 708 500,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 204 708 500,00 | |||||
| Федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (Т.с. 02.02.33) | 14 2 G2 52690 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||||
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (25.03.14) | 50 3 00 60870 | 923 100,00 | 602 031,89 | 602 031,89 | 65,2 | 100,0 | 321 068,11 | |||
| 16 | Государственная
программа Краснодарского края "Региональная политика и развитие
гражданского общества" я" |
37 919 300,00 | 37 919 300,00 | 37 919 300,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | |||
| Дотации на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса | 99.9.00.62950 | 37 919 300,00 | 37 919 300,00 | 37 919 300,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | |||
| 24 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 20 978 900,00 | 9 409 126,70 | 9 409 126,70 | 44,9 | 100,0 | х | 11 569 773,30 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйства (25.03.49) | 50 3 00 60910; | 1 840 200,00 | 1 128 659,30 | 1 128 659,30 | 61,3 | 100,0 | х | 711 540,70 | ||
| Осуществление государственных полномочий Краснодарского края Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края (25.03.38) | 09 1 00 61650 | 8 233 700,00 | 4 604 122,40 | 4 604 122,40 | 55,9 | 100,0 | 3 629 577,60 | |||
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства (25.03.17) | 09.1.00.60910 | 10 905 000,00 | 3 676 345,00 | 3 676 345,00 | 33,7 | 100,0 | х | 7 228 655,00 | ||
| 32 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры" | 649 908 400,00 | 486 477 816,70 | 486 477 816,70 | 74,9 | 100,0 | х | 120 283 183,30 | ||
| Федеральный проект "Современная школа" создание новых мест в общеобразовательных ор-ганизациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором СОШ на 1550 мест( 02.02.57) | 10 2 Е1 53050; 10 2 Е1 S3050 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | х | 0,00 | |||||
| Создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором ( 25.02.48) мер. 10.00.05 | 10 2 02 А3050 | 606 761 000,00 | 486 477 816,70 | 486 477 816,70 | 80,2 | 100,0 | 120 283 183,30 | |||
| Строительство пищеблока для СОШ №20 в п. Агроном(23.02.19) | 10 2 02 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | х | 0,00 | |||||
| Строительство здания спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенное по адресу: Краснодарский край, Динской район, с. Красносельское, ул. Кирова, 62а/1)) (23.02.11) | 10 2 02 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||||
| Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 250 мест по ул. Черноморская пос. Южный Динского района» (24.02.31) меропр. 10.00.02 | 10 2 02 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||||
| Строительство ДОУ по ул. Динская в п. Кочетинский Динского района (24.02.33) меропр. 10.00.03 | 10 2 02 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||||
| Строительство здания АСС по ул Садовая ст. Динской (23.04.25) | 10 2 02 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||||
| - строительство СОШ на 1 550 мест в ст. Динской Динского район (23.02.43) | 10 2 02 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||||
| Cтроительство, реконструкция (в том числе реконструкцию объектов незавершенного строительства), техническое перевооружение, приобретение объектов общего образования ( СОШ на 1100 мест в ст. Новотитаровской Динского района) (25.02.99) меропр. 10.00.16 | 10 2 02 S1210 | 43 147 400,00 | ||||||||
| - строительство, реконструкцию (в том числе реконструкцию объектов незавершенного строительства) и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимости (23.02.73) (ДОУ ("Белые Россы") | 02 1 02 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||||
| Непрограммные мероприятия | 1 183 000,00 | 615 506,55 | 615 506,55 | 52,03 | 100,0 | 567 493,45 | ||||
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (02.03.51) | 50 3 00 51200 | 7 800,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 7 800,00 | |||||
| Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия Краснодарского края по формированию списков семей и граждан, жилые помещения которых утрачены, и (или) списков граждан, жилые помещения которых повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в результате террористических актов и (или) при пресечении террористических актов правомерными действиями на территории Краснодарского края (25.03.41) | 96 2 00 60070 | 252 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 252 000,00 | |||||
| Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия Краснодарского края по осуществлению регионального государственного строительного надзора в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (25.03.12) | 50 3 00 63640 | 923 200,00 | 615 506,55 | 615 506,55 | 66,7 | 100,0 | 307 693,45 | |||
| 905 Финансовое управление администрации муниципального образования Динской район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
| Непрограммные мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
| 16 | Государственная
программа Краснодарского края "Региональная политика и развитие
гражданского общества" |
0,00 | ||||||||
| Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субьектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 73 3 00 10040 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||||
| 910 Контрольно-счетная палата муниципального образования Динской район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
| Непрограммные мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
| Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субьектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 99 9 00 5549F | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||||
| 921 Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Динской район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
| Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ## | # | 0,00 | |||
| 06. | Мероприятия по проведению комплексных кадастровых работ (25.02.78) | 51 8 00 S3500 | 0,00 | |||||||
| Непрограммные мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
| Реализация мероприятий за счет резервного фонда администрации Краснодарского края (24.04.28) | 51 8 00 S2590 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||||
| 925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 3 664 119 200,00 | 3 126 594 276,61 | 3 126 517 037,71 | 85,3 | 100,0 | х | 537 602 162,29 | |||
| 02 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 3 590 261 800,00 | 3 052 836 088,30 | 3 052 758 849,40 | 85,0 | 100,0 | х | 537 502 950,60 | ||
| Мероприятия по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов) (22.02.22) | 02 2 00 S0100 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||||
| Реализация мероприятий по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (02.03.53) | 02 2 Ю6 53032 | 125 184 700,00 | 97 159 300,00 | 97 159 300,00 | 77,6 | 100,0 | 28 025 400,00 | |||
| Осуществление государственных полномочий по
финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и
общеобразовательных организация (25.03.24; 25.03.25) |
02
1 00 60860 02 2 00 60860 02 4 03 60860 02 4 03 60860 |
3 091 327 300,00 | 2 667 025 591,05 | 2 667 025 591,05 | 86,3 | 100,0 | х | 424 301 708,95 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края (25.03.33; 25.03.34; 25.03.35 ) | 02
1 00 60820 02 2 00 60820 02 3 00 60820 02 4 03 60820 |
40 855 500,0 | 34 660 135,77 | 34 660 135,77 | 84,8 | 100,0 | х | 6 195 364,23 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (25.03.28) | 02 1 00 60710 02 4 03 60710 | 17 889 000,00 | 9 850 682,77 | 9 850 383,10 | 55,1 | 100,0 | х | 8 038 616,90 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях (25.03.31) | 02 2 00 62370 02 4 03 62370 | 58 393 000,00 | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 71,9 | 100,0 | 16 393 000,00 | |||
| Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях (25.03.26; 25.03.27) | 02 1 00 62460 02 2 00 62460 | 21 822 400,00 | 15 634 700,00 | 15 634 700,00 | 71,6 | 100,0 | 6 187 700,00 | |||
| Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях . ( 25.02.40) | 02 2 00 S3550 | 39 502 800,00 | 28 499 999,99 | 28 499 999,96 | 72,1 | 100,0 | 11 002 800,04 | |||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (25.03.32) | 02 2 00 62500 02 4 03 62500 | 8 429 100,00 | 8 187 483,74 | 8 110 544,54 | 96,2 | 99,1 | 318 555,46 | |||
| Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (02.02.53) | 02 2 00 L3042 | 148 422 900,00 | 113 999 999,97 | 113 999 999,97 | 76,8 | 100,0 | 34 422 900,03 | |||
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (кап. Ремонт СОШ) (02.02.45) | 02 2 00 L7500 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||||
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт и оснащение зданий муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах) (23.02.42) | 2 2 00 S7500 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях ( 25.03.30) | 02 2 00 63540 | 5 521 300,00 | 5 521 300,00 | 5 521 300,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | |||
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными обьединениями в общеобразовательных организациях (02.03.79) | 02 2 Ю6 51790 | 6 465 900,00 | 4 849 200,00 | 4 849 200,00 | 75,0 | 100,0 | 1 616 700,00 | |||
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края (02.04.51) | 02 2 00 50500 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||||
| Реализация мероприятий по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение движимого имущества для обеспечения функционирования вновь созданных и создаваемых мест в муниципальных образовательных организациях) строительство ДОУ ул. Черноморская п. Южный (24.02.18) 10 00 02 | 02 1 00 S3370 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||||
| Реализация мероприятий по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение движимого имущества для обеспечения функционирования вновь созданных и создаваемых мест в муниципальных образовательных организациях строительство ДОУ по ул. Динская в п. Кочетинский Динского района (24.02.18) 10 00 03 | 02 1 00 S3370 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||||
| Мероприятия по организации предоставления общедоступного бесплатного дощкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам , дополнительного образования в муниципальных образовательны[ организациях (проведение капитального ремонта зданий, помещений, сооружений,благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям)) (25.02.51) | 02 2 00 S0100 | 23 948 100,00 | 23 948 095,01 | 23 948 095,01 | 100,0 | 100,0 | 4,99 | |||
| Мероприятия по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательны организациях (проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов) (24.02.36; 24.02.23) | 02 2 00 S0100 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||||
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (02.04.50) | 02 2 Ю6 50500 | 2 499 800,00 | 1 499 600,00 | 1 499 600,00 | 60,0 | 100,0 | 1 000 200,00 | |||
| 05 | Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 6 295 600,00 | 6 295 420,00 | 6 295 420,00 | 100,0 | 100,0 | х | 180,00 | ||
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края (25.03.36 ) | 03 2 02 63110 | 6 295 600,00 | 6 295 420,00 | 6 295 420,00 | 100,0 | 100,0 | 180,00 | |||
| 9 | Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" | 1 248 000,00 | 1 247 992,31 | 1 247 992,31 | 100,0 | 100,0 | 7,69 | |||
| Осуществление мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (25.02.55 ) | 04 4 01 S2470 | 1 248 000,00 | 1 247 992,31 | 1 247 992,31 | ||||||
| 12 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 343 800,00 | 244 776,00 | 244 776,00 | 71,2 | 100,0 | х | 99 024,00 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли "Физическая культура и спорт" и муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, отрасли "Образование" (25.03.39) | 11 1 00 60740 | 343 800,00 | 244 776,00 | 244 776,00 | 71,2 | 100,0 | 99 024,00 | |||
| 25 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса" | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||||
| 32 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | х | 0,00 | ||
