| Анализ исполнения муниципальных программ районного бюджета МО Динской район на 01.10.2025 года | ||||
| (в части собственных средств и переданных полномочий) | ||||
| Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 01.10.2025 год. (рублей) | Кассовый расход на 01.10.2025 года (рублей) | % исполнения к году |
| Администрация муниципального образования | 393 343 000,00 | 257 272 392,40 | 65,4 | |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Дети Кубани" | 03 0 00 000000 | 1 640 800,00 | 1 465 133,92 | 89,3 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Обеспечение безопасности населения" | 04 0 00 000000 | 92 219 400,00 | 68 400 542,56 | 74,2 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Инвестиционное развитие" | 06 0 00 000000 | 1 600 000,00 | 72 720,00 | 4,5 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Молодежь" | 07 0 00 000000 | 13 925 100,00 | 8 963 856,02 | 64,4 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Поддержка малого и среднего предпринимательства" | 08 0 00 000000 | 650 000,00 | 99 984,00 | 15,4 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Развитие сельского хозяйства" | 09 0 00 000000 | 784 300,00 | 129 500,00 | 16,5 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Инфраструктурное развитие " | 10 0 00 000000 | 98 802 400,00 | 53 457 109,22 | 54,1 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Развитие физической культуры и спорта" | 11 0 00 000000 | 63 244 000,00 | 46 870 232,42 | 74,1 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Развитие гражданского общества" | 12 0 00 000000 | 47 403 200,00 | 37 525 257,86 | 79,2 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Информационное пространство" | 13 0 00 00000 | 22 753 400,00 | 9 557 081,21 | 42,0 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства» | 14 0 00 00000 | 13 865 100,00 | 11 750 609,97 | 84,7 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район «Комплексное и устойчивое развитие Динского района в сфере архитектуры и градостроительства» | 15 0 00 00000 | 36 455 300,00 | 18 980 365,22 | 52,1 |
| Финансовое управление администрации муниципального образования Динской район | 3 498 700,00 | 1 752 171,89 | 50,1 | |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Информационное пространство" | 13 0 00 000000 | 3 498 700,00 | 1 752 171,89 | 50,1 |
| Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Динской район | 1 699 900,00 | 1 258 643,58 | 74,0 | |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Информационное пространство" | 13 0 00 000000 | 1 699 900,00 | 1 258 643,58 | 74,0 |
| Управление образования | 1 492 328 600,00 | 1 072 665 977,73 | 71,9 | |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Развитие образования" | 02 0 00 000000 | 1 473 135 600,00 | 1 057 291 733,07 | 71,8 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Дети Кубани" | 03 0 00 000000 | 9 493 500,00 | 9 167 224,82 | 96,6 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Обеспечение безопасности населения" | 04 0 00 000000 | 231 500,00 | 186 498,84 | 80,6 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Инфраструктурное развитие " | 10 0 00 000000 | 7 000 000,00 | 3 950 000,00 | 56,4 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Развитие физической культуры и спорта" | 11 0 00 000000 | 2 266 000,00 | 1 869 251,00 | 82,5 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район " Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Информационное пространство" " | 13 0 00 000000 | 202 000,00 | 201 270,00 | 99,6 |
| Отдел культуры | 233 115 600,00 | 170 905 611,44 | 73,3 | |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Дети Кубани" | 03 0 00 000000 | #ДЕЛ/0! | ||
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Обеспечение безопасности населения" | 04 0 00 000000 | 0,0 | ||
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Развитие культуры " | 05 0 0 000000 | 227 015 600,00 | 164 805 611,44 | 72,6 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Инфраструктурное развитие " | 10 0 00 000000 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 100,0 |
| ИТОГО | 2 123 985 800,00 | 1 503 854 797,04 | 70,8 | |
|
Начальник финансового управления администрации муниципального образования Динской район |
Т.Б. Гладкова | |||