| Анализ исполнения муниципальных программ районного бюджета МО Динской район на 01.01.2026 года | ||||
| (в части собственных средств и переданных полномочий) | ||||
| Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 01.01.2026 год. (рублей) | Кассовый расход на 01.01.2026 года (рублей) | % исполнения к году |
| Администрация муниципального образования | 378 372 800,00 | 370 787 573,66 | 98,0 | |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Дети Кубани" | 03 0 00 000000 | 1 598 800,00 | 1 598 733,92 | 100,0 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Обеспечение безопасности населения" | 04 0 00 000000 | 91 231 600,00 | 90 203 841,54 | 98,9 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Инвестиционное развитие" | 06 0 00 000000 | 100 000,00 | 99 995,00 | 100,0 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Молодежь" | 07 0 00 000000 | 13 925 100,00 | 13 885 086,96 | 99,7 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Поддержка малого и среднего предпринимательства" | 08 0 00 000000 | 650 000,00 | 648 134,00 | 99,7 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Развитие сельского хозяйства" | 09 0 00 000000 | 784 300,00 | 768 720,70 | 98,0 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Инфраструктурное развитие " | 10 0 00 000000 | 88 478 800,00 | 87 134 046,80 | 98,5 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Развитие физической культуры и спорта" | 11 0 00 000000 | 64 524 500,00 | 64 399 175,66 | 99,8 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Развитие гражданского общества" | 12 0 00 000000 | 47 205 100,00 | 46 945 448,63 | 99,4 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Информационное пространство" | 13 0 00 00000 | 22 996 400,00 | 18 555 137,24 | 80,7 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства» | 14 0 00 00000 | 13 860 900,00 | 13 850 175,85 | 99,9 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район «Комплексное и устойчивое развитие Динского района в сфере архитектуры и градостроительства» | 15 0 00 00000 | 33 017 300,00 | 32 699 077,36 | 99,0 |
| Финансовое управление администрации муниципального образования Динской район | 3 498 700,00 | 3 498 700,00 | 100,0 | |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Информационное пространство" | 13 0 00 000000 | 3 498 700,00 | 3 498 700,00 | 100,0 |
| Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Динской район | 2 142 000,00 | 2 136 842,39 | 99,8 | |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Информационное пространство" | 13 0 00 000000 | 2 142 000,00 | 2 136 842,39 | 99,8 |
| Управление образования | 1 589 917 128,96 | 1 588 070 413,93 | 99,9 | |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Развитие образования" | 02 0 00 000000 | 1 570 474 928,96 | 1 568 974 027,39 | 99,9 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Дети Кубани" | 03 0 00 000000 | 9 493 500,00 | 9 493 417,70 | 100,0 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Обеспечение безопасности населения" | 04 0 00 000000 | 231 500,00 | 186 498,84 | 80,6 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Инфраструктурное развитие " | 10 0 00 000000 | 7 000 000,00 | 6 700 000,00 | 95,7 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Развитие физической культуры и спорта" | 11 0 00 000000 | 2 515 200,00 | 2 515 200,00 | 100,0 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район " Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Информационное пространство" " | 13 0 00 000000 | 202 000,00 | 201 270,00 | 99,6 |
| Отдел культуры | 240 269 500,00 | 237 853 468,11 | 99,0 | |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Дети Кубани" | 03 0 00 000000 | 0,0 | ||
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Обеспечение безопасности населения" | 04 0 00 000000 | 0,0 | ||
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Развитие культуры " | 05 0 0 000000 | 234 169 500,00 | 231 807 604,71 | 99,0 |
| Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Инфраструктурное развитие " | 10 0 00 000000 | 6 100 000,00 | 6 045 863,40 | 99,1 |
| ИТОГО | 2 214 200 128,96 | 2 202 346 998,09 | 99,5 | |
|
Начальник финансового управления администрации муниципального образования Динской район |
Т.Б. Гладкова | |||