| Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район на 01.02.2026 года | |||||||
| Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 01.02.2026 год (рублей) | Фактически поступило на 01.02.2026 года (рублей) | Кассовый расход на 01.02.2026 года (рублей) | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим | Не исполнено плановых назначений (рублей) |
| 902 Администрация муниципального образования Динской район | 278 263 800,00 | 4 488 528,59 | 4 488 528,59 | 1,6 | 100,0 | 273 775 271,41 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
| Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по строительству зданий, включая проектно изыскательские работы, для размещения фельдшерско акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врача общей практики, а также строительство иных объектов здравоохранения, начатое до 1 января 2019 года, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае) (02.03.36) мер.10.00.22 | 10.2.Д15.3651 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по строительству зданий, включая проектно изыскательские работы, для размещения фельдшерско акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врача общей практики, а также строительство иных объектов здравоохранения, начатое до 1 января 2019 года, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственых гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае) (25.03.45) мер.10.00.22 | 10.2.Д1A.3651 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 122 930 900,00 | 4 458 948,43 | 4 458 948,43 | 3,6 | 100,0 | 118 471 951,57 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью (26.03.13) | 03 1 00 69100 | 53 901 700,00 | 4 162 318,07 | 4 162 318,07 | 7,7 | 100,0 | 49 739 381,93 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (26.03.14) | 03 1 00 69130 | 44 229 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 44 229 000,00 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание (25.03.20) | 03 1 00 69110 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (25.03.21) | 03 1 00 69140 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края на выплату единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения (26.03.19) | 03 2 04 69150 | 66 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 66 000,00 | ||
| #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (26.03.07) | 50 3 00 69190 | 16 402 500,00 | 198 432,84 | 198 432,84 | 1,2 | 100,0 | 16 204 067,16 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (26.03.09) | 50 3 00 69200 | 5 371 200,00 | 64 417,23 | 64 417,23 | 1,2 | 100,0 | 5 306 782,77 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) (26.03.08) | 50 3 00 69180 | 982 900,00 | 12 723,05 | 12 723,05 | 1,3 | 100,0 | 970 176,95 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда (26.03.10) | 50 3 00 69170 | 1 977 600,00 | 21 057,24 | 21 057,24 | 1,1 | 100,0 | 1 956 542,76 |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 67 646 900,00 | 12 905,05 | 12 905,05 | 0,0 | 100,0 | 67 633 994,95 | |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда (21.03.12) | 50 3 00 62340 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно(26.03.17) | 03 2 04 69120 | 492 200,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 492 200,00 | ||
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края на выплату единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения (21.03.06; ) | 03 2 04 61020 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлениюлицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения предоставленного на приобретение жилого помещения кредита (займа) по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой) (26.03.11) | 50 3 00 69210 | 982 700,00 | 12 905,05 | 12 905,05 | 1,3 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сироамт и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (26.03.28; 02.03.82) | 03 2 04 R0820 03 2 04 А0820 | 66 172 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 66 172 000,00 | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
| Реализация мероприятия на подготовку изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований Краснодарского края (23.02.18) | 15 1 02 S2570 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| Реализация мероприятий на подготовку генеральных планов муниципальных образований Краснодарского края (24.02.14) | 15 1 02 S2560 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| Мероприятия по подготоке документации по планировке территории (проекта межевания рерритории квартала) муниципальных образований краснодарского края ( 23.02.36) | 15 1 02 S2000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 3 203 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 3 203 600,00 | |
| Реализация мероприятий, на оплату труда инструкторов по спорту в муниципальных образованиях Краснодарского края (26.02.36) | 11 1 00 S2820 | 3 174 800,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных организаций дополнительного образования Краснодарского края отрасли "Физическая культура и спорт", муниципальных физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края отрасли "Физическая культура и спорт" и муниципальных организаций дополнительного образования Краснодарского края отрасли "Образование" (26.03.42) | 11 1 00 60740 | 23 500,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 23 500,00 | ||
| Субсидии на реализацию мероприятия по приобретению и монтажу оборудования в целях создания кортов для вида спорта "падел" (25.02.44) | 11 1 00 S060 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| Мероприятия направленные на развитие детско-юнощеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участия в обеспечении подготовки базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций (25.02.77) | 11 1 00 S3570 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края (26.03.44) | 11 1 06 60820 | 5 300,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 5 300,00 | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно коммунального хозяйства" | 17 746 400,00 | 16 675,11 | 16 675,11 | 0,1 | 100,0 | 17 729 724,89 | |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (02.02.78) | 14.1.00.L4970 | 16 763 800,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 16 763 800,00 | ||
| Реализация мероприятий по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности (рекультивация земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и непредоставленных гражданам или юридическим лицам) (т.с. 25.02.19) | 10.2.00.S3150 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||
| Федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (Т.с. 02.02.33) | 14 2 G2 52690 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (26.03.03) | 50 3 00 60870 | 982 600,00 | 16 675,11 | 16 675,11 | 1,7 | 100,0 | 965 924,89 |
| Государственная программа Краснодарского края "Региональная
политика и развитие гражданского общества" |
0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
| Дотации на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса | 99.9.00.62950 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 20 968 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 20 968 100,00 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйства (26.03.05) | 50 3 00 60910; | 1 959 400,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 1 959 400,00 | ||
| Осуществление государственных полномочий Краснодарского края Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края (26.03.46) | 09 1 00 61650 | 8 233 700,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 8 233 700,00 | ||
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства (26.03.06) | 09.1.00.60910 | 10 775 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 10 775 000,00 | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры" | 44 443 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 44 443 300,00 | |
| Федеральный проект "Современная школа" создание новых мест в общеобразовательных ор-ганизациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором СОШ на 1550 мест( 02.02.57) | 10 2 Е1 53050; 10 2 Е1 S3050 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| Создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором ( 25.02.48) мер. 10.00.05 | 10 2 02 А3050 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| Строительство пищеблока для СОШ №20 в п. Агроном(23.02.19) | 10 2 02 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| Строительство здания спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенное по адресу: Краснодарский край, Динской район, с. Красносельское, ул. Кирова, 62а/1)) (23.02.11) | 10 2 02 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 250 мест по ул. Черноморская пос. Южный Динского района» (24.02.31) меропр. 10.00.02 | 10 2 02 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| Строительство ДОУ по ул. Динская в п. Кочетинский Динского района (24.02.33) меропр. 10.00.03 | 10 2 02 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| Строительство здания АСС по ул Садовая ст. Динской (23.04.25) | 10 2 02 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| - строительство СОШ на 1 550 мест в ст. Динской Динского район (23.02.43) | 10 2 02 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| Cтроительство, реконструкция (в том числе реконструкцию объектов незавершенного строительства), техническое перевооружение, приобретение объектов общего образования ( - строительство "Корпус школы на 400 мест МАОУ СОШ № 10 в станице Васюринская по ул. Луначарского, 94 Динского района Краснодарского края" (26.02.75) меропр. 10.00.18 | 10 2 02 S1210 | 44 443 300,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 44 443 300,00 | ||
| - строительство, реконструкцию (в том числе реконструкцию объектов незавершенного строительства) и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимости (23.02.73) (ДОУ ("Белые Россы") | 02 1 02 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| Непрограммные мероприятия | 1 324 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 1 324 600,00 | |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (02.03.51) | 50 3 00 51200 | 89 800,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 89 800,00 | ||
| Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия Краснодарского края по формированию списков семей и граждан, жилые помещения которых утрачены, и (или) списков граждан, жилые помещения которых повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в результате террористических актов и (или) при пресечении террористических актов правомерными действиями на территории Краснодарского края (26.03.30) | 96 2 00 60070 | 252 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 252 000,00 | ||
| #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||||
| Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия Краснодарского края по осуществлению регионального государственного строительного надзора в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (26.03.45) | 50 3 00 63640 | 982 800,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 982 800,00 | ||
| 905 Финансовое управление администрации муниципального образования Динской район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
| Непрограммные мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Региональная
политика и развитие гражданского общества" |
0,00 | ||||||
| Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субьектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 73 3 00 10040 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| 910 Контрольно-счетная палата муниципального образования Динской район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
| Непрограммные мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
| Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субьектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 99 9 00 5549F | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| 921 Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Динской район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Мероприятия по проведению комплексных кадастровых работ (25.02.78) | 51 8 00 S3500 | 0,00 | |||||
| Непрограммные мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
| Реализация мероприятий за счет резервного фонда администрации Краснодарского края (24.04.28) | 51 8 00 S2590 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| 925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 4 425 946 100,00 | 311 124 147,00 | 311 121 512,15 | 7,0 | 100,0 | 4 114 824 587,85 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 4 418 385 500,00 | 311 124 147,00 | 311 121 512,15 | 7,0 | 100,0 | 4 107 263 987,85 | |
| Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (02.02.50) | 02 1 Я1 53150 | 57 615 100,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 57 615 100,00 | ||
| Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (26.03.57) | 02 1 ЯА 3150 | 24 783 700,00 | |||||
| Реализация мероприятий по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (02.03.30) | 02 2 Ю6 53032 | 134 241 400,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 134 241 400,00 | ||
| Осуществление
государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организация (26.03.27; 26.03.29) |
02
1 00 60860 02 2 00 60860 02 4 03 60860 02 4 03 60860 |
3 371 595 600,00 | 305 327 700,00 | 305 327 700,00 | 9,1 | 100,0 | 3 066 267 900,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края (26.03.35; 26.03.36; 26.03.37) | 02
1 00 60820 02 2 00 60820 02 3 00 60820 02 4 03 60820 |
30 843 900,0 | 2 338 085,06 | 2 338 085,06 | 7,6 | 100,0 | 28 505 814,94 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (26.03.34) | 02 1 00 60710 02 4 03 60710 | 16 550 300,00 | 468 961,94 | 466 327,09 | 2,8 | 99,4 | 16 083 972,91 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях (26.03.39) | 02 2 00 62370 02 4 03 62370 | 62 761 100,00 | 2 770 400,00 | 2 770 400,00 | 4,4 | 100,0 | 59 990 700,00 |
| Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях (26.03.31; 26.03.32) | 02 1 00 62460 02 2 00 62460 | 24 391 200,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 24 391 200,00 | ||
| Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях . ( 26.02.38) | 02 2 00 S3550 | 43 841 100,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 43 841 100,00 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (26.03.38) | 02 2 00 62500 02 4 03 62500 | 9 920 500,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 9 920 500,00 | ||
| Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (02.02.40) | 02 2 00 L3042 | 141 380 900,00 | 219 000,00 | 219 000,00 | 0,2 | 100,0 | 141 161 900,00 |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (кап. Ремонт СОШ) (02.02.45) | 02 2 00 L7500 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт и оснащение зданий муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах) (23.02.42) | 2 2 00 S7500 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях ( 26.03.40) | 02 2 00 63540 | 6 253 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 6 253 000,00 | ||
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными обьединениями в общеобразовательных организациях (02.03.90) | 02 2 Ю6 51790 | 6 839 100,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 6 839 100,00 | ||
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края (02.04.51) | 02 2 00 50500 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| Реализация мероприятий по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение движимого имущества для обеспечения функционирования вновь созданных и создаваемых мест в муниципальных образовательных организациях) строительство ДОУ ул. Черноморская п. Южный (24.02.18) 10 00 02 | 02 1 00 S3370 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| Реализация мероприятий по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение движимого имущества для обеспечения функционирования вновь созданных и создаваемых мест в муниципальных образовательных организациях строительство ДОУ по ул. Динская в п. Кочетинский Динского района (24.02.18) 10 00 03 | 02 1 00 S3370 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| Мероприятия по организации предоставления общедоступного бесплатного дощкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам , дополнительного образования в муниципальных образовательны[ организациях (проведение капитального ремонта зданий, помещений, сооружений,благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям)) (25.02.51) | 02 2 00 S0100 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (26.02.18) | 02 1 00 S1220 | 487 368 600,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 487 368 600,00 | ||
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (02.04.50) | 02 2 Ю6 50500 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 7 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 7 146 500,00 | |
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края (26.03.43 ) | 03 2 02 63110 | 7 146 500,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 7 146 500,00 | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
| Осуществление мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (25.02.55 ) | 04 4 01 S2470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 414 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 414 100,00 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли "Физическая культура и спорт" и муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, отрасли "Образование" (26.03.42) | 11 1 00 60740 | 414 100,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 414 100,00 | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса" | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
| Федеральный проект "Современная школа" создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором СОШ №3 ( 24.02.83) | 10 2 Е1 А3050; | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| Строительство, реконструкцию (в том числе реконструкцию объектов незавершенного строительства) и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимости (строительство детского дошкольного учреждения на 250 мест по ул. Черноморской в пос. Южном Динского района) (24.02.31) 10.00.02 | 10202 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| Строительство ДОУ по ул. Динская в п. Кочетинский Динского района (24.02.33) 10.00.03 | 10202 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| Строительство объекта: «Спортивный зал в БОУ СОШ № 21 МО Динской рай-он в с. Красносельское» (22.02.97) | 10202 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно коммунального хозяйства" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
| Cтроительство объекта теплоснабжения «СОШ №31 станицы Старомышастовской (24.02.03) 10.00.23 | 10202 S1070 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| Cтроительство объекта теплоснабжения «СОШ №37 имени П.И. Еременко ст.Динская (24.02.04) 10.00.24 | 10202 S1070 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
| Непрограммные мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
