Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Выборы-2011

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 04.12.2011    
ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ
Территориальной избирательной комиссии Динская, всего комиссий 48 (из них представили протоколы - 48)
 №   Комиссия  Численность избирателей  Действительных бюллетеней  Недействительных бюллетеней  Участие в голосовании 1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 2. Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" 3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"  4. Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" 5. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" 6. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 7. Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО"
   Итого 93154 64085 1286 70,18% 6335 9,69% 7928 12,13% 698 1,07% 11964 18,30% 1198 1,83% 35687 54,59% 275 0,42%
1 УИК №1201 2269 2113 33 94,58% 219 10,21% 276 12,86% 21 0,98% 332 15,47% 35 1,63% 1221 56,90% 9 0,42%
2 УИК №1202 2108 1268 15 60,86% 130 10,13% 173 13,48% 18 1,40% 315 24,55% 42 3,27% 585 45,60% 5 0,39%
3 УИК №1203 2310 1500 6 65,19% 168 11,16% 228 15,14% 25 1,66% 375 24,90% 37 2,46% 664 44,09% 3 0,20%
4 УИК №1204 1827 1091 12 60,37% 128 11,60% 181 16,41% 20 1,81% 245 22,21% 26 2,36% 484 43,88% 7 0,63%
5 УИК №1205 1913 1671 25 88,66% 235 13,86% 111 6,54% 2 0,12% 261 15,39% 3 0,18% 1049 61,85% 10 0,59%
6 УИК №1206 1839 1081 20 59,87% 120 10,90% 192 17,44% 24 2,18% 260 23,61% 38 3,45% 441 40,05% 6 0,54%
7 УИК №1207 2894 1952 103 71,01% 219 10,66% 296 14,40% 26 1,27% 422 20,54% 26 1,27% 958 46,62% 5 0,24%
8 УИК №1208 2676 2266 10 85,05% 117 5,14% 146 6,41% 4 0,18% 387 17,00% 8 0,35% 1602 70,39% 2 0,09%
9 УИК №1209 1785 1477 16 83,64% 200 13,40% 211 14,13% 15 1,00% 270 18,08% 11 0,74% 765 51,24% 5 0,33%
10 УИК №1210 1895 1645 15 87,60% 42 2,53% 72 4,34% 14 0,84% 260 15,66% 24 1,45% 1226 73,86% 7 0,42%
11 УИК №1211 1690 1002 12 60,00% 146 14,40% 151 14,89% 16 1,58% 193 19,03% 12 1,18% 482 47,53% 2 0,20%
12 УИК №1212 1783 1237 22 70,61% 113 8,98% 183 14,54% 16 1,27% 253 20,10% 31 2,46% 639 50,75% 2 0,16%
13 УИК №1213 2223 1500 34 69,01% 174 11,34% 217 14,15% 21 1,37% 275 17,93% 45 2,93% 764 49,80% 4 0,26%
14 УИК №1214 1069 739 14 70,44% 105 13,94% 86 11,42% 8 1,06% 143 18,99% 2 0,27% 393 52,19% 2 0,27%
  всего: 28281 20542 337 73,82% 2116 10,10% 2523 12,08% 230 1,10% 3991 19,11% 340 1,62% 11273 53,99% 69 0,33%
15 УИК №1215 2683 1942 42 73,95% 402 20,26% 280 14,11% 22 1,11% 332 16,73% 49 2,47% 848 42,74% 9 0,45%
16 УИК №1216 1060 937 17 90,00% 79 8,28% 101 10,59% 6 0,63% 159 16,67% 21 2,20% 568 59,54% 3 0,31%
17 УИК №1217 761 535 6 71,09% 68 12,57% 58 10,72% 9 1,66% 65 12,01% 8 1,48% 326 60,26% 1 0,18%
  всего: 4504 3414 65 77,24% 549 15,78% 439 12,61% 37 1,06% 556 15,98% 78 2,24% 1742 50,07% 13 0,37%
18 УИК №1218 2458 1717 54 72,05% 150 8,47% 209 11,80% 17 0,96% 242 13,66% 20 1,13% 1070 60,42% 9 0,51%
19 УИК №1219 2429 1778 27 74,31% 161 8,92% 203 11,25% 18 0,99% 266 14,74% 19 1,05% 1106 61,27% 5 0,28%
20 УИК №1220 2486 1509 28 61,83% 167 10,87% 194 12,62% 19 1,24% 375 24,40% 27 1,76% 720 46,84% 7 0,46%
21 УИК №1221 2589 1412 26 55,54% 162 11,27% 180 12,52% 20 1,39% 334 23,23% 40 2,78% 663 46,11% 13 0,90%
  всего: 9962 6416 135 65,75% 490 7,47% 786 11,99% 74 1,12% 1217 18,57% 106 1,61% 3559 54,32% 34 0,51%
22 УИК №1222 2227 1174 31 54,11% 144 11,95% 188 15,60% 28 2,32% 261 21,66% 19 1,58% 526 43,65% 8 0,66%
23 УИК №1223 1775 1027 14 58,65% 114 10,95% 146 14,02% 8 0,77% 238 22,86% 23 2,21% 495 47,55% 3 0,29%
24 УИК №1224 1851 1004 22 55,43% 122 11,89% 169 16,47% 19 1,85% 208 20,27% 18 1,75% 463 45,13% 5 0,49%
25 УИК №1225 1696 947 51 58,84% 105 10,52% 125 12,53% 10 1,00% 243 24,35% 27 2,71% 432 43,29% 5 0,50%
26 УИК №1226 2188 1146 23 53,43% 122 10,44% 182 15,57% 15 1,28% 247 21,13% 18 1,54% 554 47,39% 8 0,68%
  всего: 7510 4124 110 56,37% 463 10,93% 622 14,69% 52 1,22% 936 22,10% 86 2,03% 1944 45,91% 21 0,45%
27 УИК №1227 2394 1484 18 62,74% 161 10,72% 247 16,44% 17 1,13% 323 21,50% 31 2,06% 697 46,40% 8 0,53%
28 УИК №1228 2418 2117 32 88,88% 145 6,75% 219 10,19% 5 0,23% 253 11,77% 19 0,88% 1470 68,40% 6 0,28%
29 УИК №1229 2563 2321 27 91,61% 128 5,45% 205 8,73% 35 1,49% 204 8,69% 89 3,79% 1627 69,29% 33 1,41%
30 УИК №1230 2522 2300 0 91,20% 2 0,09% 4 0,17% 0 0,00% 12 0,52% 0 0,00% 2282 99,22% 0 0,00%
  всего: 7503 6738 59 90,59 275 4,04% 428 6,29% 40 0,58% 469 6,90% 108 1,58% 5379 79,13% 39 0,57%
31 УИК №1231 867 529 7 61,82% 77 14,37% 99 18,47% 9 1,68% 117 21,83% 18 3,36% 208 38,81% 1 0,19%
32 УИК №1232 2518 1356 21 54,69% 119 8,64% 194 14,09% 17 1,23% 314 22,80% 45 3,27% 662 48,08% 5 0,36%
33 УИК №1233 2658 1752 28 66,97% 166 9,33% 230 12,92% 24 1,35% 370 20,79% 50 2,81% 906 50,90% 6 0,34%
34 УИК №1234 2661 1465 26 56,03% 176 11,80% 260 17,44% 18 1,21% 366 24,55% 36 2,41% 595 39,91% 14 0,94%
35 УИК №1235 1588 1143 7 72,42% 51 4,43% 23 2,00% 9 0,78% 225 19,57% 20 1,74% 812 70,61% 3 0,26%
36 УИК №1236 2459 1520 35 63,24% 146 9,39% 254 16,33% 26 1,67% 416 26,75% 37 2,38% 634 40,77% 7 0,45%
37 УИК №1237 2497 2040 25 82,70% 201 9,73% 281 13,61% 13 0,63% 460 22,28% 31 1,50% 1050 50,85% 4 0,19%
38 УИК №1238 302 203 1 67,55% 27 13,24% 10 4,90% 5 2,45% 67 32,84% 2 0,98% 90 44,12% 2 0,98%
39 УИК №1239 554 483 2 87,55% 34 7,01% 44 9,07% 1 0,21% 67 13,81% 2 0,41% 334 68,87% 1 0,21%
40 УИК №1240 2013 1720 12 86,04% 122 7,04% 180 10,39% 19 1,10% 274 15,82% 26 1,50% 1092 63,05% 7 0,40%
  всего: 18117 12211 164 68,30% 1119 9,04% 1575 12,72% 141 1,13% 2676 21,62% 267 2,15% 6383 51,57% 50 0,40%
41 УИК №1241 2340 1800 94 80,94% 160 8,45% 254 13,41% 23 1,21% 328 17,32% 51 2,69% 976 51,53% 8 0,42%
48 УИК №1248 1482 1066 194 85,02% 126 10,00% 140 11,11% 16 1,27% 226 17,94% 34 2,70% 521 41,35% 3 0,24%
  всего: 3822 2866 288 82,52% 286 9,06% 394 12,49% 39 1,23% 554 17,56% 85 2,69% 1497 47,46% 11 0,34%
42 УИК №1242 1684 859 15 51,90% 112 12,81% 118 13,50% 9 1,03% 221 25,29% 20 2,29% 374 42,79% 5 0,57%
43 УИК №1243 1648 851 9 52,18% 95 11,05% 132 15,35% 8 0,93% 162 18,84% 13 1,51% 436 50,70% 5 0,58%
44 УИК №1244 1308 789 11 61,16% 39 4,88% 65 8,13% 4 0,50% 64 8,00% 4 0,50% 610 76,25% 3 0,38%
45 УИК №1245 1006 672 10 67,79% 85 12,46% 118 17,30% 2 0,29% 109 15,98% 7 1,03% 349 51,17% 2 0,29%
46 УИК №1246 928 495 14 54,85% 68 13,36% 97 19,06% 5 0,98% 84 16,50% 13 2,55% 227 44,60% 1 0,20%
47 УИК №1247 2260 1450 20 65,04% 183 12,45% 196 13,33% 12 0,82% 341 23,20% 21 1,43% 691 47,01% 6 0,41%
  всего: 8834 5116 79 58,80% 582 11,20% 726 13,97% 40 0,76% 981 18,88% 78 1,50% 2687 51,72% 22 0,42%

Дата изменения: 02.03.2016 14:05:20
Количество показов: 869

Возврат к списку

Все баннеры