Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Выборы-2014

Выборы депутатов Совета Динского сельского поселения Динского района  14.9.2014 г.
КРАТКАЯ ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ от 15 сентября 2014г. 12:35:21
территориальная избирательная комиссия Динская, всего оик - 7, отчиталось - 7 (подчиненных уик - 15, из них представили протоколы - 15, ошибочных - 0, недействительных - 0)
Выбирается вариантов: 30 из 79
1 Округ № 1 Динской 5148 избирателей
  Участвовало в выборах 1404 27,27% 2(2)
  Участвовало в голосовании 1404 27,27% УИК
  Выбирается вариантов:5 из 15     1201 1203
5 Донец Наталья Анатольевна 780 19,76% 303 477
14 Удовика Иван Степанович 585 14,82% 301 284
6 Желток Николай Николаевич 577 14,62% 276 301
8 Костырин Валерий Владимирович 567 14,37% 207 360
15 Цыкало Юрий Иванович 277 7,02% 187 90
2 Бартенева Надежда Валентиновна 194 4,92% 76 118
11 Половинкина Екатерина Ивановна 190 4,81% 87 103
13 Середа Евгений Григорьевич 188 4,76% 94 94
4 Гусарь Валентина Григорьевна 133 3,37% 36 97
7 Коломиец Дмитрий Владимирович 114 2,89% 40 74
1 Астапенко Любовь Сергеевна 92 2,33% 34 58
3 Гладилин Александр Васильевич 92 2,33% 47 45
12 Пономарев Александр Оскарович 78 1,98% 29 49
10 Курдинова Анна Станиславовна 45 1,14% 27 18
9 Кривых Анна Афанасьевна 35 0,89% 19 16
2 Округ № 2 Динской 4003 избирателей
  Участвовало в выборах 1014 25,33% 2(2)
  Участвовало в голосовании 1014 25,33% УИК
  Выбирается вариантов:4 из 10     1202 1204
2 Бабанский Антон Алексеевич 527 21,59% 270 257
7 Колоколова Раиса Сергеевна 360 14,75% 219 141
4 Жиглов Денис Юрьевич 336 13,76% 157 179
3 Ерух Владимир Федорович 308 12,62% 208 100
1 Алексеева Зинаида Васильевна 257 10,53% 126 131
10 Щеглов Иван Дмитриевич 205 8,40% 91 114
8 Москаленко Сергей Васильевич 190 7,78% 122 68
9 Пономарев Арсений Геннадьевич 89 3,65% 47 42
5 Кашуба Оксана Викторовна 87 3,56% 39 48
6 Ковальчук Римма Петровна 82 3,36% 43 39
3 Округ № 3 Динской 4012 избирателей
  Участвовало в выборах 957 23,85% 2(2)
  Участвовало в голосовании 957 23,85% УИК
  Выбирается вариантов:4 из 12     1205 1206
2 Гальченко Евгений Александрович 691 27,85% 414 277
11 Ушков Виталий Николаевич 505 20,35% 269 236
8 Лучников Игорь Константинович 438 17,65% 229 209
12 Шайдаров Максим Сергеевич 205 8,26% 101 104
5 Иванова Любовь Алексеевна 173 6,97% 94 79
10 Савосько Владислав Александрович 102 4,11% 58 44
7 Колесников Сергей Владимирович 92 3,71% 53 39
6 Ковальчук Алёна Игоревна 75 3,02% 41 34
3 Гордиенко Николай Александрович 61 2,46% 28 33
9 Румянцев Валентин Михайлович 56 2,26% 31 25
4 Долженко Виктор Владимирович 42 1,69% 19 23
1 Балахонова Ирина Викторовна 41 1,65% 14 27
4 Округ № 4 Динской 5900 избирателей
  Участвовало в выборах 1278 21,66% 3(3)
  Участвовало в голосовании 1278 21,66% УИК
  Выбирается вариантов:6 из 15     1207 1208 1250
11 Сатарова Нина Владимировна 422 13,53% 139 151 132
4 Жихарева Людмила Викторовна 389 12,47% 155 126 108
9 Ляшко Михаил Владимирович 324 10,39% 152 71 101
1 Гуща Вячеслав Владимирович 311 9,97% 112 119 80
13 Сосновская Людмила Васильевна 305 9,78% 136 104 65
15 Ющенко Наталия Константиновна 252 8,08% 134 65 53
5 Какурин Сергей Михайлович 218 6,99% 109 53 56
10 Осташевский Виктор Николаевич 163 5,23% 58 58 47
3 Жилин Михаил Владимирович 144 4,62% 50 59 35
12 Сидоров Геннадий Леонидович 129 4,14% 59 37 33
6 Кривко Михаил Сергеевич 122 3,91% 34 61 27
14 Шевцова Ольга Михайловна 99 3,17% 19 44 36
8 Ластовина Людмила Евгеньевна 94 3,01% 21 48 25
2 Дуплянкин Евгений Борисович 78 2,50% 11 27 40
7 Купина Людмила Владимировна 69 2,21% 13 22 34
5 Округ № 5 Динской 3924 избирателей
  Участвовало в выборах 1579 40,24% 2(2)
  Участвовало в голосовании 1579 40,24% УИК
  Выбирается вариантов:4 из 10     1209 1210
6 Макагон Алексей Владимирович 1125 27,03% 602 523
2 Брагарник Руслан Иванович 1074 25,80% 633 441
4 Кириченко Сергей Иванович 893 21,46% 439 454
3 Ищенко Владимир Ильич 358 8,60% 202 156
5 Литовка Николай Петрович 161 3,87% 87 74
9 Украинский Борис Федорович 125 3,00% 62 63
10 Умнов Юрий Петрович 119 2,86% 47 72
7 Мартыненко Елена Васильевна 114 2,74% 58 56
8 Уваров Валерий Алексеевич 110 2,64% 67 43
1 Агарков Виталий Федорович 83 1,99% 38 45
6 Округ № 6 Динской 3972 избирателей
  Участвовало в выборах 799 20,12% 2(2)
  Участвовало в голосовании 799 20,12% УИК
  Выбирается вариантов:4 из 8     1211 1213
2 Герук Владимир Иванович 484 26,06% 267 217
5 Ретинский Николай Федорович 421 22,67% 288 133
1 Булдаков Андрей Сергеевич 399 21,49% 257 142
7 Трифонов Валерий Федорович 322 17,34% 156 166
4 Немеровец Татьяна Дмитриевна 85 4,58% 61 24
3 Немеровец Валерия Григорьевна 68 3,66% 52 16
6 Сопельняк Юлия Петровна 55 2,96% 44 11
8 Шиянова Галина Александровна 23 1,24% 17 6
7 Округ № 7 Динской 3012 избирателей
  Участвовало в выборах 776 25,76% 2(2)
  Участвовало в голосовании 772 25,63% УИК
  Выбирается вариантов:3 из 9     1212 1214
5 Дробинина Елена Анатольевна 450 23,80% 96 354
3 Вахнов Алексей Евгеньевич 448 23,69% 167 281
7 Пелихов Владислав Александрович 351 18,56% 180 171
8 Пономарев Александр Павлович 348 18,40% 120 228
2 Бабаев Сергей Андреевич 83 4,39% 56 27
4 Грицай Сергей Викторович 82 4,34% 62 20
9 Эйрих Светлана Михайловна 73 3,86% 53 20
1 Агаян Ася Виталиевна 28 1,48% 20 8
6 Мнацаканян Артуш Арамаисович 28 1,48% 23 5

Дата изменения: 02.03.2016 14:42:53
Количество показов: 1593

Возврат к списку

Все баннеры