Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Выборы-2014

Выборы депутатов Совета Нововеличковского сельского поселения Динского района 14.9.2014 г.
КРАТКАЯ ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ от 15 сентября 2014г. 05:47:16
территориальная избирательная комиссия Динская, всего оик - 6, отчиталось - 6 (подчиненных уик - 8, из них представили протоколы - 8, ошибочных - 0, недействительных - 0)
Выбирается вариантов: 25 из 38
1 Округ № 1 Нововеличковский 1765 избирателей
  Участвовало в выборах 367 20,79% 1(1)
  Участвовало в голосовании 367 20,79% УИК
  Выбирается вариантов:5 из 8     1242
2 Вуймин Валерий Васильевич 216 25,59% 216
3 Габлая Владимир Амурович 186 22,04% 186
5 Евтушенко Дмитрий Анатольевич 136 16,11% 136
7 Ковтун Нина Николаевна 136 16,11% 136
6 Иванько Ольга Валерьевна 85 10,07% 85
8 Логоша Дмитрий Алексеевич 50 5,92% 50
1 Бурцева Наталия Михайловна 25 2,96% 25
4 Григорян Александр Андроникович 10 1,18% 10
2 Округ № 2 Нововеличковский 2619 избирателей
  Участвовало в выборах 591 22,57% 2(2)
  Участвовало в голосовании 591 22,57% УИК
  Выбирается вариантов:7 из 10     1243 1246
4 Кирьян Олег Леонидович 202 15,01% 81 121
6 Кравченко Валерий Сергеевич 195 14,49% 149 46
9 Муренко Николай Евстафьевич 183 13,60% 173 10
2 Егоров Сергей Григорьевич 182 13,52% 178 4
7 Лашко Татьяна Михайловна 176 13,08% 26 150
3 Индюков Иван Иванович 155 11,52% 8 147
8 Максен Елена Аршалуйсовна 140 10,40% 130 10
1 Андросова Наталья Ивановна 51 3,79% 43 8
5 Корючина Ольга Анатольевна 45 3,34% 24 21
10 Петров Сергей Николаевич 17 1,26% 12 5
3 Округ № 3 Нововеличковский 1021 избирателей
  Участвовало в выборах 738 72,28% 2(2)
  Участвовало в голосовании 738 72,28% УИК
  Выбирается вариантов:3 из 4     1245 1249
1 Ануфриева Лариса Хабибуловна 625 35,51% 511 114
4 Юрченко Наталья Ивановна 500 28,41% 423 77
3 Савосько Владислав Александрович 351 19,94% 280 71
2 Борток Андрей Валентинович 284 16,14% 254 30
4 Округ № 4 Нововеличковский 1428 избирателей
  Участвовало в выборах 283 19,82% 1(1)
  Участвовало в голосовании 283 19,82% УИК
  Выбирается вариантов:4 из 7     1244
2 Бойченко Алексей Валерьевич 129 20,41% 129
7 Сидорец Юлия Анатольевна 128 20,25% 128
1 Авишов Вадим Александрович 126 19,94% 126
5 Мартыненко Наталья Васильевна 123 19,46% 123
6 Нестеренко Светлана Васильевна 63 9,97% 63
4 Звягина Светлана Ивановна 51 8,07% 51
3 Дудаков Артем Михайлович 12 1,90% 12
5 Округ № 5 Нововеличковский 1140 избирателей
  Участвовало в выборах 361 31,67% 1(1)
  Участвовало в голосовании 361 31,67% УИК
  Выбирается вариантов:3 из 4     1247
1 Кочарян Мартун Арменакович 296 45,26% 296
3 Христюк Светлана Викторовна 201 30,73% 201
4 Шевцов Алексей Петрович 104 15,90% 104
2 Тимонова Елена Юрьевна 53 8,10% 53
6 Округ № 6 Нововеличковский 1193 избирателей
  Участвовало в выборах 350 29,34% 1(1)
  Участвовало в голосовании 350 29,34% УИК
  Выбирается вариантов:3 из 5     1247
2 Карнаух Иван Емельянович 225 32,75% 225
1 Белогай Татьяна Борисовна 210 30,57% 210
3 Костенко Виктор Федорович 171 24,89% 171
5 Негодайло Михаил Викторович 50 7,28% 50
4 Локтев Виктор Иванович 31 4,51% 31

Дата изменения: 02.03.2016 14:47:06
Количество показов: 1368

Возврат к списку

Все баннеры