Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Выборы-2014

Выборы депутатов Совета Пластуновского сельского поселения Динского района 14.9.2014 г.
КРАТКАЯ ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ от 15 сентября 2014г. 06:07:41
территориальная избирательная комиссия Динская, всего оик - 5, отчиталось - 5 (подчиненных уик - 5, из них представили протоколы - 5, ошибочных - 0, недействительных - 0)
Выбирается вариантов: 20 из 33
1 Округ № 1 Пластуновский 2001 избирателей
  Участвовало в выборах 478 23,89% 1(1)
  Участвовало в голосовании 478 23,89% УИК
  Выбирается вариантов:5 из 9     1223
1 Бурлай Надежда Ивановна 205 17,90% 205
8 Пруцакова Ирина Викторовна 205 17,90% 205
5 Кучурин Павел Викторович 165 14,41% 165
2 Гарцилова Ольга Николаевна 151 13,19% 151
4 Кулиш Марина Григорьевна 148 12,93% 148
9 Харченко Татьяна Сергеевна 100 8,73% 100
3 Костюк Николай Ильич 98 8,56% 98
6 Легезин Вячеслав Николаевич 41 3,58% 41
7 Медзель Андрей Федорович 32 2,79% 32
2 Округ № 2 Пластуновский 1976 избирателей
  Участвовало в выборах 363 18,37% 1(1)
  Участвовало в голосовании 363 18,37% УИК
  Выбирается вариантов:5 из 7     1224
1 Беспалов Сергей Вячеславович 148 17,66% 148
4 Козелков Андрей Анатольевич 143 17,06% 143
5 Погорелов Дмитрий Геннадьевич 142 16,95% 142
6 Светличная Наталия Евгеньевна 140 16,71% 140
3 Кибаль Павел Иванович 138 16,47% 138
7 Чибирев Игорь Александрович 72 8,59% 72
2 Гусева Ольга Амантаевна 55 6,56% 55
3 Округ № 3 Пластуновский 1719 избирателей
  Участвовало в выборах 455 26,47% 1(1)
  Участвовало в голосовании 455 26,47% УИК
  Выбирается вариантов:4 из 6     1225
5 Хубанова Наталья Геннадьевна 233 25,83% 233
1 Гайворонский Алексей Николаевич 208 23,06% 208
4 Султанова Татьяна Яковлевна 203 22,51% 203
6 Шлома Инесса Марьяновна 145 16,08% 145
2 Марнопольский Владимир Пантелеевич 80 8,87% 80
3 Минашвили Тамази Гивиевич 33 3,66% 33
4 Округ № 4 Пластуновский 1238 избирателей
  Участвовало в выборах 228 18,42% 1(1)
  Участвовало в голосовании 228 18,42% УИК
  Выбирается вариантов:3 из 6     1226
2 Горб Михаил Илларионович 120 29,63% 120
1 Бережной Александр Иванович 100 24,69% 100
4 Зюбин Александр Владимирович 92 22,72% 92
5 Костыря Анатолий Семенович 49 12,10% 49
3 Деревянко Юрий Викторович 22 5,43% 22
6 Курилов Иван Валерьевич 22 5,43% 22
5 Округ № 5 Пластуновский 1263 избирателей
  Участвовало в выборах 199 15,76% 1(1)
  Участвовало в голосовании 199 15,76% УИК
  Выбирается вариантов:3 из 5     1226
2 Козырева Анна Юрьевна 120 35,09% 120
4 Терехова Ольга Александровна 71 20,76% 71
5 Юксеева Рита Васильевна 59 17,25% 59
1 Гедз Валентина Михайловна 54 15,79% 54
3 Колесов Николай Алексеевич 38 11,11% 38

Дата изменения: 02.03.2016 14:50:30
Количество показов: 1437

Возврат к списку

Все баннеры