Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Выборы-2014

Выборы депутатов Совета Старомышастовского сельского поселения Динского района 14.9.2014 г.
КРАТКАЯ ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ от 15 сентября 2014г. 05:27:56
территориальная избирательная комиссия Динская, всего оик - 6, отчиталось - 6 (подчиненных уик - 6, из них представили протоколы - 6, ошибочных - 0, недействительных - 0)
Выбирается вариантов: 25 из 43
1 Округ № 1 Старомышастовский 1303 избирателей
  Участвовало в выборах 698 53,57% 1(1)
  Участвовало в голосовании 693 53,18% УИК
  Выбирается вариантов:4 из 7     1228
6 Простаков Андрей Петрович 432 22,27% 432
7 Семенченко Валерий Григорьевич 432 22,27% 432
4 Жуковец Татьяна Алексеевна 422 21,75% 422
5 Клочков Николай Александрович 337 17,37% 337
2 Гавшина Нина Анатольевна 200 10,31% 200
1 Аристархова Наталья Григорьевна 60 3,09% 60
3 Жданов Александр Александрович 57 2,94% 57
2 Округ № 2 Старомышастовский 1324 избирателей
  Участвовало в выборах 713 53,85% 1(1)
  Участвовало в голосовании 713 53,85% УИК
  Выбирается вариантов:4 из 7     1228
1 Белая Ольга Олеговна 383 23,95% 383
6 Тютюнникова Светлана Викторовна 355 22,20% 355
4 Оберемко Александр Романович 321 20,08% 321
3 Кузнецов Максим Алексеевич 268 16,76% 268
2 Землянова Евгения Степановна 141 8,82% 141
5 Спиридонов Сергей Владимирович 67 4,19% 67
7 Чебыкина Алена Викторовна 64 4,00% 64
3 Округ № 3 Старомышастовский 1338 избирателей
  Участвовало в выборах 727 54,33% 1(1)
  Участвовало в голосовании 727 54,33% УИК
  Выбирается вариантов:5 из 8     1229
1 Алиев Али Руфатович 349 27,22% 349
6 Мисевич Виктор Иванович 247 19,27% 247
8 Чебыкин Евгений Викторович 213 16,61% 213
5 Костюк Елена Викторовна 197 15,37% 197
7 Толмачева Анжела Васильевна 177 13,81% 177
2 Григорьев Виктор Александрович 39 3,04% 39
3 Илизарова Елена Андреевна 31 2,42% 31
4 Киблик Федор Федорович 29 2,26% 29
4 Округ № 4 Старомышастовский 1052 избирателей
  Участвовало в выборах 625 59,41% 1(1)
  Участвовало в голосовании 625 59,41% УИК
  Выбирается вариантов:4 из 8     1229
5 Ляховненко Сергей Васильевич 507 34,82% 507
1 Белый Иван Кузьмич 286 19,64% 286
8 Шашкова Елена Евгеньевна 250 17,17% 250
4 Кудряшева Мария Валерьевна 215 14,77% 215
7 Теличко Виталий Николаевич 64 4,40% 64
2 Емельяненко Юлия Евгеньевна 60 4,12% 60
6 Свиридова Марина Петровна 58 3,98% 58
3 Зубарь Александр Витальевич 16 1,10% 16
5 Округ № 5 Старомышастовский 1678 избирателей
  Участвовало в выборах 872 51,97% 1(1)
  Участвовало в голосовании 872 51,97% УИК
  Выбирается вариантов:5 из 8     1230
4 Лукьяненко Алексей Игоревич 513 30,05% 513
8 Фалчари Сергей Петросович 387 22,67% 387
7 Рябов Игорь Семенович 312 18,28% 312
3 Кравченко Алексей Петрович 251 14,70% 251
2 Гринченко Евгений Андреевич 223 13,06% 223
6 Медзель Андрей Федорович 9 0,53% 9
1 Вдовина Елена Павловна 6 0,35% 6
5 Макиенко Сергей Васильевич 6 0,35% 6
6 Округ № 6 Старомышастовский 1200 избирателей
  Участвовало в выборах 612 51,00% 1(1)
  Участвовало в голосовании 609 50,75% УИК
  Выбирается вариантов:3 из 5     1230
3 Ефарова Елена Вячеславовна 469 35,88% 469
4 Плющ Анастасия Геннадьевна 345 26,40% 345
1 Вдовин Игорь Михайлович 266 20,35% 266
2 Горшкова Алена Олеговна 117 8,95% 117
5 Шевченко Оксана Леонидовна 110 8,42% 110

Дата изменения: 02.03.2016 14:51:52
Количество показов: 1413

Возврат к списку

Все баннеры