Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Выборы-2008

Выборы Президента Российской Федерации 02.03.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальной избирательной комиссии Динская, всего комиссий 48 (из них представили протоколы - 48)

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирается вариантов 1 из 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комиссия

 Численность избирателей

 Действительных бюллетеней

 Недействительных бюллетеней

 Участие в голосовании

Богданов Андрей Владимирович

Жириновский Владимир Вольфович

Зюганов Геннадий Андреевич

Медведев Дмитрий Анатольевич

 

 Итого

88867

78816

951

89,76%

479

0,60%

2341

2,93%

14285

17,91%

61711

77,36%

1

УИК №1201

2096

1818

24

87,88%

11

0,60%

130

7,06%

289

15,69%

1388

75,35%

2

УИК №1202

2160

1938

12

90,28%

18

0,92%

152

7,79%

452

23,18%

1316

67,49%

3

УИК №1203

2340

2030

0

86,75%

43

2,12%

148

7,29%

357

17,59%

1482

73,00%

4

УИК №1204

1912

1756

24

93,10%

22

1,24%

159

8,93%

309

17,36%

1266

71,12%

5

УИК №1205

1831

1555

17

85,85%

9

0,57%

31

1,97%

282

17,94%

1233

78,44%

6

УИК №1206

1943

1691

19

88,01%

14

0,82%

129

7,54%

326

19,06%

1222

71,46%

7

УИК №1207

2665

2242

19

84,84%

14

0,62%

54

2,39%

460

20,34%

1714

75,81%

8

УИК №1208

2586

2284

19

89,06%

30

1,30%

55

2,39%

467

20,28%

1732

75,21%

9

УИК №1209

1681

1545

28

93,58%

8

0,51%

14

0,89%

302

19,20%

1221

77,62%

10

УИК №1210

1883

1598

2

84,97%

0

0,00%

5

0,31%

475

29,69%

1118

69,88%

11

УИК №1211

1611

1275

24

80,63%

5

0,38%

27

2,08%

268

20,63%

975

75,06%

12

УИК №1212

1700

1556

26

93,06%

2

0,13%

18

1,14%

278

17,57%

1258

79,52%

13

УИК №1213

2398

2069

31

87,57%

25

1,19%

143

6,81%

388

18,48%

1513

72,05%

14

УИК №1214

1000

846

10

85,60%

2

0,23%

8

0,93%

238

27,80%

598

69,86%

15

УИК №1215

2587

2294

35

90,03%

4

0,17%

59

2,53%

451

19,36%

1780

76,43%

16

УИК №1216

1055

975

15

93,84%

5

0,51%

10

1,01%

197

19,90%

763

77,07%

17

УИК №1217

722

688

7

96,26%

5

0,72%

36

5,18%

114

16,40%

533

76,69%

18

УИК №1218

2658

2457

21

93,23%

17

0,69%

82

3,31%

352

14,21%

2006

80,95%

19

УИК №1219

2703

2485

53

93,90%

5

0,20%

76

2,99%

410

16,15%

1994

78,57%

20

УИК №1220

2442

2382

23

98,48%

7

0,29%

38

1,58%

400

16,63%

1937

80,54%

21

УИК №1221

2464

2278

31

93,71%

1

0,04%

7

0,30%

408

17,67%

1862

80,64%

22

УИК №1222

1860

1797

2

96,72%

3

0,17%

9

0,50%

241

13,40%

1544

85,83%

23

УИК №1223

1811

1445

17

80,73%

17

1,16%

117

8,00%

273

18,67%

1038

70,99%

24

УИК №1224

1631

1376

20

85,59%

4

0,29%

10

0,72%

260

18,62%

1102

78,94%

25

УИК №1225

1571

1422

17

91,60%

1

0,07%

13

0,90%

377

26,20%

1031

71,65%

26

УИК №1226

2128

1654

63

80,69%

12

0,70%

35

2,04%

375

21,84%

1232

71,75%

27

УИК №1227

1971

1875

8

95,54%

11

0,58%

21

1,12%

286

15,19%

1557

82,69%

28

УИК №1228

2334

2228

22

96,40%

7

0,31%

15

0,67%

210

9,33%

1996

88,71%

29

УИК №1229

2390

2348

23

99,21%

1

0,04%

10

0,42%

178

7,51%

2159

91,06%

30

УИК №1230

2430

2322

6

95,80%

5

0,21%

12

0,52%

246

10,57%

2059

88,45%

31

УИК №1231

856

648

12

77,10%

7

1,06%

4

0,61%

178

26,97%

459

69,55%

32

УИК №1232

2130

1775

0

83,33%

3

0,17%

7

0,39%

433

24,39%

1332

75,04%

33

УИК №1233

2646

2232

18

85,03%

14

0,62%

17

0,76%

414

18,40%

1787

79,42%

34

УИК №1234

2410

2024

27

85,10%

21

1,02%

173

8,43%

481

23,45%

1349

65,77%

35

УИК №1235

1486

1484

2

100,00%

14

0,94%

50

3,36%

335

22,54%

1085

73,01%

36

УИК №1236

2543

2219

21

88,08%

13

0,58%

49

2,19%

396

17,68%

1761

78,62%

37

УИК №1237

2619

2306

12

88,51%

29

1,25%

176

7,59%

531

22,91%

1570

67,73%

38

УИК №1238

263

261

0

99,24%

3

1,15%

11

4,21%

70

26,82%

177

67,82%

39

УИК №1239

531

499

1

94,16%

2

0,40%

23

4,60%

90

18,00%

384

76,80%

40

УИК №1240

1756

1519

16

87,41%

2

0,13%

13

0,85%

298

19,41%

1206

78,57%

41

УИК №1241

2187

1974

150

97,12%

18

0,85%

15

0,71%

290

13,65%

1651

77,73%

42

УИК №1242

1491

1258

12

85,18%

9

0,71%

40

3,15%

217

17,09%

992

78,11%

43

УИК №1243

1379

1179

20

86,95%

4

0,33%

14

1,17%

211

17,60%

950

79,23%

44

УИК №1244

1011

844

16

85,06%

2

0,23%

13

1,51%

33

3,84%

796

92,56%

45

УИК №1245

859

732

0

85,22%

8

1,09%

43

5,87%

48

6,56%

633

86,48%

46

УИК №1246

768

657

0

85,55%

0

0,00%

0

0,00%

155

23,59%

502

76,41%

47

УИК №1247

2106

1777

17

85,19%

15

0,84%

56

3,12%

243

13,55%

1463

81,55%

48

УИК №1248

1263

1199

9

95,65%

7

0,58%

14

1,16%

193

15,98%

985

81,54%

 

Выборы Президента Российской Федерации 2.3.2008 г.















































ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ от 16 июля 2010г. 14:31:35















































Динская, всего комиссий -48 (из них представили протоколы -48)















































Выбирается вариантов: 1 из 4



































































































    Всего %% 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248
1 Число избирателей, включенных в списки избирателей  88867   2096 2160 2340 1912 1831 1943 2665 2586 1681 1883 1611 1700 2398 1000 2587 1055 722 2658 2703 2442 2464 1860 1811 1631 1571 2128 1971 2334 2390 2430 856 2130 2646 2410 1486 2543 2619 263 531 1756 2187 1491 1379 1011 859 768 2106 1263
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 94238   2000 2200 2400 2088 1900 1950 2800 2600 1700 2000 1700 1700 2500 1000 2900 1000 800 2600 2800 2500 2500 2100 1800 1800 1700 2300 2300 2400 2700 2600 900 2500 2900 2900 1600 2700 2900 300 500 1800 2200 1600 1500 1200 1000 900 2200 1300
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях для голосования в день голосования 64170   1344 1511 1568 1676 1052 1322 2120 1942 1316 1153 1094 1317 1871 724 2033 916 610 2387 2402 2302 2218 1296 1338 1142 1340 1536 1677 1719 1556 1787 512 1138 1375 1299 1159 1910 1664 139 166 1138 1728 850 743 647 666 591 1270 906
5 Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений для голосования в день голосования 15598   498 439 462 104 520 388 141 361 257 447 205 266 229 132 296 74 85 91 136 103 91 503 124 254 99 181 206 531 815 541 148 637 875 752 327 330 654 122 334 397 396 420 456 213 66 66 524 302
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 14470   158 250 370 308 328 240 539 297 127 400 401 117 400 144 571 10 105 122 262 95 191 301 338 404 261 583 417 150 329 272 240 725 650 849 114 460 582 39 0 265 76 330 301 340 268 243 406 92
7 Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования 15598   498 439 462 104 520 388 141 361 257 447 205 266 229 132 296 74 85 91 136 103 91 503 124 254 99 181 206 531 815 541 148 637 875 752 327 330 654 122 334 397 396 420 456 213 66 66 524 302
8 Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования 64169   1344 1511 1568 1676 1052 1322 2120 1942 1316 1153 1094 1316 1871 724 2033 916 610 2387 2402 2302 2218 1296 1338 1142 1340 1536 1677 1719 1556 1787 512 1138 1375 1299 1159 1910 1664 139 166 1138 1728 850 743 647 666 591 1270 906
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 951   24 12 0 24 17 19 19 19 28 2 24 26 31 10 35 15 7 21 53 23 31 2 17 20 17 63 8 22 23 6 12 0 18 27 2 21 12 0 1 16 150 12 20 16 0 0 17 9
10 Число действительных избирательных бюллетеней 78816   1818 1938 2030 1756 1555 1691 2242 2284 1545 1598 1275 1556 2069 846 2294 975 688 2457 2485 2382 2278 1797 1445 1376 1422 1654 1875 2228 2348 2322 648 1775 2232 2024 1484 2219 2306 261 499 1519 1974 1258 1179 844 732 657 1777 1199
11 Число полученных открепительных  удостоверений 1718   21 22 67 22 126 66 58 28 65 16 119 20 27 18 63 23 52 11 29 18 23 31 16 25 15 27 67 47 158 8 23 48 28 28 15 23 38 1 7 25 26 20 19 14 13 23 56 23
12 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательных участках  1718   21 22 67 22 126 66 58 28 65 16 119 20 27 18 63 23 52 11 29 18 23 31 16 25 15 27 67 47 158 8 23 48 28 28 15 23 38 1 7 25 26 20 19 14 13 23 56 23
13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям 514   6 30 14 0 22 14 18 6 15 16 8 5 3 6 12 5 4 9 15 5 0 8 9 14 17 13 9 10 7 9 4 24 13 10 13 13 6 11 2 19 36 9 5 5 4 4 17 10
14 Число неиспользованных открепительных удостоверений 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям ТИК 182   16 5 9 14 8 11 16 11 9 1 5 5 6 1 7 3 0 1 3 0 3 5 1 4 3 3 2 2 2 1 1 2 2 6 3 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 2 2 1
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении  0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17а Число утраченных открепительных удостоверений 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17б Число открепительных удостоверений, не учтенных при получении  0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Богданов Андрей Владимирович 479 0,60% 11 18 43 22 9 14 14 30 8 0 5 2 25 2 4 5 5 17 5 7 1 3 17 4 1 12 11 7 1 5 7 3 14 21 14 13 29 3 2 2 18 9 4 2 8 0 15 7
        0,60% 0,92% 2,12% 1,24% 0,57% 0,82% 0,62% 1,30% 0,51% 0,00% 0,38% 0,13% 1,19% 0,23% 0,17% 0,51% 0,72% 0,69% 0,20% 0,29% 0,04% 0,17% 1,16% 0,29% 0,07% 0,70% 0,58% 0,31% 0,04% 0,21% 1,06% 0,17% 0,62% 1,02% 0,94% 0,58% 1,25% 1,15% 0,40% 0,13% 0,85% 0,71% 0,33% 0,23% 1,09% 0,00% 0,84% 0,58%
19 Жириновский Владимир Вольфович 2341 2,93% 130 152 148 159 31 129 54 55 14 5 27 18 143 8 59 10 36 82 76 38 7 9 117 10 13 35 21 15 10 12 4 7 17 173 50 49 176 11 23 13 15 40 14 13 43 0 56 14
        7,06% 7,79% 7,29% 8,93% 1,97% 7,54% 2,39% 2,39% 0,89% 0,31% 2,08% 1,14% 6,81% 0,93% 2,53% 1,01% 5,18% 3,31% 2,99% 1,58% 0,30% 0,50% 8,00% 0,72% 0,90% 2,04% 1,12% 0,67% 0,42% 0,52% 0,61% 0,39% 0,76% 8,43% 3,36% 2,19% 7,59% 4,21% 4,60% 0,85% 0,71% 3,15% 1,17% 1,51% 5,87% 0,00% 3,12% 1,16%
20 Зюганов Геннадий Андреевич 14285 17,91% 289 452 357 309 282 326 460 467 302 475 268 278 388 238 451 197 114 352 410 400 408 241 273 260 377 375 286 210 178 246 178 433 414 481 335 396 531 70 90 298 290 217 211 33 48 155 243 193
        15,69% 23,18% 17,59% 17,36% 17,94% 19,06% 20,34% 20,28% 19,20% 29,69% 20,63% 17,57% 18,48% 27,80% 19,36% 19,90% 16,40% 14,21% 16,15% 16,63% 17,67% 13,40% 18,67% 18,62% 26,20% 21,84% 15,19% 9,33% 7,51% 10,57% 26,97% 24,39% 18,40% 23,45% 22,54% 17,68% 22,91% 26,82% 18,00% 19,41% 13,65% 17,09% 17,60% 3,84% 6,56% 23,59% 13,55% 15,98%
21 Медведев Дмитрий Анатольевич 61711 77,36% 1388 1316 1482 1266 1233 1222 1714 1732 1221 1118 975 1258 1513 598 1780 763 533 2006 1994 1937 1862 1544 1038 1102 1031 1232 1557 1996 2159 2059 459 1332 1787 1349 1085 1761 1570 177 384 1206 1651 992 950 796 633 502 1463 985
        75,35% 67,49% 73,00% 71,12% 78,44% 71,46% 75,81% 75,21% 77,62% 69,88% 75,06% 79,52% 72,05% 69,86% 76,43% 77,07% 76,69% 80,95% 78,57% 80,54% 80,64% 85,83% 70,99% 78,94% 71,65% 71,75% 82,69% 88,71% 91,06% 88,45% 69,55% 75,04% 79,42% 65,77% 73,01% 78,62% 67,73% 67,82% 76,80% 78,57% 77,73% 78,11% 79,23% 92,56% 86,48% 76,41% 81,55% 81,54%
  Приняли участие в выборах 79768 89,76% 1842 1950 2030 1780 1572 1710 2261 2303 1573 1600 1299 1583 2100 856 2329 990 695 2478 2538 2405 2309 1799 1462 1396 1439 1717 1883 2250 2371 2328 660 1775 2250 2051 1486 2240 2318 261 500 1535 2124 1270 1199 860 732 657 1794 1208
        87,88% 90,28% 86,75% 93,10% 85,85% 88,01% 84,84% 89,06% 93,58% 84,97% 80,63% 93,12% 87,57% 85,60% 90,03% 93,84% 96,26% 93,23% 93,90% 98,48% 93,71% 96,72% 80,73% 85,59% 91,60% 80,69% 95,54% 96,40% 99,21% 95,80% 77,10% 83,33% 85,03% 85,10% 100,00% 88,08% 88,51% 99,24% 94,16% 87,41% 97,12% 85,18% 86,95% 85,06% 85,22% 85,55% 85,19% 95,65%
  Приняли участие в голосовании 79767 89,76% 1842 1950 2030 1780 1572 1710 2261 2303 1573 1600 1299 1582 2100 856 2329 990 695 2478 2538 2405 2309 1799 1462 1396 1439 1717 1883 2250 2371 2328 660 1775 2250 2051 1486 2240 2318 261 500 1535 2124 1270 1199 860 732 657 1794 1208
        87,88% 90,28% 86,75% 93,10% 85,85% 88,01% 84,84% 89,06% 93,58% 84,97% 80,63% 93,06% 87,57% 85,60% 90,03% 93,84% 96,26% 93,23% 93,90% 98,48% 93,71% 96,72% 80,73% 85,59% 91,60% 80,69% 95,54% 96,40% 99,21% 95,80% 77,10% 83,33% 85,03% 85,10% 100,00% 88,08% 88,51% 99,24% 94,16% 87,41% 97,12% 85,18% 86,95% 85,06% 85,22% 85,55% 85,19% 95,65%

Дата изменения: 10.02.2011 15:45:06
Количество показов: 1528

Возврат к списку

Все баннеры