|
| УТВЕРЖДАЮ
Начальник финансового управления администрации МО Динской район _______________________Т.Б. Гладкова (подпись) (расшифровка подписи) _______________ (дата) | ||
Сводная бюджетная роспись бюджета муниципального образования Динской район на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | ||||
( решение Совета муниципального образования Динской район " О районном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" №557-50/2 от 25.12.2013 года) | ||||
Главный распорядитель / Главный администратор / Наименование бюджетной классификации | Бюджетная классификация (ведомство, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) | Сумма | ||
текущий финансовый год | 1 год планового периода | 2 год планового периода | ||
Раздел I. РАСХОДЫ : | ||||
Администрация муниципального образования Динской район | 455 474 400,00 | 426 501 500,00 | 425 358 100,00 | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 902 0100 0000000 000 000 | 163 063 600,00 | 171 816 100,00 | 168 337 700,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 902 0102 0000000 000 000 | 1 259 200,00 | 1 322 000,00 | 1 322 000,00 |
Обеспечение деятельности высшего органа исполнительной власти муниципального образования | 902 0102 5000000 000 000 | 1 259 200,00 | 1 322 000,00 | 1 322 000,00 |
Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 902 0102 5010000 000 000 | 1 259 200,00 | 1 322 000,00 | 1 322 000,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 902 0102 5010019 000 000 | 1 259 200,00 | 1 322 000,00 | 1 322 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов | 902 0102 5010019 120 000 | 1 259 200,00 | 1 322 000,00 | 1 322 000,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 902 0103 0000000 000 000 | 1 931 300,00 | 2 156 700,00 | 2 156 700,00 |
Обеспечение деятельности представительных органов муниципального образования | 902 0103 7100000 000 000 | 1 931 300,00 | 2 156 700,00 | 2 156 700,00 |
Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования | 902 0103 7110000 000 000 | 1 931 300,00 | 2 156 700,00 | 2 156 700,00 |
Расходы на обеспечение функций представительных органов | 902 0103 7110019 000 000 | 1 931 300,00 | 2 156 700,00 | 2 156 700,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов | 902 0103 7110019 120 000 | 1 527 000,00 | 1 602 400,00 | 1 602 400,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0103 7110019 240 000 | 404 300,00 | 554 300,00 | 554 300,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 902 0104 0000000 000 000 | 112 579 800,00 | 119 136 800,00 | 119 658 400,00 |
Обеспечение функционирования администрации муниципального образования | 902 0104 5100000 000 000 | 112 579 800,00 | 119 136 800,00 | 119 658 400,00 |
Обеспечение функционирования администрации муниципального образования | 902 0104 5110000 000 000 | 102 299 600,00 | 107 296 400,00 | 107 296 400,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 902 0104 5110019 000 000 | 102 299 600,00 | 107 296 400,00 | 107 296 400,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов | 902 0104 5110019 120 000 | 85 023 700,00 | 89 270 500,00 | 89 270 500,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0104 5110019 240 000 | 16 222 500,00 | 16 972 500,00 | 16 972 500,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 902 0104 5110019 850 000 | 1 053 400,00 | 1 053 400,00 | 1 053 400,00 |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края | 902 0104 5120000 000 000 | 9 227 600,00 | 9 735 300,00 | 10 256 900,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 902 0104 5126087 000 000 | 506 200,00 | 534 000,00 | 562 600,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов | 902 0104 5126087 120 000 | 487 100,00 | 513 900,00 | 541 500,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0104 5126087 240 000 | 19 100,00 | 20 100,00 | 21 100,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 902 0104 5126088 000 000 | 5 099 400,00 | 5 380 200,00 | 5 668 200,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов | 902 0104 5126088 120 000 | 4 923 900,00 | 5 194 800,00 | 5 473 800,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0104 5126088 240 000 | 175 500,00 | 185 400,00 | 194 400,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 902 0104 5126089 000 000 | 2 105 400,00 | 2 221 200,00 | 2 340 600,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов | 902 0104 5126089 120 000 | 2 046 900,00 | 2 159 400,00 | 2 275 500,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0104 5126089 240 000 | 58 500,00 | 61 800,00 | 65 100,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей | 902 0104 5126090 000 000 | 506 200,00 | 534 100,00 | 562 700,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов | 902 0104 5126090 120 000 | 487 100,00 | 513 900,00 | 541 500,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0104 5126090 240 000 | 19 100,00 | 20 200,00 | 21 200,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | 902 0104 5126091 000 000 | 1 010 400,00 | 1 065 800,00 | 1 122 800,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов | 902 0104 5126091 120 000 | 974 600,00 | 1 024 100,00 | 1 075 300,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0104 5126091 240 000 | 35 800,00 | 41 700,00 | 47 500,00 |
Осуществление отдельных полномочий поселений по земельному контролю за использованием земель поселений | 902 0104 5190000 000 000 | 1 052 600,00 | 2 105 100,00 | 2 105 100,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 902 0104 5190019 000 000 | 1 052 600,00 | 2 105 100,00 | 2 105 100,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов | 902 0104 5190019 120 000 | 968 600,00 | 2 034 000,00 | 2 034 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0104 5190019 240 000 | 84 000,00 | 71 100,00 | 71 100,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 902 0107 0000000 000 000 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
Обеспечение функционирования администрации муниципального образования | 902 0107 5100000 000 000 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
Проведение выборов и референдумов | 902 0107 5140000 000 000 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0107 5140000 240 000 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
Резервные фонды | 902 0111 0000000 000 000 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
Обеспечение функционирования администрации муниципального образования | 902 0111 5100000 000 000 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов | 902 0111 5150000 000 000 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
Резервный фонд администрации муниципального района | 902 0111 5152059 000 000 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
Резервные средства | 902 0111 5152059 870 000 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 902 0113 0000000 000 000 | 46 793 300,00 | 44 700 600,00 | 44 700 600,00 |
Обеспечение функционирования администрации муниципального образования | 902 0113 5100000 000 000 | 41 394 100,00 | 44 508 400,00 | 44 508 400,00 |
Обеспечение деятельности учреждений по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению | 902 0113 5160000 000 000 | 8 488 100,00 | 8 819 600,00 | 8 819 600,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 902 0113 5160059 000 000 | 8 488 100,00 | 8 819 600,00 | 8 819 600,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 902 0113 5160059 610 000 | 8 488 100,00 | 8 819 600,00 | 8 819 600,00 |
Обеспечение хозяйственного обслуживания муниципальных органов | 902 0113 5180000 000 000 | 32 436 400,00 | 34 749 600,00 | 34 749 600,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 902 0113 5180059 000 000 | 32 436 400,00 | 34 749 600,00 | 34 749 600,00 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 902 0113 5180059 110 000 | 22 658 000,00 | 23 777 200,00 | 23 777 200,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0113 5180059 240 000 | 9 028 400,00 | 10 222 400,00 | 10 222 400,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 902 0113 5180059 850 000 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
Осуществление отдельных полномочий поселений по земельному контролю за использованием земель поселений | 902 0113 5190000 000 000 | 469 600,00 | 939 200,00 | 939 200,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 902 0113 5190059 000 000 | 469 600,00 | 939 200,00 | 939 200,00 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 902 0113 5190059 110 000 | 209 600,00 | 419 200,00 | 419 200,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0113 5190059 240 000 | 260 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 |
Управление имуществом муниципального образования | 902 0113 5200000 000 000 | 1 692 200,00 | 192 200,00 | 192 200,00 |
Мероприятия в рамках управления имуществом муниципального образования | 902 0113 5210000 000 000 | 1 692 200,00 | 192 200,00 | 192 200,00 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 902 0113 5211039 000 000 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0113 5211039 240 000 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности Краснодарского края, из фонда перераспределения земель Краснодарского края | 902 0113 5216106 000 000 | 192 200,00 | 192 200,00 | 192 200,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0113 5216106 240 000 | 192 200,00 | 192 200,00 | 192 200,00 |
Ведоственная целевая программа "Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования Динской район в 2014 году" | 902 0113 5300000 000 000 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0113 5300000 240 000 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Непрограммные расходы | 902 0113 9900000 000 000 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений | 902 0113 9901007 000 000 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0113 9901007 240 000 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 902 0300 0000000 000 000 | 19 692 400,00 | 19 081 800,00 | 19 832 500,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 902 0309 0000000 000 000 | 19 692 400,00 | 19 081 800,00 | 19 832 500,00 |
Обеспечение безопасности населения | 902 0309 5400000 000 000 | 19 692 400,00 | 19 081 800,00 | 19 832 500,00 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 902 0309 5410000 000 000 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 902 0309 5411057 000 000 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0309 5411057 240 000 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
Мероприятия по гражданской обороне | 902 0309 5420000 000 000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 902 0309 5421055 000 000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0309 5421055 240 000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
Обеспечение деятельности писковых и аварийно-спасательных учреждений | 902 0309 5430000 000 000 | 5 904 200,00 | 4 568 500,00 | 4 568 500,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 902 0309 5430059 000 000 | 5 904 200,00 | 4 568 500,00 | 4 568 500,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 902 0309 5430059 610 000 | 5 904 200,00 | 4 568 500,00 | 4 568 500,00 |
Осуществление отдельных полномочий поселений по обеспечению деятельности аварийно-спасательных служб и деятельности по обеспечению пожарной безопасности | 902 0309 5490000 000 000 | 13 188 200,00 | 13 913 300,00 | 14 664 000,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 902 0309 5490059 000 000 | 13 188 200,00 | 13 913 300,00 | 14 664 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 902 0309 5490059 610 000 | 13 188 200,00 | 13 913 300,00 | 14 664 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 902 0400 0000000 000 000 | 25 585 800,00 | 19 182 200,00 | 17 902 200,00 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 902 0405 0000000 000 000 | 12 347 200,00 | 11 931 700,00 | 10 651 700,00 |
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 902 0405 5500000 000 000 | 11 647 200,00 | 11 231 700,00 | 9 951 700,00 |
Поддержка сельскохозяйственного производства | 902 0405 5510000 000 000 | 11 387 200,00 | 11 231 700,00 | 9 951 700,00 |
Осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам , ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства | 902 0405 5516009 000 000 | 9 816 000,00 | 9 816 000,00 | 9 816 000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчеческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 902 0405 5516009 810 000 | 9 816 000,00 | 9 816 000,00 | 9 816 000,00 |
Осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части субсидирования затрат организаций и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, на выполнение работ по созданию культурных псатбищ для выпаса коров, содержащихся в личных подсобных хозяйствах | 902 0405 5516010 000 000 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчеческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 902 0405 5516010 810 000 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства в поселениях мест захоронения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) либо уничтожения биологических отходов в специальных печах (крематорах) | 902 0405 5516037 000 000 | 1 400 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0405 5516037 240 000 | 1 400 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по пддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования | 902 0405 5517055 000 000 | 135 700,00 | 135 700,00 | 135 700,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчеческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 902 0405 5517055 810 000 | 135 700,00 | 135 700,00 | 135 700,00 |
Обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в области сельского хозяйства | 902 0405 5520000 000 000 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 902 0405 5520059 000 000 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 902 0405 5520059 610 000 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Ведомственная целевая программа " Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Динской район на 2014-2016 годы" | 902 0405 5600000 000 000 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0405 5600000 240 000 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
Транспорт | 902 0408 0000000 000 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие виды транспорта | 902 0408 5700000 000 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 902 0408 5710000 000 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчеческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 902 0408 5710000 810 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 902 0409 0000000 000 000 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Непрограммные расходы | 902 0409 9900000 000 000 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Повышение безопасности дорожного движения | 902 0409 9901081 000 000 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0409 9901081 240 000 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 902 0412 0000000 000 000 | 11 938 600,00 | 7 250 500,00 | 7 250 500,00 |
Реализация муниципальных функций в области национальной экономики | 902 0412 5800000 000 000 | 6 938 600,00 | 7 250 500,00 | 7 250 500,00 |
Обеспечение деятельности учреждений по осуществлению строительного контроля (технического надзора) | 902 0412 5810000 000 000 | 6 938 600,00 | 7 250 500,00 | 7 250 500,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 902 0412 5810059 000 000 | 6 938 600,00 | 7 250 500,00 | 7 250 500,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 902 0412 5810059 610 000 | 6 938 600,00 | 7 250 500,00 | 7 250 500,00 |
Ведомственная целевая программа "Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании Динской район в 2014 году" | 902 0412 5900000 000 000 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0412 5900000 240 000 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Ведомственная целевая программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Динской район в 2014 году" | 902 0412 6000000 000 000 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0412 6000000 240 000 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчеческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 902 0412 6000000 810 000 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 902 0500 0000000 000 000 | 61 022 300,00 | 56 687 700,00 | 51 130 100,00 |
Жилищное хозяйство | 902 0501 0000000 000 000 | 61 022 300,00 | 56 687 700,00 | 51 130 100,00 |
Социальная поддержка граждан | 902 0501 6100000 000 000 | 60 022 300,00 | 56 687 700,00 | 51 130 100,00 |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 902 0501 6110000 000 000 | 60 022 300,00 | 56 687 700,00 | 51 130 100,00 |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 902 0501 6117082 000 000 | 60 022 300,00 | 56 687 700,00 | 51 130 100,00 |
Бюджетные инвестиции | 902 0501 6117082 410 000 | 60 022 300,00 | 56 687 700,00 | 51 130 100,00 |
Непрограммные расходы | 902 0501 9900000 000 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятия по проведению капитального жилищного фонда | 902 0501 9901099 000 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0501 9901099 240 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 902 0700 0000000 000 000 | 37 156 600,00 | 4 214 300,00 | 4 214 300,00 |
Дошкольное образование | 902 0701 0000000 000 000 | 11 791 900,00 | 0,00 | 0,00 |
Непрограммные расходы | 902 0701 9900000 000 000 | 11 791 900,00 | 0,00 | 0,00 |
Строительство объектов социальногои производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 902 0701 9901158 000 000 | 11 791 900,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции | 902 0701 9901158 410 000 | 11 791 900,00 | 0,00 | 0,00 |
Общее образование | 902 0702 0000000 000 000 | 19 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Непрограммные расходы | 902 0702 9900000 000 000 | 19 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Строительство объектов социальногои производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 902 0702 9901158 000 000 | 19 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции | 902 0702 9901158 410 000 | 19 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 902 0705 0000000 000 000 | 109 800,00 | 0,00 | 0,00 |
Кадровое обеспечение | 902 0705 6400000 000 000 | 109 800,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятия по переподготовке кадров | 902 0705 6410000 000 000 | 109 800,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятия по переподготовке кадров | 902 0705 6411020 000 000 | 109 800,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0705 6411020 240 000 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 902 0705 6411020 610 000 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 902 0707 0000000 000 000 | 5 954 900,00 | 4 214 300,00 | 4 214 300,00 |
Реализация муниципальных функций по организационно-воспитательной работе с молодежью | 902 0707 6500000 000 000 | 4 034 900,00 | 4 214 300,00 | 4 214 300,00 |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по организационно-воспитательной работе с молодежью | 902 0707 6510000 000 000 | 4 034 900,00 | 4 214 300,00 | 4 214 300,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 902 0707 6510059 000 000 | 4 034 900,00 | 4 214 300,00 | 4 214 300,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 902 0707 6510059 610 000 | 4 034 900,00 | 4 214 300,00 | 4 214 300,00 |
Ведомственная целевая программа "Молодежь-2014" | 902 0707 6600000 000 000 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 902 0707 6600000 610 000 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 902 0800 0000000 000 000 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 902 0804 0000000 000 000 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Непрограммные расходы | 902 0804 9900000 000 000 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятия посвященные памятным датам и знаменательным событиям | 902 0804 9901093 000 000 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных )нужд | 902 0804 9901093 240 000 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 902 0900 0000000 000 000 | 85 220 000,00 | 102 617 000,00 | 110 013 300,00 |
Стационарная медицинская помощь | 902 0901 0000000 000 000 | 950 000,00 | 1 000 500,00 | 1 057 500,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи | 902 0901 6700000 000 000 | 950 000,00 | 1 000 500,00 | 1 057 500,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи | 902 0901 6710000 000 000 | 950 000,00 | 1 000 500,00 | 1 057 500,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи | 902 0901 6716085 000 000 | 950 000,00 | 1 000 500,00 | 1 057 500,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 902 0901 6716085 610 000 | 950 000,00 | 1 000 500,00 | 1 057 500,00 |
Амбулаторная помощь | 902 0902 0000000 000 000 | 71 568 300,00 | 87 118 000,00 | 90 415 100,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи | 902 0902 6700000 000 000 | 71 568 300,00 | 87 118 000,00 | 90 415 100,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженникам тыла, ветеранам труда, ветеранамвоенной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из цветных металлов) в сложных клиническихслучаях зубопротезирования | 902 0902 6720000 000 000 | 71 568 300,00 | 87 118 000,00 | 90 415 100,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженникам тыла, ветеранам труда, ветеранамвоенной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из цветных металлов) в сложных клиническихслучаях зубопротезирования | 902 0902 6726081 000 000 | 2 397 000,00 | 2 397 000,00 | 2 397 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 902 0902 6726081 610 000 | 2 397 000,00 | 2 397 000,00 | 2 397 000,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи | 902 0902 6726085 000 000 | 26 022 300,00 | 41 572 000,00 | 44 869 100,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 902 0902 6726085 610 000 | 26 022 300,00 | 41 572 000,00 | 44 869 100,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепресанты | 902 0902 6726108 000 000 | 43 149 000,00 | 43 149 000,00 | 43 149 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 902 0902 6726108 610 000 | 43 149 000,00 | 43 149 000,00 | 43 149 000,00 |
Скорая медицинская помощь | 902 0904 0000000 000 000 | 230 000,00 | 260 000,00 | 274 800,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи | 902 0904 6700000 000 000 | 230 000,00 | 260 000,00 | 274 800,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи | 902 0904 6730000 000 000 | 230 000,00 | 260 000,00 | 274 800,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи | 902 0904 6736085 000 000 | 230 000,00 | 260 000,00 | 274 800,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 902 0904 6736085 610 000 | 230 000,00 | 260 000,00 | 274 800,00 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 902 0909 0000000 000 000 | 12 471 700,00 | 14 238 500,00 | 18 265 900,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи | 902 0909 6700000 000 000 | 12 471 700,00 | 14 238 500,00 | 18 265 900,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи | 902 0909 6740000 000 000 | 12 471 700,00 | 14 238 500,00 | 18 265 900,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи | 902 0909 6746085 000 000 | 12 471 700,00 | 14 238 500,00 | 18 265 900,00 |
