Анализ исполнения краевых государственных целевых программ районного бюджета МО Динской район на 01.08.2014г. | ||||||
(руб.,) | ||||||
Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 01.08.14 | Фактически поступило | Кассовый расход | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим |
902 Администрация муниципального образования Динской район | 174 447 200,00 | 68 792 377,14 | 52 581 038,84 | 30,1 | 76,4 | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 85 491 500,00 | 41 689 476,00 | 40 665 091,22 | 47,6 | 97,5 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи | 6716085
6726085 6736085 6746085 | 39 534 500,00 | 20 967 720,00 | 19 943 335,22 | 50,4 | 95,1 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров крови и ее компонентов | 6826069 | 411 000,00 | 226 056,00 | 226 056,00 | 55,0 | 100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепресанты | 6726108 | 43 149 000,00 | 19 417 050,00 | 19 417 050,00 | 45,0 | 100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженникам тыла, ветеранам труда, ветеранамвоенной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из цветных металлов) в сложных клиническихслучаях зубопротезирования | 6726081 | 2 397 000,00 | 1 078 650,00 | 1 078 650,00 | 45,0 | 100,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 6 111 800,00 | 3 901 350,00 | 2 996 134,85 | 49,0 | 76,8 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 5126088 | 5 099 400,00 | 3 209 050,00 | 2 522 992,57 | 49,5 | 78,6 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 5126087 | 506 200,00 | 379 500,00 | 251 441,86 | 49,7 | 66,3 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей | 5126090 | 506 200,00 | 312 800,00 | 221 700,42 | 43,8 | 70,9 |
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 60 918 300,00 | 4 580 900,00 | 51 098,42 | 0,1 | 1,1 | |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о
необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда | 5126234 | 239 800,00 | 86 600,00 | 51 098,42 | 21,3 | 59,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе за оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета | 6826058 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 6117082 | 60 673 300,00 | 4 494 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 187 500,00 | 109 700,00 | 72 000,00 | 38,4 | 65,6 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образования" и "Физическая культура и спорт" | 6826074 | 187 500,00 | 109 700,00 | 72 000,00 | 38,4 | 65,6 |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сескохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 11 911 300,00 | 11 304 900,00 | 1 590 663,21 | 13,4 | 14,1 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | 5126091 | 1 010 400,00 | 757 800,00 | 491 990,78 | 48,7 | 64,9 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства в поселениях мест захоронения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) либо уничтожения биологических отходов в специальных печах (крематорах) | 5516037 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края | 5516165 | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
Осуществление отдельных государственных полномочий по пддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования | 5517055 | 135 700,00 | 28 900,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по пддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования | 5515055 | 506 700,00 | 506 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам , ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства | 5516009 | 9 816 000,00 | 9 816 000,00 | 1 098 672,43 | 11,2 | 11,2 |
Осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части субсидирования затрат организаций и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, на выполнение работ по созданию культурных псатбищ для выпаса коров, содержащихся в личных подсобных хозяйствах | 5516010 | 35 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Государственная программа Краснодарского края " Молодежь Кубани"" | 540 600,00 | 151 400,00 | 151 400,00 | 28,0 | 100,0 | |
Реализация мероприятий государственной программы " Молодежь Кубани" | 6516022 | 540 600,00 | 151 400,00 | 151 400,00 | 28,0 | 100,0 |
Государственная программа Краснодарского края " Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований" | 9 286 200,00 | 7 054 651,14 | 7 054 651,14 | 76,0 | 100,0 | |
Подпрограмма " Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения" | 6316047 | 9 286 200,00 | 7 054 651,14 | 7 054 651,14 | 76,0 | 100,0 |
925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 930 929 400,00 | 579 867 236,23 | 556 479 028,55 | 59,8 | 96,0 | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 891 635 100,00 | 552 019 076,23 | 530 678 620,62 | 59,5 | 96,1 | |
Реализация мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования | 7615059 | 4 595 900,00 | 3 839 976,23 | 3 839 976,23 | 83,6 | 100,0 |
Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по
Краснодарскому краю | 7636012 | 9 301 200,00 | 5 580 700,00 | 3 668 634,90 | 39,4 | 65,7 |
Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Развитие дошкольного образования " (капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений) | 7616049 | 6 251 500,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" (оплата педагогам дополнительного образования за работу в вечернее и каникулярное время в спорт.залах СОШ и за работу в спорт клубах СОШ (за исключением вечерних)) | 7626060 | 7 156 900,00 | 2 252 500,00 | 2 252 500,00 | 31,5 | 100,0 |
Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников | 7666060 | 746 700,00 | 746 700,00 | 0,0 | 0,0 | |
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования | 7616086
7626086 | 845 913 300,00 | 531 563 200,00 | 513 220 413,46 | 60,7 | 96,5 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиеским работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Крансодарского края | 7616082
7626082 7636082 | 7 809 900,00 | 2 236 000,00 | 2 235 195,52 | 28,6 | 100,0 |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 6836071 | 9 859 700,00 | 5 800 000,00 | 5 461 900,51 | 55,4 | 94,2 |
Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 34 484 600,00 | 24 316 860,00 | 22 346 796,93 | 64,8 | 91,9 | |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи | 6836070 | 96 600,00 | 38 000,00 | 37 880,00 | 39,2 | 99,7 |
Осуществление отдельных полномочий Краснодаркого края на ежемесячные денежные выплаты на содержание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , переданных на потранатное воспитание | 6836072 | 490 600,00 | 197 300,00 | 196 549,45 | 40,1 | 99,6 |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося паронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного поспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения | 6836073 | 503 200,00 | 226 600,00 | 208 168,84 | 41,4 | 91,9 |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | 6836068 | 11 560 200,00 | 9 790 780,00 | 8 431 571,43 | 72,9 | 86,1 |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи | 6836067 | 21 834 000,00 | 14 064 180,00 | 13 472 627,21 | 61,7 | 95,8 |
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 3 934 700,00 | 3 146 300,00 | 3 104 600,00 | 78,9 | 0,0 | |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на организацию подвоза детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или паронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха и обратно | 7646084 | 59 700,00 | 59 700,00 | 18 000,00 | 30,2 | 30,2 |
Реализация мероприятий программы " Дети Кубани" в рамках подпрограммы " организация отдыха в каникулярное время в лагерях дневного пребывания | 7646059 | 3 875 000,00 | 3 086 600,00 | 3 086 600,00 | 79,7 | 100,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 875 000,00 | 385 000,00 | 349 011,00 | 39,9 | 90,7 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образования" и "Физическая культура и спорт" | 6826074 | 875 000,00 | 385 000,00 | 349 011,00 | 39,9 | 90,7 |
926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 12 766 800,00 | 9 306 600,00 | 4 926 574,01 | 38,6 | 52,9 | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие културы" | 12 766 800,00 | 9 306 600,00 | 4 926 574,01 | 38,6 | 52,9 | |
Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по
Краснодарскому краю | 7636012
8216012 8226012 8236012 8256012 | 12 408 800,00 | 9 306 600,00 | 4 926 574,01 | 39,7 | 52,9 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиеским работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Крансодарского края | 7636082 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
ИТОГО | 1 118 143 400,00 | 657 966 213,37 | 613 986 641,40 | 54,9 | 93,3 | |
Начальник финансового управления администрации
муниципального образования Динской район | Т.Б.Гладкова |