Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район на 01.07.2015г. | |||||||
(руб.,) | |||||||
Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 01.06.15 | Плановые назначения 10 месяцев | Фактически поступило | Кассовый расход | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим |
902 Администрация муниципального образования Динской район | 137 915 800,00 | 45 870 999,00 | 44 819 763,45 | 32,5 | 97,7 | ||
Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 102 587 300,00 | 37 725 389,00 | 37 319 727,26 | 36,4 | 98,9 | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи | 0116085 | 41 992 600,00 | 17 580 605,00 | 17 174 943,26 | 40,9 | 97,7 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров крови и ее компонентов | 0116069 | 411 100,00 | 180 884,00 | 180 884,00 | 44,0 | 100,0 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетирован | 0116108 | 57 878 400,00 | 19 157 080,00 | 19 157 080,00 | 33,1 | 100,0 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженникам тыла, ветеранам труда, ветеранамвоенной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном | 0116081 | 2 305 200,00 | 806 820,00 | 806 820,00 | 35,0 | 100,0 | |
Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" | 3 057 100,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 35,00 | 100,00 | ||
Укрепление правопорядка, профилактику правонарушений, усиление борьбы с преступностью (квартира) | 0426066 | 1 900 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
Профилактика терроризма и экстремизма | 0436046 | 657 100,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае | 0116048 | 500 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 35,0 | 100,0 | |
Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 6 113 800,00 | 2 912 996,00 | 2 648 986,70 | 43,3 | 90,9 | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 5126088 | 5 101 200,00 | 2 423 900,00 | 2 184 298,28 | 42,8 | 90,1 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 5126087 | 506 200,00 | 253 096,00 | 239 684,72 | 47,3 | 94,7 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей | 5126090 | 506 400,00 | 236 000,00 | 225 003,70 | 44,4 | 95,3 | |
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 17 155 200,00 | 155 500,00 | 125 511,58 | 0,7 | 80,7 | ||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о
необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без п | 5126234 | 296 300,00 | 155 500,00 | 125 511,58 | 42,4 | 80,7 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владен | 0326058 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 0327082 | 16 853 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 72 900,00 | 41 664,00 | 41 664,00 | 57,2 | 100,0 | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учр | 1116074 | 72 900,00 | 41 664,00 | 41 664,00 | 57,2 | 100,0 | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сескохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 6 044 100,00 | 3 127 200,00 | 2 922 680,78 | 48,4 | 93,5 | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | 5126091 | 1 010 600,00 | 505 300,00 | 430 380,78 | 42,6 | 85,2 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства в | 0916037 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальны | 0916165 | 129 600,00 | 129 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования | 0917055 | 150 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования | 9157055 | 821 400,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
Осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам , ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимат | 0916009 | 2 492 300,00 | 2 492 300,00 | 2 492 300,00 | 100,0 | 100,0 | |
Непрограммные мероприятия | 2 885 400,00 | 1 733 250,00 | 1 586 193,13 | 55,0 | 91,5 | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 5126089 | 2 106 900,00 | 1 053 450,00 | 941 393,13 | 44,7 | 89,4 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности Краснодарского края | 0616106 | 133 700,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 9905224 | 644 800,00 | 644 800,00 | 644 800,00 | 100,0 | 100,0 | |
925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 1 059 316 200,00 | 543 181 497,60 | 541 181 855,66 | 51,1 | 99,6 | ||
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 1 017 932 100,00 | 520 952 839,18 | 519 114 837,85 | 51,0 | 99,6 | ||
Развитие системы дошкольного образования (капитальный ремонтДОУ) | 0216049 | 4 568 400,00 | 796 832,28 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования | 0216086
0226086 | 968 224 300,00 | 504 417 220,11 | 504 417 220,11 | 52,1 | 100,0 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиеским работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на | 0216082
0226082 0236082 | 8 399 900,00 | 2 098 571,40 | 2 098 571,40 | 25,0 | 100,0 | |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 0216071 | 14 252 000,00 | 3 530 535,39 | 3 529 700,18 | 24,8 | 100,0 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | 0226237 | 3 970 200,00 | 1 015 480,00 | 1 015 480,00 | 25,6 | 100,0 | |
Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" (оплата педагогам дополнительного образования за работу в вечернее и каникулярное время в спорт.залах СОШ и за работу в спорт клубах | 0226060 | 3 609 600,00 | 1 731 200,00 | 1 731 200,00 | 48,0 | 100,0 | |
Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников" | 0226060 | 1 338 200,00 | 816 800,00 | 391 600,00 | 29,3 | 47,9 | |
Увеличение пропускной способности и оплата Интернет-траффика по общеобразовательным учреждениям | 0226060 | 1 803 300,00 | 821 000,00 | 680 511,18 | 37,7 | 82,9 | |
Проведение капитальных ремонтов спортивных залов общеобразовательных организаций | 0226060 | 1 068 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Премирование дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы | 0216189 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,0 | 0,0 | ||
Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по
Краснодарскому краю | 0236012 | 10 647 600,00 | 5 675 200,00 | 5 250 554,98 | 49,3 | 92,5 | |
Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 38 196 200,00 | 21 876 842,42 | 21 786 997,81 | 57,0 | 99,6 | ||
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные се | 0316070 | 78 600,00 | 60 300,00 | 55 550,00 | 70,7 | 92,1 | |
Осуществление отдельных полномочий Краснодаркого края на ежемесячные денежные выплаты на содержание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , переданных на потранатное воспитание | 0316072 | 543 400,00 | 335 400,00 | 313 172,43 | 57,6 | 93,4 | |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося паронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного поспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения | 0316073 | 536 100,00 | 288 000,00 | 225 132,96 | 42,0 | 78,2 | |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | 0316068 | 14 098 900,00 | 7 515 650,52 | 7 515 650,52 | 53,3 | 100,0 | |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные се | 0316067 | 22 939 200,00 | 13 677 491,90 | 13 677 491,90 | 59,6 | 100,0 | |
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 2 510 800,00 | 18 480,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | ||
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на организацию подвоза детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или паронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха | 0326084 | 41 800,00 | 18 480,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
Реализация мероприятий программы " Дети Кубани" в рамках подпрограммы " организация отдыха в каникулярное время в лагерях дневного пребывания | 0326059 | 2 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 677 100,00 | 333 336,00 | 280 020,00 | 41,4 | 84,0 | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учр | 1116074 | 677 100,00 | 333 336,00 | 280 020,00 | 41,4 | 84,0 | |
926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 13 246 400,00 | 6 439 500,00 | 6 293 416,98 | 47,5 | 97,7 | ||
Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" | 13 246 400,00 | 6 439 500,00 | 6 293 416,98 | 47,5 | 97,7 | ||
Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю | 0526012,05к6012,05б6012,05м6012 | 12 879 000,00 | 6 439 500,00 | 6 293 416,98 | 48,9 | 97,7 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиеским работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на | 0526082 | 367 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
ИТОГО | 1 210 478 400,00 | 595 491 996,60 | 592 295 036,09 | 48,9 | 99,5 | ||
Начальник финансового управления администрации
муниципального образования Динской район | Т.Б.Гладкова |