Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 01.02.15 | Фактически поступило | Кассовый расход | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим |
902 Администрация муниципального образования Динской район | 166 627 400,00 | 4 375 311,00 | 2 919 041,96 | 1,8 | 66,7 | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 93 231 400,00 | 3 434 902,00 | 2 755 446,00 | 3,0 | 80,2 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи | 0116085 | 46 218 900,00 | 2 027 194,00 | 1 372 404,00 | 3,0 | 67,7 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров крови и ее компонентов | 0116069 | 411 100,00 | 24 666,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепресанты | 0116108 | 43 796 200,00 | 1 313 886,00 | 1 313 886,00 | 3,0 | 100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженникам тыла, ветеранам труда, ветеранамвоенной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из цветных металлов) в сложных клиническихслучаях зубопротезирования | 0116081 | 2 305 200,00 | 69 156,00 | 69 156,00 | 3,0 | 100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае | 0116048 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 6 113 800,00 | 482 184,00 | 18 000,00 | 0,3 | 3,7 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 5126088 | 5 101 200,00 | 400 000,00 | 18 000,00 | 0,4 | 4,5 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 5126087 | 506 200,00 | 42 184,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей | 5126090 | 506 400,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 59 851 300,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда |
5126234 | 296 300,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе за оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета | 0326058 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 0327082 | 59 549 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 72 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образования" и "Физическая культура и спорт" | 1116074 | 72 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сескохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 5 117 400,00 | 252 650,00 | 68 084,26 | 1,3 | 26,9 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | 5126091 | 1 010 600,00 | 252 650,00 | 68 084,26 | 6,7 | 26,9 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства в поселениях мест захоронения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) либо уничтожения биологических отходов в специальных печах (крематорах) | 0916037 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края | 0916165 | 129 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования | 0917055 | 44 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
Осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам , ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства | 0916009 | 2 492 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
Непрограммные мероприятия | 2 240 600,00 | 175 575,00 | 77 511,70 | 3,5 | 44,1 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 5126089 | 2 106 900,00 | 175 575,00 | 77 511,70 | 3,7 | 44,1 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности Краснодарского края | 0616106 | 133 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 1 033 383 900,00 | 17 444 681,46 | 17 390 086,46 | 1,7 | 99,7 | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 994 846 400,00 | 15 023 433,41 | 15 023 433,41 | 1,5 | 100,0 | |
Реализация мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования | 7615059 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования |
0216086 0226086 |
968 224 300,00 | 15 023 433,41 | 15 023 433,41 | 1,6 | 100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиеским работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Крансодарского края |
0216082 0226082 0236082 |
8 399 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 0216071 | 14 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | 0226237 | 3 970 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 37 818 600,00 | 2 421 248,05 | 2 366 653,05 | 6,3 | 97,7 | |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи | 0316070 | 54 800,00 | 12 800,00 | 3 205,00 | 5,8 | 25,0 |
Осуществление отдельных полномочий Краснодаркого края на ежемесячные денежные выплаты на содержание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , переданных на потранатное воспитание | 0316072 | 258 800,00 | 47 900,00 | 47 900,00 | 18,5 | 100,0 |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося паронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного поспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения | 0316073 | 273 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | 0316068 | 14 292 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи | 0316067 | 22 939 200,00 | 2 315 548,05 | 2 315 548,05 | 10,1 | 100,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 41 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на организацию подвоза детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или паронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха и обратно | 0326084 | 41 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
Реализация мероприятий программы " Дети Кубани" в рамках подпрограммы " организация отдыха в каникулярное время в лагерях дневного пребывания | 7646059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 677 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образования" и "Физическая культура и спорт" | 1116074 | 677 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 367 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие културы" | 367 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиеским работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Крансодарского края | 0526082 | 367 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
ИТОГО | 1 200 378 700,00 | 21 819 992,46 | 20 309 128,42 | 1,7 | 93,1 | |
Начальник финансового управления администрации муниципального образования Динской район |
Т.Б.Гладкова |
|
|