|
Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 01.03.15 | Фактически поступило | Кассовый расход | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим |
|
902 Администрация муниципального образования Динской район | 171 121 700,00 | 9 303 498,00 | 7 929 691,71 | 4,6 | 85,2 | |
|
Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 93 231 400,00 | 7 647 930,00 | 7 047 801,82 | 7,6 | 92,2 | |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи | 0116085 | 46 218 900,00 | 4 367 389,00 | 3 767 260,82 | 8,2 | 86,3 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров крови и ее компонентов | 0116069 | 411 100,00 | 53 443,00 | 53 443,00 | 13,0 | 100,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепресанты | 0116108 | 43 796 200,00 | 3 065 734,00 | 3 065 734,00 | 7,0 | 100,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженникам тыла, ветеранам труда, ветеранамвоенной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из цветных металлов) в сложных клиническихслучаях зубопротезирования | 0116081 | 2 305 200,00 | 161 364,00 | 161 364,00 | 7,0 | 100,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае | 0116048 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|
Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 6 113 800,00 | 961 768,00 | 463 822,34 | 7,6 | 48,2 | |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 5126088 | 5 101 200,00 | 798 000,00 | 384 071,96 | 7,5 | 48,1 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 5126087 | 506 200,00 | 84 368,00 | 42 617,27 | 8,4 | 50,5 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей | 5126090 | 506 400,00 | 79 400,00 | 37 133,11 | 7,3 | 46,8 |
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 64 345 600,00 | 90 000,00 | 21 215,15 | 0,0 | 23,6 | ||
|
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда |
5126234 | 296 300,00 | 90 000,00 | 21 215,15 | 7,2 | 23,6 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе за оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета | 0326058 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 0327082 | 64 044 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 72 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образования" и "Физическая культура и спорт" | 1116074 | 72 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|
Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сескохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 5 117 400,00 | 252 650,00 | 126 185,44 | 2,5 | 49,9 | |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | 5126091 | 1 010 600,00 | 252 650,00 | 126 185,44 | 12,5 | 49,9 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства в поселениях мест захоронения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) либо уничтожения биологических отходов в специальных печах (крематорах) | 0916037 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края | 0916165 | 129 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования | 0917055 | 44 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|
Осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам , ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства | 0916009 | 2 492 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
Непрограммные мероприятия | 2 240 600,00 | 351 150,00 | 270 666,96 | 12,1 | 77,1 | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 5126089 | 2 106 900,00 | 351 150,00 | 270 666,96 | 12,8 | 77,1 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности Краснодарского края | 0616106 | 133 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
|
925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 1 050 261 200,00 | 105 536 008,51 | 103 806 041,74 | 9,9 | 98,4 | |
|
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 1 011 723 700,00 | 99 269 756,50 | 97 675 739,01 | 9,7 | 98,4 | |
|
Реализация мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования | 7615059 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
|
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования |
0216086 0226086 |
968 224 300,00 | 96 457 316,65 | 96 457 316,65 | 10,0 | 100,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиеским работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Крансодарского края |
0216082 0226082 0236082 |
8 399 900,00 | 32 288,73 | 32 288,73 | 0,4 | 100,0 |
|
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 0216071 | 14 252 000,00 | 1 030 651,12 | 1 027 333,63 | 7,2 | 99,7 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | 0226237 | 3 970 200,00 | 158 800,00 | 158 800,00 | 4,0 | 100,0 |
|
Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" (оплата педагогам дополнительного образования за работу в вечернее и каникулярное время в спорт.залах СОШ и за работу в спорт клубах СОШ (за исключением вечерних)) | 0226060 | 3 609 600,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|
Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников" | 0226060 | 816 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|
Увеличение пропускной способности и оплата Интернет-траффика по общеобразовательным учреждениям | 0226060 | 1 803 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|
Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю |
0236012 | 10 647 600,00 | 1 140 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|
Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 37 818 600,00 | 6 266 252,01 | 6 130 302,73 | 16,2 | 97,8 | |
|
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи | 0316070 | 54 800,00 | 28 400,00 | 16 700,00 | 30,5 | 58,8 |
|
Осуществление отдельных полномочий Краснодаркого края на ежемесячные денежные выплаты на содержание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , переданных на потранатное воспитание | 0316072 | 258 800,00 | 147 900,00 | 47 900,00 | 18,5 | 32,4 |
|
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося паронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного поспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения | 0316073 | 273 000,00 | 90 000,00 | 65 750,72 | 24,1 | 73,1 |
|
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | 0316068 | 14 292 800,00 | 1 450 554,09 | 1 450 554,09 | 10,1 | 100,0 |
|
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи | 0316067 | 22 939 200,00 | 4 549 397,92 | 4 549 397,92 | 19,8 | 100,0 |
|
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 41 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
|
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на организацию подвоза детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или паронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха и обратно | 0326084 | 41 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|
Реализация мероприятий программы " Дети Кубани" в рамках подпрограммы " организация отдыха в каникулярное время в лагерях дневного пребывания | 7646059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 677 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образования" и "Физическая культура и спорт" | 1116074 | 677 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|
926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 367 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
|
Государственная программа Краснодарского края "Развитие културы" | 367 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиеским работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Крансодарского края | 0526082 | 367 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|
ИТОГО | 1 221 750 300,00 | 114 839 506,51 | 111 735 733,45 | 9,1 | 97,3 | |
|
Начальник финансового управления администрации муниципального образования Динской район |
Т.Б.Гладкова |
|
|