Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район за 2017 год по состоянию на 01.10.2017г. | ||||||
(руб.,) | ||||||
Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 01.10.17 | Фактически поступило | Кассовый расход на 01.10 | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим |
902 Администрация муниципального образования Динской район | 174 521 500,00 | 120 662 187,43 | 120 662 187,43 | 69,1 | 100,0 | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 121 766 800,00 | 84 169 553,58 | 84 169 553,58 | 69,1 | 100,0 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи | 01 1 01 60850 | 46 486 800,00 | 33 167 953,58 | 33 167 953,58 | 71,3 | 100,0 |
Осуществление отдельных государственных пол-номочий по предоставлению мер социальной под-держки отдельным группам населения в обеспе-чении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахарос-нижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пере-садки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты | 01 1 05 61080 | 72 437 700,00 | 48 955 144,00 | 48 955 144,00 | 67,6 | 100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических случаях зубопротезирования | 01 1 03 60810 | 2 842 300,00 | 2 046 456,00 | 2 046 456,00 | 72,0 | 100,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное равитие Краснодарского края" | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения | 10 5 03 60470 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" | 500 000,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | 71,0 | 100,0 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае | 01 1 06 60480 | 500 000,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | 71,0 | 100,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 6 178 800,00 | 4 455 578,82 | 4 455 578,82 | 72,1 | 100,0 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 50 3 00 60880 | 5 166 200,00 | 3 740 340,41 | 3 740 340,41 | 72,4 | 100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 50 3 00 60870 | 506 200,00 | 343 542,26 | 343 542,26 | 67,9 | 100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей | 50 3 00 60900 | 506 400,00 | 371 696,15 | 371 696,15 | 73,4 | 100,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 28 602 900,00 | 28 288 410,92 | 28 288 410,92 | 98,9 | 100,0 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда | 50 3 00 62340 | 662 000,00 | 376 003,92 | 376 003,92 | 56,8 | 100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права по-жизненного наследуемого владения), в том числе за оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета | 03 2 04 60580 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,0 | 100,0 |
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплату единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в учреждениях социального обслуживания населния, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения | 03 2 04 61020 | 561 000,00 | 558 919,00 | 558 919,00 | 99,6 | 100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 03 2 04 R0820 | 27 374 700,00 | 27 348 288,00 | 27 348 288,00 | 99,9 | 100,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" | 1 311 000,00 | 1 310 922,00 | 1 310 922,00 | 100,0 | 100,0 | |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" | 10 4 00 50200 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы | 10 4 00 R0200 | 1 311 000,00 | 1 310 922,00 | 1 310 922,00 | 100,0 | 100,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 9 983 500,00 | 683 947,53 | 683 947,53 | 6,9 | 100,0 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | 50 3 00 60910 | 1 010 600,00 | 683 947,53 | 683 947,53 | 67,7 | 100,0 |
Осуществление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края | 09 1 00 61650 | 76 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственным потребительским кооперативам |
09 1 00 60090 | 8 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 1 442 800,00 | 46 872,00 | 46 872,00 | 3,2 | 100,0 | |
Совершенствование спортивной инфраструктуры и укрепление материально-технической базы в целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массовым спортом | 1 380 300,00 | 0,0 | 0,0 | |||
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учреждений | 11 1 00 60740 | 62 500,00 | 46 872,00 | 46 872,00 | 75,0 | 100,0 |
Непрограммные мероприятия | 2 235 700,00 | 1 351 902,58 | 1 351 902,58 | 60,5 | 100,0 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 50 3 00 60890 | 2 106 900,00 | 1 351 902,58 | 1 351 902,58 | 64,2 | 100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 50 3 00 51200 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций | 96 2 00 60070 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан РФ, погибших (умерших) в результате ЧС | 99 9 00 62600 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
905 Финансовое управление администрации муниципального образования Динской район | 4 869 500,00 | 3 651 600,00 | 3 651 600,00 | 75,0 | 100,0 | |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 73 2 00 60030 | 4 869 500,00 | 3 651 600,00 | 3 651 600,00 | 75,0 | 100,0 |
925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 1 124 943 200,00 | 887 515 432,03 | 887 514 621,95 | 78,9 | 100,0 | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 1 056 836 900,00 | 837 850 547,19 | 837 849 737,11 | 79,3 | 100,0 | |
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных общеобразовательных организациях | 02 2 00 62460 | 7 634 800,00 | 6 950 000,00 | 6 950 000,00 | 91,0 | 100,0 |
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях | 02 1 00 62460 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0 | 100,0 |
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования |
02 1 00 60860 02 2 00 60860 02 4 03 60860 |
1 012 842 400,00 | 806 515 588,36 | 806 515 588,36 | 79,6 | 100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края |
02 1 00 60820 02 2 00 60820 02 3 00 60820 |
15 337 800,00 | 13 628 498,28 | 13 627 688,20 | 88,9 | 100,0 |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 02 2 00 60710 | 12 710 400,00 | 6 706 360,55 | 6 706 360,55 | 52,8 | 100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | 02 2 00 62370 | 3 078 900,00 | 1 245 800,00 | 1 245 800,00 | 40,5 | 100,0 |
Проведение капитальных ремонтов спортивных залов общеобразовательных организаций М. 0102.02 | 02 2 00 R0970 | 2 389 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
Осуществление государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 02 2 00 62500 | 2 643 300,00 | 2 604 300,00 | 2 604 300,00 | 98,5 | 100,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 55 250 200,00 | 38 507 371,02 | 38 507 371,02 | 69,7 | 100,0 | |
Осуществление отдельных государственных пол-номочий по выплате денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или на воспитании в приемных семьях (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных организациях) | 03 1 00 60700 | 167 800,00 | 34 185,00 | 34 185,00 | 20,4 | 100,0 |
Осуществление отдельных полномочий Краснодаркого края на ежемесячные денежные выплаты на содержание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , переданных на потранатное воспитание | 03 1 00 60720 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося паронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного поспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения | 03 1 00 60730 | 862 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | 03 1 00 60680 | 22 240 200,00 | 14 989 735,30 | 14 989 735,30 | 67,4 | 100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи |
03 1 00 60670 | 31 269 800,00 | 23 483 450,72 | 23 483 450,72 | 75,1 | 100,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 2 974 800,00 | 2 961 600,00 | 2 961 600,00 | 99,6 | 100,0 | |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на организацию подвоза детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или паронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха | 03 2 04 60840 | 63 200,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 79,1 | 100,0 |
Реализация мероприятий программы " Дети Кубани" в рамках подпрограммы " организация отдыха в каникулярное время в лагерях дневного пребывания | 03 2 02 60590 | 2 911 600,00 | 2 911 600,00 | 2 911 600,00 | 100,0 | 100,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 406 300,00 | 237 064,00 | 237 064,00 | 58,3 | 100,0 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт" | 11 1 00 60740 | 406 300,00 | 237 064,00 | 237 064,00 | 58,3 | 100,0 |
Непрограммные мероприятия | 9 475 000,00 | 7 958 849,82 | 7 958 849,82 | 84,0 | 100,0 | |
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 0210060050;0220060050;0230060050;0246005; | 9 475 000,00 | 7 958 849,82 | 7 958 849,82 | 84,0 | 100,0 |
926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 9 121 300,00 | 5 778 641,29 | 5 778 641,29 | 63,4 | 100,0 | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" | 9 031 300,00 | 5 688 641,29 | 5 688 641,29 | 63,0 | 100,0 | |
Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю | 052 0160120,0520260120,0520360120,0520460120;0520560120 | 8 606 300,00 | 5 384 702,54 | 5 384 702,54 | 62,6 | 100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края |
05 2 01 60820 | 425 000,00 | 303 938,75 | 303 938,75 | 71,5 | 100,0 |
Непрограммные мероприятия | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0 | 100,0 | |
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 05 2 05 60050 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0 | 100,0 |
ИТОГО | 1 313 455 500,00 | 1 017 607 860,75 | 1 017 607 050,67 | 77,5 | 100,0 | |
Начальник финансового управления администрации муниципального образования Динской район |
Т.Б.Гладкова |