Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район за 2019 год по состоянию на 01.04.2019г. | |||||||
Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 2019 год (рублей) | Фактически поступило на 01.04.2019 (рублей) | Кассовый расход на 01.04.2019(рублей) | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим | Примечание |
902 Администрация муниципального образования Динской район | 743 936 600,00 | 14 084 282,16 | 14 084 282,16 | 1,9 | 100,0 | ||
Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае | 10 5 03 60960 | 500 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 64 644 800,00 | 13 531 196,71 | 13 531 196,71 | 20,9 | 100,0 | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 50 3 00 60880 | 6 835 000,00 | 1 004 216,07 | 1 004 216,07 | 14,7 | 100,0 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 50 3 00 60890 | 2 498 700,00 | 428 616,16 | 428 616,16 | 17,2 | 100,0 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации оздоровления и отдыха детей | 50 3 00 60900 | 617 300,00 | 130 841,34 | 130 841,34 | 21,2 | 100,0 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание | 03 1 00 60720 | 305 700,00 | 130 531,71 | 130 531,71 | 42,7 | 100,0 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения | 03 1 00 60730 | 318 100,00 | 65 187,88 | 65 187,88 | 20,5 | 100,0 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | 03 1 00 60680 | 23 012 200,00 | 3 909 366,06 | 3 909 366,06 | 17,0 | 100,0 | |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью | 03 1 00 60670 | 31 057 800,00 | 7 862 437,49 | 7 862 437,49 | 25,3 | 100,0 | |
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 62 659 600,00 | 173 216,60 | 173 216,60 | 0,3 | 100,0 | ||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда | 50 3 00 62340 | 847 000,00 | 173 216,60 | 173 216,60 | 20,5 | 100,0 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе за оплату услуг, необходимых для ее осуществления | 03 2 04 60580 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно | 03 2 04 60840 | 66 100,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края на выплату единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения | 03 2 04 61020 | 231 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений(02/02/21) | 03 2 04 R0820 03 2 04 С0820 | 61 510 300,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 94 822 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
На реализацию мероприятий по софинансированию расходных обязательств, связанных со строительством плавательных бассейнов, в целях обеспечения условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта | 10 5 Р5 54950 10 5 P5 S4950 | 94 760 100,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт" | 11 1 00 60740 | 62 500,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно коммунального хозяйства" | 2 972 400,00 | 87 128,28 | 87 128,28 | 2,9 | 100,0 | ||
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 10 4 00 L4970 | 2 355 300,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 50 3 00 60870 | 617 100,00 | 87 128,28 | 87 128,28 | 14,1 | 100,0 | |
Государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" | 494 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях (02/22/57) | 10 5 Е1 55200 10 5 Е1 S5200 | 408 477 700,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (строительство детского сада на 200 мест по ул. Королева, 47 в ст. Новотитаровской) | 10 5 Р251590 10 5 Р2 S1590 | 85 794 300,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 23 922 800,00 | 292 740,57 | 292 740,57 | 1,2 | 100,0 | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | 50 3 00 60910 | 1 234 600,00 | 292 740,57 | 292 740,57 | 23,7 | 100,0 | |
Субвенции на осуществление государственных полномочий Краснодарского края по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края | 09 1 00 61650 | 256 900,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства | 09 1 00 60090 | 22 431 300,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
Непрограммные мероприятия | 142 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 50 3 00 51200 | 10 400,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций | 96 2 00 60070 | 66 000,00 | 0,0 | 0,0 | |||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан Российской Федерации, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций | 99 9 00 62600 | 66 000,00 | 0,0 | 0,0 | |||
925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 1 105 109 100,00 | 220 638 680,92 | 220 638 680,92 | 20,0 | 100,0 | ||
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 1 099 792 200,00 | 220 638 680,92 | 220 638 680,92 | 20,1 | 100,0 | ||
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях | 02 2 00 62460 | 8 920 500,00 | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | 18,6 | 100,0 | |
Субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях |
02 1 00 60860 02 2 00 60860 02 4 03 60860 02 4 03 60860 |
1 060 487 400,00 | 212 365 584,96 | 212 365 584,96 | 20,0 | 100,0 | |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края |
02 1 00 60820 02 2 00 60820 02 3 00 60820 02 4 03 60820 |
5 085 500,00 | 3 601 965,09 | 3 601 965,09 | 70,8 | 100,0 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 02 1 00 60710 | 17 610 300,00 | 1 411 130,87 | 1 411 130,87 | 8,0 | 100,0 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | 02 2 00 62370 02 4 03 62370 | 3 752 300,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 26,7 | 100,0 | |
Субвенции на осуществление государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена | 02 2 00 62500 02 4 03 62500 | 3 936 200,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 15,2 | 100,0 | |
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 3 390 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани"(18/02/20) | 03 2 02 S0590 | 3 390 600,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 531 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт" | 11 1 00 60740 | 531 300,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 0210060050; 0220060050; 0230060050; 0240060050 | 1 395 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 1 160 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" | 960 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края | 05 2 01 60820 | 916 900,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек Российской Федерации | 05 2 04 L5190 | 43 300,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 05 2 05 60050 05 2 01 60050 | 200 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
ИТОГО | 1 850 205 900,00 | 234 722 963,08 | 234 722 963,08 | 12,7 | 100,0 | ||
Начальник финансового управления администрации муниципального образования Динской район |
Т.Б.Гладкова |