Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район за 2022 год по состоянию на 01.02.2022г. | |||||||
Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 2022 год (рублей) | Фактически поступило на 01.02.2022 (рублей) | Кассовый расход на 01.02.2022 (рублей) | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим | Не исполнено плановых назначений (рублей) |
902 Администрация муниципального образования Динской район | 484 981 300,00 | 3 773 274,89 | 3 755 458,44 | 0,8 | 99,5 | 481 225 841,56 | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 2 000 000,00 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае (22.03.38) | 2 000 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 2 000 000,00 | |||
Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 82 191 900,00 | 3 773 274,89 | 3 755 458,44 | 4,6 | 99,5 | 78 436 441,56 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью (22.03.41) | 03 1 00 69100 | 36 214 500,00 | 3 633 609,87 | 3 615 793,42 | 10,0 | 99,5 | 32 598 706,58 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (22.03.42) | 03 1 00 69130 | 30 393 800,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 30 393 800,00 | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание (22.03.43) | 03 1 00 69110 | 252 900,00 | 10 901,00 | 10 901,00 | 4,3 | 100,0 | 241 999,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (22.03.44) | 03 1 00 69140 | 350 100,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 350 100,00 | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края на выплату единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения (22.03.45) | 03 2 04 69150 | 231 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 231 000,00 | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (22.03.48) | 50 3 00 69190 | 9 292 400,00 | 47 200,00 | 47 200,00 | 0,5 | 100,0 | 9 245 200,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (22.03.49) | 50 3 00 69200 | 3 485 200,00 | 37 117,19 | 37 117,19 | 1,1 | 100,0 | 3 448 082,81 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) (22.03.50) | 50 3 00 69180 | 645 400,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 2,3 | 100,0 | 630 400,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда (22.03.51) | 50 3 00 69170 | 1 326 600,00 | 29 446,83 | 29 446,83 | 2,2 | 100,0 | 1 297 153,17 |
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 57 122 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 57 122 100,00 | |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда (21.03.12) | 50 3 00 62340 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно(22.03.47) | 03 2 04 69120 | 74 600,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 74 600,00 | ||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края на выплату единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения (21.03.06; ) | 03 2 04 61020 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений(02.03.21; 22.03.40) | 03 2 04 R0820 03 2 04 С0820 | 57 047 500,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 57 047 500,00 | ||
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 799 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 799 500,00 | |
Реализация мероприятий, на оплату труда инструкторов по спорту в муниципальных образованиях Краснодарского края (22.02.32) | 11 1 00 S2820 | 799 500,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 799 500,00 | ||
Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно коммунального хозяйства" | 9 990 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 9 990 600,00 | |
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (02.02.24) | 14.1.00.L4970 | 3 890 500,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 3 890 500,00 | ||
Реализация мероприятий по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности (рекультивация земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и непредоставленных гражданам или юридическим лицам) (Т.с. 22.02.16) | 14.2.00.S3150 | 5 454 900,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 5 454 900,00 | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (22.03.25) | 50 3 00 60870 | 645 200,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 645 200,00 | ||
Государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
#ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||||
Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 16 653 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 16 653 100,00 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае ( 22.03.24) | 50 3 00 60910; | 1 290 800,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 1 290 800,00 | ||
Осуществление государственных полномочий Краснодарского края Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края (22.03.36) |
09 1 00 61650 | 8 492 800,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 8 492 800,00 | ||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства (22.03.35) | 09.1.00.60910 | 6 869 500,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 6 869 500,00 | ||
Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры" | 315 950 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 315 950 900,00 | |
Федеральный проект "Современная школа" создание новых мест в общеобразовательных ор-ганизациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором СОШ №3 ( 22.02.54; 02.02.99) | 10 2 Е1 53050; 10 2 Е1 S3050 | 300 756 900,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 300 756 900,00 | ||
Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения (строительство ДОУ по ул. Динская п Кочетинский) (22.02.76) | 10 2 02 S0470 | 15 194 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 15 194 000,00 | ||
Непрограммные мероприятия | 273 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 273 200,00 | |
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (02.03.01) | 50 3 00 51200 | 147 200,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 147 200,00 | ||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций (22.03.32) | 96 2 00 60070 | 63 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 63 000,00 | ||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан Российской Федерации, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций (22.03.33) | 99 9 00 62600 | 63 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 63 000,00 | ||
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 1 607 576 300,00 | 147 603 675,98 | 147 418 831,24 | 9,2 | 99,9 | 1 460 157 468,76 | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 1 601 734 500,00 | 147 603 675,98 | 147 418 831,24 | 9,2 | 99,9 | 1 454 315 668,76 | |
#ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||||
Реализация мероприятий по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (02.04.85) | 02 2 00 53032 | 53 824 700,00 | 4 714 700,00 | 4 714 700,00 | 8,8 | 100,0 | 49 110 000,00 |
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях (22.03.10) | 02 1 00 62460 | 4 861 700,00 | 399 000,00 | 399 000,00 | 8,2 | 100,0 | 4 462 700,00 |
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организация (22.03.09; 22.03.12) |
02 1 00 60860 02 2 00 60860 02 4 03 60860 02 4 03 60860 |
1 370 834 500,00 | 137 010 354,25 | 136 834 324,25 | 10,0 | 99,9 | 1 234 000 175,75 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края (22.03.18: 22.03.16; 21.03.11) |
02 1 00 60820 02 2 00 60820 02 3 00 60820 02 4 03 60820 |
24 194 500,0 | 3 564 740,90 | 3 564 740,90 | 14,7 | 100,0 | 20 629 759,10 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (22.03.07) | 02 1 00 60710 02 4 03 60710 | 12 166 000,00 | 1 206 786,04 | 1 197 971,30 | 9,8 | 99,3 | 10 968 028,70 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях (22.03.14) | 02 2 00 62370 02 4 03 62370 | 1 682 100,00 | 208 094,79 | 208 094,79 | 12,4 | 100,0 | 1 474 005,21 |
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях (22.03.13) | 02 2 00 62460 | 10 981 700,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 4,6 | 100,0 | 10 481 700,00 |
Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях.( 22.02.52) | 02 2 00 S3550 | 19 923 600,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 19 923 600,00 | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (22.03.15) | 02 2 00 62500 02 4 03 62500 | 6 765 200,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 6 765 200,00 | ||
Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (02.02.75) | 02 2 00 L3040 | 94 214 800,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 94 214 800,00 | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях ( 22.03.53) | 02 2 00 63540 | 2 285 700,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 2 285 700,00 | ||
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 5 498 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 5 498 100,00 | |
Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края(22.03.19 ) | 03 2 02 63110 | 5 498 100,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 5 498 100,00 | ||
Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 343 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 343 700,00 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли "Физическая культура и спорт" и муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, отрасли "Образование" (22.03.34) | 11 1 00 60740 | 343 700,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 343 700,00 | ||
Государственная программа Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
Непрограммные мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | |||||||
926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 5 032 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 5 032 300,00 | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" | 5 032 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 5 032 300,00 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края (22.03.08) |
05 2 01 60820 | 980 300,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 980 300,00 | ||
Государственная поддержка отрасли культуры | 05 2 А1 55190 | 4 052 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 4 052 000,00 | ||
Непрограммные мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
#ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||||
ИТОГО | 2 097 589 900,00 | 151 376 950,87 | 151 174 289,68 | 7,2 | 99,9 | 1 946 415 610,32 | |
всего по гос. программам | 2 097 316 700,00 | 151 376 950,87 | 151 174 289,68 | ||||
Начальник финансового управления муниципального образования Динской район | Т.Б. Гладкова |