Анализ исполнения муниципальных программ районного бюджета МО Динской район за 2022 год по состоянию на 01.03.2022 г. | ||||
(в части собственных средств и переданных полномочий) | ||||
Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 01.03.22 г. (рублей) | Кассовый расход на 01.03.2022г. | % исполнения к году |
Администрация муниципального образования | 283 774 900,00 | 15 758 236,77 | 5,6 | |
Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Развитие туризма в Динском районе" | 01 0 00 000000 | 270 000,00 | 0,00 | 0,0 |
Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Дети Кубани" | 03 0 00 000000 | 1 589 500,00 | 0,00 | 0,0 |
Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Обеспечение безопасности населения" | 04 0 00 000000 | 29 615 800,00 | 2 300 000,00 | 7,8 |
Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Инвестиционное развитие" | 06 0 00 000000 | 1 600 000,00 | 337 000,00 | 21,1 |
Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Молодежь" | 07 0 00 000000 | 4 610 800,00 | 426 189,99 | 9,2 |
Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Поддержка малого и среднего предпринимательства" | 08 0 00 000000 | 400 000,00 | 0,00 | 0,0 |
Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Развитие сельского хозяйства" | 09 0 00 000000 | 2 055 100,00 | 0,00 | 0,0 |
Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Инфраструктурное развитие " | 10 0 00 000000 | 151 567 200,00 | 3 452 122,00 | 2,3 |
Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Развитие физической культуры и спорта" | 11 0 00 000000 | 38 268 600,00 | 4 148 975,12 | 10,8 |
Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Развитие гражданского общества" | 12 0 00 000000 | 26 614 800,00 | 2 574 843,26 | 9,7 |
Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Информационное пространство" | 13 0 00 00000 | 4 910 700,00 | 663 074,00 | 13,5 |
Муниципальная программа муниципального образования Динской район «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства» | 14 0 00 00000 | 6 060 300,00 | 887 543,61 | 14,6 |
Муниципальная программа муниципального образования Динской район «Комплексное и устойчивое развитие Динского района в сфере архитектуры и градостроительства» | 15 0 00 00000 | 16 212 100,00 | 968 488,79 | 6,0 |
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Динской район | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Инфраструктурное развитие " | 10 0 00 000000 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
Управление образования | 679 399 200,00 | 114 582 554,62 | 16,9 | |
Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Развитие образования" | 02 0 00 000000 | 668 228 400,00 | 114 119 522,62 | 17,1 |
Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Дети Кубани" | 03 0 00 000000 | 4 706 900,00 | 0,00 | 0,0 |
Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Обеспечение безопасности населения" | 04 0 00 000000 | 41 900,00 | 0,00 | 0,0 |
Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Инфраструктурное развитие " | 10 0 00 000000 | 4 922 000,00 | 0,00 | 0,0 |
Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Развитие физической культуры и спорта" | 11 0 00 000000 | 1 500 000,00 | 463 032,00 | 30,9 |
Отдел культуры | 130 037 700,00 | 15 968 374,61 | 12,3 | |
Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Обеспечение безопасности населения" | 04 0 00 000000 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Развитие культуры " | 05 0 0 000000 | 127 351 500,00 | 15 968 374,61 | 12,5 |
Муниципальная программа муниципального образования Динской район "Инфраструктурное развитие " | 10 0 00 000000 | 2 686 200,00 | 0,00 | 0,0 |
ИТОГО | 1 093 211 800,00 | 146 309 166,00 | 13,4 | |
Начальник финансового управления администрации муниципального образования Динской район |
Т.Б. Гладкова |