Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район на 01.10.2024 год | ||||||||
Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 01.10.2024 год (рублей) | Фактически поступило на 01.10.2024 год (рублей) | Кассовый расход на 01.10.2024 год (рублей) | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим | Не исполнено плановых назначений (рублей) | |
902 Администрация муниципального образования Динской район | 2 840 133 100,00 | 1 813 260 036,63 | 1 813 260 036,63 | 63,8 | 100,0 | 1 026 873 063,37 | ||
01 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 1 375 300,00 | 1 271 213,58 | 1 271 213,58 | 92,4 | 100,0 | 104 086,42 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае (24.03.44) | 10.2.N9C.3651 | 750 000,00 | 646 005,42 | 646 005,42 | 86,1 | 100,0 | 103 994,58 | |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по строительству зданий, включая проектно-изыскательские работы, для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врача общей практики, а также строительство иных объектов здравоохранения, начатое до 1 января 2019 года, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае (24.03.41) | 10 2 02 60960 | 625 300,00 | 625 208,16 | 625 208,16 | ||||
03 | Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 203 701 500,00 | 172 203 303,62 | 172 203 303,62 | 84,5 | 100,0 | 31 498 196,38 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью (24.03.45) | 03 1 00 69100 | 48 232 900,00 | 34 373 710,86 | 34 373 710,86 | 71,3 | 100,0 | 13 859 189,14 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (24.03.46) | 03 1 00 69130 | 35 931 600,00 | 23 916 080,72 | 23 916 080,72 | 66,6 | 100,0 | 12 015 519,28 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание (24.03.48) | 03 1 00 69110 | 362 800,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 362 800,00 | |||
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (24.03.47) | 03 1 00 69140 | 387 300,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 387 300,00 | |||
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края на выплату единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения (24.03.50) | 03 2 04 69150 | 66 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 66 000,00 | |||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (24.03.40) | 03 2 04 А0820 | 99 736 400,00 | 99 637 100,00 | 99 637 100,00 | 99,9 | 99 300,00 | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (24.03.52) | 50 3 00 69190 | 12 585 000,00 | 9 616 058,02 | 9 616 058,02 | 76,4 | 100,0 | 2 968 941,98 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (24.03.54) | 50 3 00 69200 | 4 104 800,00 | 3 135 840,73 | 3 135 840,73 | 76,4 | 100,0 | 968 959,27 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) (24.03.53) | 50 3 00 69180 | 756 000,00 | 486 442,11 | 486 442,11 | 64,3 | 100,0 | 269 557,89 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда (24.03.55) | 50 3 00 69170 | 1 538 700,00 | 1 038 071,18 | 1 038 071,18 | 67,5 | 100,0 | 500 628,82 | |
05 | Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 211 100,00 | 190 877,80 | 190 877,80 | 90,4 | 100,0 | 20 222,20 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно(24.03.51) | 03 2 04 69120 | 211 100,00 | 190 877,80 | 190 877,80 | 0,0 | 100,0 | 20 222,20 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений(02.03.59; 24.03.40) | 03 2 04 R0820 03 2 04 С0820 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
06 | Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" | 1 153 500,00 | 1 153 425,01 | 1 153 425,01 | 100,0 | 100,0 | 74,99 | |
Реализация мероприятия на подготовку изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований Краснодарского края (23.02.18) | 15 1 02 S2570 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
Реализация мероприятий на подготовку генеральных планов муниципальных образований Краснодарского края (24.02.14) | 15 1 02 S2560 | 1 153 500,00 | 1 153 425,01 | 1 153 425,01 | ||||
Мероприятия по подготоке документации по планировке территории (проекта межевания рерритории квартала) муниципальных образований краснодарского края ( 23.02.36) | 15 1 02 S2000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
12 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 27 886 900,00 | 1 239 209,95 | 1 239 209,95 | 54,96 | 100,0 | 26 647 690,05 | |
Реализация мероприятий, на оплату труда инструкторов по спорту в муниципальных образованиях Краснодарского края (24.02.47) | 11 1 00 S2820 | 2 254 800,00 | 1 239 209,95 | 1 239 209,95 | 55,0 | 100,0 | 1 015 590,05 | |
Реализация мероприятий на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли "Физическая культура и спорт", реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым видам спорта (24.02.74) | 11 1 00 S2690 | 1 688 900,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 1 688 900,00 | |||
Субсидии на капитальный ремонт муниципальных спортивных объектов в целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массовым спортом в муниципальном образовании (24.02.45) | 11 1 00 S0340 | 23 943 200,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 23 943 200,00 | |||
13 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно коммунального хозяйства" | 9 905 200,00 | 9 373 461,46 | 9 373 461,46 | 94,6 | 100,0 | 531 738,54 | |
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (02.02.78) | 14.1.00.L4970 | 9 149 400,00 | 9 149 358,51 | 9 149 358,51 | 100,0 | 100,0 | 41,49 | |
Реализация мероприятий по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности (рекультивация земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и непредоставленных гражданам или юридическим лицам) (Т.с. 22.02.25) | 14.2.00.S3150 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
Федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (Т.с. 02.02.33) | 14 2 G2 52690 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (24.03.10) | 50 3 00 60870 | 755 800,00 | 224 102,95 | 224 102,95 | 29,7 | 100,0 | 531 697,05 | |
16 |
Государственная программа Краснодарского края "Региональная политика и развитие гражданского общества" я" |
55 458 800,00 | 55 458 800,00 | 55 458 800,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | |
Дотации на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса | 99.9.00.62950 | 55 458 800,00 | 55 458 800,00 | 55 458 800,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | |
24 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 25 482 000,00 | 10 783 938,70 | 10 783 938,70 | 42,3 | 100,0 | 14 698 061,30 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае ( 24.03.26) | 50 3 00 60910; | 1 512 000,00 | 964 835,70 | 964 835,70 | 63,8 | 100,0 | 547 164,30 | |
Осуществление государственных полномочий Краснодарского края Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края (24.03.42) |
09 1 00 61650 | 13 195 000,00 | 5 623 725,00 | 5 623 725,00 | 42,6 | 100,0 | 7 571 275,00 | |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства (24.03.26) | 09.1.00.60910 | 10 775 000,00 | 4 195 378,00 | 4 195 378,00 | 38,9 | 100,0 | 6 579 622,00 | |
32 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры" | 2 514 132 400,00 | 1 561 055 585,90 | 1 561 055 585,90 | 62,1 | 100,0 | 953 076 814,10 | |
Федеральный проект "Современная школа" создание новых мест в общеобразовательных ор-ганизациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором СОШ на 1550 мест( 02.02.57) | 10 2 Е1 53050; 10 2 Е1 S3050 | 902 554 600,00 | 902 554 600,00 | 902 554 600,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | |
Субсидии на создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (общеобразовательная организация на 1 550 мест в ст-це Динской Динского района Краснодарского края (24.02.83; 24.02.44) | 10 2 Е1 А3050 | 1 147 318 700,00 | 271 094 693,27 | 271 094 693,27 | 23,6 | 876 224 006,73 | ||
Строительство пищеблока для СОШ №20 в п. Агроном(23.02.19) | 10 2 02 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
Строительство здания спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенное по адресу: Краснодарский край, Динской район, с. Красносельское, ул. Кирова, 62а/1)) (23.02.11) | 10 2 02 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 250 мест по ул. Черноморская пос. Южный Динского района» (24.02.31) меропр. 10.00.02 | 10 2 02 S0470 | 217 929 400,00 | 198 428 045,19 | 198 428 045,19 | 91,1 | 100,0 | 19 501 354,81 | |
Строительство ДОУ по ул. Динская в п. Кочетинский Динского района (24.02.33) меропр. 10.00.03 | 10 2 02 S0470 | 246 329 700,00 | 188 978 247,44 | 188 978 247,44 | 76,7 | 100,0 | 57 351 452,56 | |
Строительство здания АСС по ул Садовая ст. Динской (23.04.25) | 10 2 02 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
- строительство СОШ на 1 550 мест в ст. Динской Динского район (23.02.43) | 10 2 02 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
- строительство, реконструкцию (в том числе реконструкцию объектов незавершенного строительства) и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимости (23.02.73) (ДОУ ("Белые Россы") | 02 1 02 S0470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
Непрограммные мероприятия | 826 400,00 | 530 220,61 | 530 220,61 | 64,16 | 100,0 | 296 179,39 | ||
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (02.03.76) | 50 3 00 51200 | 7 600,00 | 7 590,00 | 7 590,00 | 99,9 | 100,0 | 10,00 | |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций (24.03.02) | 96 2 00 60070 | 63 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 63 000,00 | |||
Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия Краснодарского края по осуществлению регионального государственного строительного надзора в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (24.03.27) | 50 3 00 63640 | 755 800,00 | 522 630,61 | 522 630,61 | 69,1 | 100,0 | 233 169,39 | |
905 Финансовое управление администрации муниципального образования Динской район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||
Непрограммные мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||
16 |
Государственная программа Краснодарского края "Региональная политика и развитие гражданского общества" |
0,00 | ||||||
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субьектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 73 3 00 10040 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
910 Контрольно-счетная палата муниципального образования Динской район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||
Непрограммные мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субьектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 99 9 00 5549F | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
921 Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Динской район | 245 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 245 600,00 | ||
Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" | 245 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 600,00 | ||
06. | Мероприятия по проведению комплексных кадастровых работ (02.02.74) | 51 8 00 L5110 | 245 600,00 | 245 600,00 | ||||
Непрограммные мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||
Реализация мероприятий за счет резервного фонда администрации Краснодарского края (24.04.28) | 51 8 00 S2590 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 3 143 769 900,00 | 2 544 372 560,36 | 2 544 371 454,35 | 80,9 | 100,0 | 599 398 445,65 | ||
02 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 2 913 840 400,00 | 2 442 031 694,91 | 2 442 030 588,90 | 83,8 | 100,0 | 471 809 811,10 | |
Реализация мероприятий по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (02.04.54) | 02 2 00 R3032 | 113 221 900,00 | 81 944 300,00 | 81 944 300,00 | 72,4 | 100,0 | 31 277 600,00 | |
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организация (24.03.12; 24.03.13) |
02 1 00 60860 02 2 00 60860 02 4 03 60860 02 4 03 60860 |
2 410 485 900,00 | 2 056 549 178,35 | 2 056 549 178,35 | 85,3 | 100,0 | 353 936 721,65 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края (24.03.20: 24.03.21; 24.03.22) |
02 1 00 60820 02 2 00 60820 02 3 00 60820 02 4 03 60820 |
36 957 200,0 | 26 770 947,47 | 26 770 007,06 | 72,4 | 100,0 | 10 187 192,94 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (24.03.11) | 02 1 00 60710 02 4 03 60710 | 17 442 400,00 | 9 687 301,12 | 9 687 301,12 | 55,5 | 100,0 | 7 755 098,88 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях (24.03.18) | 02 2 00 62370 02 4 03 62370 | 12 035 700,00 | 5 411 200,00 | 5 411 200,00 | 45,0 | 100,0 | 6 624 500,00 | |
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях (24.03.14; 24.03.15) | 02 1 00 62460 02 2 00 62460 | 19 164 200,00 | 15 652 338,00 | 15 652 338,00 | 81,7 | 100,0 | 3 511 862,00 | |
Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях.( 24.02.37) | 02 2 00 S3550 | 39 687 700,00 | 25 287 699,96 | 25 287 699,96 | 63,7 | 100,0 | 14 400 000,04 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (24.03.16) | 02 2 00 62500 02 4 03 62500 | 6 128 300,00 | 6 098 300,00 | 6 098 300,00 | 99,5 | 100,0 | 30 000,00 | |
Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (02.02.03) | 02 2 00 L3040 | 153 099 000,00 | 116 999 999,95 | 116 999 999,95 | 76,4 | 100,0 | 36 099 000,05 | |
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (кап. Ремонт СОШ) (02.02.45) | 02 2 00 L7500 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт и оснащение зданий муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах) (23.02.42) | 2 2 00 S7500 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях ( 24.03.17) | 02 2 00 63540 | 4 249 800,00 | 3 589 800,00 | 3 589 800,00 | 84,5 | 100,0 | 660 000,00 | |
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными обьединениями в общеобразовательных организациях (02.02.68) | 02 2 ЕВ 51790 | 6 446 900,00 | 4 904 100,00 | 4 904 100,00 | 76,1 | 100,0 | 1 542 800,00 | |
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края (02.04.51) | 02 2 00 50500 | 625 000,00 | 156 300,00 | 156 300,00 | 25,0 | 100,0 | 468 700,00 | |
Реализация мероприятий по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение движимого имущества для обеспечения функционирования вновь созданных и создаваемых мест в муниципальных образовательных организациях) строительство ДОУ ул. Черноморская п. Южный (24.02.18) 10 00 02 | 02 1 00 S3370 | 22 599 700,00 | 22 599 700,00 | 22 599 628,62 | 100,0 | 100,0 | 71,38 | |
Реализация мероприятий по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение движимого имущества для обеспечения функционирования вновь созданных и создаваемых мест в муниципальных образовательных организациях строительство ДОУ по ул. Динская в п. Кочетинский Динского района (24.02.18) 10 00 03 | 02 1 00 S3370 | 24 019 300,00 | 24 018 760,46 | 24 018 666,24 | 100,0 | 100,0 | 633,76 | |
Реализация мероприятий по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций) ДОУ №44 (23.02.52) | 02 1 00 S3410 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
Мероприятия по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательны организациях (проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов) (24.02.36; 24.02.23) | 02 2 00 S0100 | 45 996 100,00 | 40 680 492,89 | 40 680 492,89 | 5 315 607,11 | |||
Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами российской Федерации (02.02.69) | 02 2 ЕВ 57860 | 1 681 300,00 | 1 681 276,71 | 1 681 276,71 | 100,0 | 100,0 | 23,29 | |
05 | Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 6 052 800,00 | 6 052 800,00 | 6 052 800,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | |
Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края (24.03.24 ) | 03 2 02 63110 | 6 052 800,00 | 6 052 800,00 | 6 052 800,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | |
12 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 270 900,00 | 270 816,00 | 270 816,00 | 100,0 | 100,0 | 84,00 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли "Физическая культура и спорт" и муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, отрасли "Образование" (24.03.25) | 11 1 00 60740 | 270 900,00 | 270 816,00 | 270 816,00 | 100,0 | 100,0 | 84,00 | |
32 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры" | 192 445 400,00 | 81 297 249,45 | 81 297 249,45 | 42,2 | 100,0 | 111 148 150,55 | |
Федеральный проект "Современная школа" создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором СОШ №3 ( 24.02.83) | 10 2 Е1 А3050; | 142 033 200,00 | 30 886 001,67 | 30 886 001,67 | 21,7 | 100,0 | 111 147 198,33 | |
Строительство, реконструкцию (в том числе реконструкцию объектов незавершенного строительства) и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимости (строительство детского дошкольного учреждения на 250 мест по ул. Черноморской в пос. Южном Динского района) (24.02.31) 10.00.02 | 10202 S0470 | 21 741 900,00 | 21 741 900,00 | 21 741 900,00 | ||||
Строительство ДОУ по ул. Динская в п. Кочетинский Динского района (24.02.33) 10.00.03 | 10202 S0470 | 28 670 300,00 | 28 669 347,78 | 28 669 347,78 | 100,0 | 100,0 | 952,22 | |
Строительство объекта: «Спортивный зал в БОУ СОШ № 21 МО Динской рай-он в с. Красносельское» (22.02.97) | 10202 S0470 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |||
13 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно коммунального хозяйства" | 16 440 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 16 440 400,00 | |
Cтроительство объекта теплоснабжения «СОШ №31 станицы Старомышастовской (24.02.03) 10.00.23 | 10202 S1070 | 9 658 900,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 9 658 900,00 | |||
Cтроительство объекта теплоснабжения «СОШ №37 имени П.И. Еременко ст.Динская (24.02.04) 10.00.24 | 10202 S1070 | 6 781 500,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 6 781 500,00 | |||
Непрограммные мероприятия | 14 720 000,00 | 14 720 000,00 | 14 720 000,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | ||
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов (24.04.06) | 02 * ** 62980 | 14 720 000,00 | 14 720 000,00 | 14 720 000,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | |
926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 9 583 100,00 | 9 280 000,00 | 9 280 000,00 | 96,8 | 100,0 | 303 100,00 | ||
10 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" | 9 583 100,00 | 9 280 000,00 | 9 280 000,00 | 96,8 | 100,0 | 303 100,00 | |
Ремонт и укрепление материально-технической базы, техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества (23.02.62) | 05 2 01 S0640 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края (24.03.39) |
05 2 01 60820 | 1 082 400,00 | 779 300,00 | 779 300,00 | 72,0 | 100,0 | 303 100,00 | |
Государственная поддержка отрасли культура, модернизация библиотек (02.02.49) | 05 2 04 L5190 | 598 600,00 | 598 600,00 | 598 600,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | |
Государственная поддержка отрасли культуры (02.02.97) | 05 2 А1 55190 | 7 902 100,00 | 7 902 100,00 | 7 902 100,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | |
Непрограммные мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 05 2 03(6) 62980 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||||
ИТОГО | 5 993 731 700,00 | 4 366 912 596,99 | 4 366 911 490,98 | 72,9 | 100,000 | 1 626 820 209,02 |