| Данные об уровнях средних оптовых и розничных цен на автомобильное, жидкое и твердое топливо, реализуемые на территории муниципального образования Динской район по состоянию на 1 января 2011 г. |
|
|
|
|
| (рублей за литр, тонну, куб. м с НДС) |
| №№ п.п. | Наименование товара | Оптовая цена | Розничная цена |
| А | Б | 1 | 2 |
| 1 | Сжиженный углеводородный газ для заправки автотранспорта (оптовая - за тонну, розничная - за литр) | - | - |
| 2 | Бензин А-76 (80) (Нормаль) (оптовая - за тонну, розничная - за литр) | 23800,0 | 19,5 |
| 3 | Бензин Аи-92 (Регуляр) (оптовая - за тонну, розничная - за литр) | 26400,0 | 23,5 |
| 4 | Бензин Аи-95 (Премиум) (оптовая - за тонну, розничная - за литр) | 29000,0 | 25,4 |
| 5 | Дизельное топливо летнее с содержанием серы 0,2 % (оптовая - за тонну, розничная - за литр) | 21300,0 | 19,3 |
| 6 | Дизельное топливо зимнее с содержанием серы 0,2 % (оптовая - за тонну, розничная - за литр) | - | - |
| 7 | Дизельное топливо летнее с содержанием серы 0,05 % (оптовая - за тонну, розничная - за литр) | - | - |
| 8 | Дизельное топливо зимнее с содержанием серы 0,05 % (оптовая - за тонну, розничная - за литр) | - | - |
| 9 | Печное топливо светлое, руб. за тонну | - | - |
| 10 | Печное топливо тёмное, руб. за тонну | - | - |
| 11 | Мазут топочный М-100, руб. за тонну | - | - |
| 12 | Керосин разливной, руб. за литр | - | - |
| 13 | Керосин фасованый, руб. за бутылку | - | 39,00 |
| Емкость упаковки, л | - | 1,00 |
| Цены на уголь и дрова без транспортных затрат до доставке потребителю *) |
| 14 | Уголь АС, руб. за тонну | - | 4500,0 |
| 15 | Уголь АК, руб. за тонну | - | 7950,0 |
| 16 | Уголь АКО, руб. за тонну | - | - |
| 17 | Уголь АМ, руб. за тонну | - | 7300,0 |
| 18 | Уголь АО, руб. за тонну | - | 6500,0 |
| 19 | Уголь ДКОМ, руб. за тонну | - | - |
| 20 | Уголь ТОМ, руб. за тонну | - | 4000,0 |
| 21 | Уголь ДОМ, руб. за тонну | - | - |
| 22 | Кузнечный уголь, руб. за тонну | - | 4500,0 |
| 23 | Дрова мягких пород с лесосеки, руб. за куб. м | - | - |
| 24 | Дрова мягких пород с верхнего склада, руб. за куб. м | - | - |
| 25 | Дрова твердых пород с лесосеки, руб. за куб. м | - | - |
| 26 | Дрова твердых пород с верхнего склада, руб. за куб. м | - | - |