|
Холодное водоснабжение |
|||||
| № п/п | Наименование сельского поселения | Наименование организации | НПА | Тариф для населения на 2019 год, руб./куб.м (с НДС) | |
| I полугодие | II полугодие | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Динское | ООО "Водоканал"* | Приказ РЭК - ДЦиТ КК от 17.12.2018 № 272/2018-вк | 24,85 | 24,85 |
| 2 | Первореченское | ООО "Водоканал"* | Приказ РЭК - ДЦиТ КК от 17.12.2018 № 272/2018-вк | 24,85 | 24,85 |
| 3 | Мичуринское | МООО "Мичуринское ЖКХ"* | Приказ РЭК - ДЦиТ КК от 12.12.2018 № 170/2018-вк | 29,53 | 29,53 |
| 4 | Васюринское | МУП "Родник"* | Приказ РЭК - ДЦиТ КК от 12.12.2018 № 176/2018-вк | 25,23 | 25,69 |
| 5 | Пластуновское |
МООО "Пластуновское ЖКХ"* |
Приказ РЭК - ДЦиТ КК от 12.12.2018 № 177/2018-вк | 34,95 | 35,85 |
| 6 | Красносельское |
МООО "Пластуновское ЖКХ"* |
Приказ РЭК - ДЦиТ КК от 12.12.2018 № 177/2018-вк | 34,95 | 35,85 |
| 7 | Новотитаровское | ООО "Коммунальник"* | Приказ РЭК - ДЦиТ КК от 17.12.2018 № 273/2018-вк | 27,81 | 27,81 |
| 8 | Старомышастовское | МУП "Родное подворье"* | Приказ РЭК - ДЦиТ КК от 12.12.2018 № 187/2018-вк | 32,22 | 33,00 |
| 9 | Нововеличковское | МУП ЖКХ "Нововеличковское"* | Приказ РЭК - ДЦиТ КК от 12.12.2018 № 169/2018-вк | 33,59 | 34,09 |
| 10 | Южно-Кубанское | МУП "Юг"* | Приказ РЭК - ДЦиТ КК от 12.12.2018 № 212/2018-вк | 27,93 | 28,54 |
|
Водоотведение |
|||||
| № п/п | Наименование сельского поселения | Наименование организации | НПА | Тариф для населения на 2019 год, руб./куб.м (с НДС) | |
| I полугодие | II полугодие | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Динское | ООО "Водоотведение"* | Приказ РЭК - ДЦиТ КК от 17.12.2018 № 270/2018-вк | 45,99 | 45,99 |
| 2 | Мичуринское | МООО "Мичуринское ЖКХ"* | Приказ РЭК - ДЦиТ КК от 12.12.2018 № 170/2018-вк | 53,47 | 53,47 |
| 3 | Васюринское | МУП "Родник"* | Приказ РЭК - ДЦиТ КК от 12.12.2018 № 176/2018-вк | 42,81 | 43,75 |
| 4 | Нововеличковское | ООО ПКФ "Оптимус"* | Приказ РЭК - ДЦиТ КК от 12.12.2018 № 178/2018-вк | 35,37 | 35,81 |
| 5 | Южно-Кубанское | МУП "Юг"* | Приказ РЭК - ДЦиТ КК от 12.12.2018 № 212/2018-вк | 38,86 | 39,35 |
| 6 | Новотитаровское |
ООО "Альтернатива"* |
Приказ РЭК - ДЦиТ КК от 20.12.2016 № 136/2016-вк (изм. от 12.12.2018 № 171/2018-вк) | 47,79 | 49,02 |
|
Тепловая энергия |
|||||
| № п/п | Наименование сельского поселения | Наименование организации | НПА | Тариф для населения на 2019 год, руб./Гкал (с НДС) | |
| I полугодие | II полугодие | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Динское | МУП "Динком "ТЕПЛО"* | Приказ РЭК - ДЦиТ КК от 12.12.2018 № 228/2018-т | 3280,04 | 3365,33 |
| 2 | Мичуринское | МООО "Мичуринское ЖКХ"* | Приказ РЭК - ДЦиТ КК от 14.12.2018 № 131/2018-т | 3261,21 | 3346,00 |
| 3 | Старомышастовское | МУП "Родное подворье"* | Приказ РЭК - ДЦиТ КК от 14.12.2018 № 127/2018-т (изм. от 19.06.2019 № 35/2019-т) | 3818,00 | 4026,20 |
| 4 | Южно-Кубанское | МУП "Юг"* | Приказ РЭК - ДЦиТ КК от 14.12.2018 № 126/2018-т | 2773,03 | 2773,03 |
| 5 | Нововеличковское | МУП ЖКХ "Нововеличковское"* | Приказ РЭК - ДЦиТ КК от 15.12.2016 № 92/2016-т (изм. от 19.06.2019 № 35/2019-т) | 3845,00 | 4067,30 |
| 6 | Новотитаровское | МУП "Коммунальник"* | Приказ РЭК - ДЦиТ КК от 08.12.2017 № 64/2017-т (изм. от 21.06.2019 № 37/2019-т) | 3593,9 | 3795,50 |
| 7 | Васюринское |
АО "Краснодартеплосеть"* |
Приказ РЭК - ДЦиТ КК от 20.12.2018 № 245/2018-т | 1750,13 | 1750,13 |
| Примечание: * организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации | |||||
|
Электрическая энергия для населения, проживающего в сельских населенных пунктах и приравненных к ним (одноставочный тариф) |
|||||
| № п/п | Наименование МО | Наименование организации | НПА | Тариф для населения на 2019 год (с НДС), руб./кВт·ч | |
| I полугодие | II полугодие | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Динской район | ПАО «ТНС энерго Кубань» | Приказ РЭК - ДЦиТ КК от 14.12.2018 № 82/2018-э | 3,28 | 3,37 |
|
Природный газ |
|||||
| № п/п | Наименование МО | Наименование организации | НПА | Тариф для населения на 2019 год (с НДС), руб./м3 | |
| I полугодие | II полугодие | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Динской район | ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" | Приказ РЭК - ДЦиТ КК от 19.06.2019 № 9/2019-газ | 6,33 | 6,43 |
|
Услуга регионального оператора в области обращения с твердыми коммунальными отходами |
|||||||||
| № п/п | Наименование МО | Наименование организации | НПА | Тариф для населения (руб./куб.м) с НДС | Годовая норма накопления отходов (куб.м) | Плата с человека в месяц (руб.) | Тариф для населения (руб./куб.м) с НДС | Годовая норма накопления отходов (куб.м) | Плата с человека в месяц (руб.) |
| I полугодие 2019 года |
II полугодие 2019 года |
||||||||
| 1 | Динской район | АО "Мусороуборочная компания" | Приказ РЭК - ДЦиТ КК от 20.12.2017 № 31/2017-тко (изм. от 19.06.2019 № 11/2019-тко) | 366,74 |
3,1; 2,6 |
94,74; 79,46 |
366,74 |
3,1; 2,6 |
94,74; 79,46 |